Magazine Motori

GP USA 2013: Nebbia protagonista della prima sessione di libere

Da Magazinef1 @MagazineF1
Fernando Alonso ha conquistato il primo posto nella prima uscita del Circus sul tracciato di Austin in Texas. Il Campione spagnolo del team Ferrari ha prevalso su Jenson Button e Valtteri Bottas, mettendosi in luce nell'unica mezz'ora di prove disponibile. La direzione gara ha infatti deciso di sospendere la sessione per i primi quaranta minuti a causa della fitta nebbia, permettendo ai piloti di scendere in pista solo alle ore 17:28 (locali). Dopo poche tornate però la sessione è stata nuovamente sospesa per problemi con l'elicottero di soccorso. Non appena è ripresa la prova tutti i big hanno effettuato una serie di giri per cercare di raccogliere il maggior numero di dati possibili per settare al meglio la vettura in ottica gara. L'uscita di pista di Gutierrez a pochi minuti dalla fine della sessione ha causato l'esposizione delle bandiere gialle, congelando la tabella dei tempi. Heikki Kovalainen, sostituto di Kimi Raikkonen per le ultime due gare del Mondiale 2013, ha posizionato la sua Lotus al tredicesimo posto della graduatoria. Discreto esordio per Daniil Kyvat, ingaggiato dalla Scuderia Toro Rosso per rimpiazzare Daniel Ricciardo nel 2014: il giovane russo si è piazzato al diciassettesimo posto, alle spalle del suo predecessore nel team di Faenza.

Risultati:


GP USA 2013: Nebbia protagonista della prima sessione di libere1. F.Alonso (Ferrari): 1:38.343
2. J.Button (McLaren-Mercedes): 1:38.371 +0.028
3. V.Bottas (Williams-Renault): 1:38.388 +0.045
4. E.Gutierrez (Sauber-Ferrari): 1:38.532 +0.189
5. N.Rosberg (Mercedes): 1:38.657 +0.314
6. L.Hamilton (Mercedes): 1:38.979 +0,636
7. F.Massa (Ferrari): 1:39.005 +0,662
8. M.Webber (Red Bull-Renault): 1:39.083 +0.740
9. N.Hulkenberg (Sauber-Ferrari): 1:39.158 +0.815
10. P.Maldonado (Williams-Renault): 1:39.200 +0,857
11. R.Grosjean (Lotus-Renault): 1:39.238 +0.895
12. S.Perez (McLaren-Mercedes): 1:39.256 +0.913
13. H.Kovalainen (Lotus-Renault): 1:39.487 +1.144
14. A.Sutil (Force India-Mercedes): 1:39.699 +1.356
15. P.di Resta (Force India-Mercedes): 1:39.836 +1.493
16. D.Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari): 1:39.863 +1.520
17. D.Kyvat (Toro Rosso-Ferrari): 1:40.065 +1.722
18. S.Vettel (Red Bull-Renault): 1:40.662 +2.319
19. A.Rossi (Caterham-Renault): 1:41.399 +3.056
20. M.Chilton (Marussia-Cosworth): 1:41.605 +3.262
21. C.Pic (Caterham-Renault): 1:42.054 +3.711
22. R.Gonzalez (Marussia-Cosworth): 1:43.716 +5.373

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :