Magazine Motori

Moto3, Indianapolis: pole position di Alex Rins, prima fila tutta spagnola con Marquez e Vinales

Da Motonews24 @Motonews24

Rins_Indianapolis_01_1024

Nel campionato mondiale Moto3, pole position per lo spagnolo Alex Rins che domani sarà affiancato in prima fila dai due suoi connazionali, Alex Marquez (+0.294) e Maverick Vinales. Il miglior italiano è stato Alessandro Tonucci che domani partirà dalla dodicesima posizione, davanti a Niccolò Antonelli.

Moto 3 – GP di Indianapolis– Classifica Qualifiche

1 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1′47.392
2 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1′47.686 +0.294
3 Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | 1′47.869 +0.477
4 Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1′47.905 +0.513
5 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1′47.928 +0.536
6 Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1′48.095 +0.703
7 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1′48.149 +0.757
8 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1′48.217 +0.825
9 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1′48.224 +0.832
10 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1′48.376 +0.984
11 Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1′48.639 +1.247
12 Alessandro TONUCCI ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1′48.879 +1.487
13 Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1′48.900 +1.508
14 Isaac VIÑALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1′48.907 +1.515
15 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1′48.927 +1.535
16 Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1′48.936 +1.544
17 Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1′48.975 +1.583
18 Eric GRANADO BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1′49.223 +1.831
19 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1′49.312 +1.920
20 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1′49.372 1.980
21 Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1′49.423 2.031
22 Matteo FERRARI ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1′49.438 2.046
23 Lorenzo BALDASSARRI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1′49.447 2.055
24 Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 1′49.606 2.214
25 Florian ALT GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1′49.626 2.234
26 Philipp OETTL GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1′49.668 2.276
27 Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1′49.773 2.381
28 Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1′50.058 2.666
29 Hyuga WATANABE JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1′50.287 2.895
30 John MCPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1′50.289 2.897
31 Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 1′50.316 2.924
32 Francesco BAGNAIA ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1′50.338 2.946
33 Jules DANILO FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1′50.933 3.541

 

Copyright Foto - Gold and Goose


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :