Magazine Ciclismo

Vuelta a España: ancora Degenkolb

Creato il 22 agosto 2012 da Fuoridibici @fuoridibici

Vuelta a España: ancora Degenkolb

John Degenkolb coglie la seconda vittoria in questa Vuelta España 2012. Nella tappa odierna, la quinta (Logroño-Logroño, 168 km), il tedesco della Argos-Shimano ha battuto in volata il nostro Daniele Bennati (RadioShack-Nissan).

Terzo posto per il belga Gianni Meersman (Lotto-Belisol), solo 5° Elia Viviani (Liquigas-Cannondale).

La tappa si svolgeva su un circuito da ripetere 7 volte e il fuggitivo di giornata è stato Javier Chacon (Andalucia), ripreso quando mancavano circa 30 km al traguardo. Invariata la classifica generale, con Joaquin Rodriguez (Katusha) sempre leader.

Ordine d’arrivo:

1    191    DEGENKOLB, John    ARG    4h 10′ 37”
2    173    BENNATI, Daniele    RNT    m.t. 1º
3    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    m.t. 1º
4    84    BOUHANNI, Nacer    FDJ    m.t. 1º
5    129    VIVIANI, Elia    LIQ    m.t. 1º
6    95    KREDER, Raymond    GRS    m.t. 1º
7    151    DAVIS, Allan    OGE    m.t. 1º
8    15    MONDORY, Lloyd    ALM    m.t. 1º
9    65    DUQUE, Leonardo    COF    m.t. 1º
10    214    LIGTHART, Pim    VCD    m.t. 1º
11    55    CARDOSO, Manuel    CJR    m.t. 1º
12    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    m.t. 1º
13    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    m.t. 1º
14    119    VIGANO, Davide    LAM    m.t. 1º
15    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    m.t. 1º
16    8    ROJAS, José Joaquin    MOV    m.t. 1º
17    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    m.t. 1º
18    113    CIMOLAI, Davide    LAM    m.t. 1º
19    172    BAKELANTS, Jan    RNT    m.t. 1º
20    75    PÉREZ, Rubén    EUS    m.t. 1º
21    187    SWIFT, Ben    SKY    m.t. 1º
22    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    m.t. 1º
23    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    m.t. 1º
24    63    BARLE, Florent    COF    m.t. 1º
25    192    DE KORT, Koen    ARG    m.t. 1º
26    217    MOL, Wouter    VCD    m.t. 1º
27    1    COBO, Juan José    MOV    m.t. 1º
28    175    GERDEMANN, Linus    RNT    m.t. 1º
29    42    BALLAN, Alessandro    BMC    m.t. 1º
30    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    m.t. 1º
31    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    m.t. 1º
32    82    BONNET, William    FDJ    m.t. 1º
33    209    TOSATTO, Matteo    STB    m.t. 1º
34    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    m.t. 1º
35    181    FROOME, Christopher    SKY    m.t. 1º
36    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    m.t. 1º
37    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    m.t. 1º
38    201    CONTADOR, Alberto    STB    m.t. 1º
39    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    m.t. 1º
40    58    GARCIA, Marcos    CJR    m.t. 1º
41    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    m.t. 1º
42    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    m.t. 1º
43    48    MORABITO, Steve    BMC    m.t. 1º
44    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    m.t. 1º
45    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    m.t. 1º
46    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    m.t. 1º
47    186    STANNARD, Ian    SKY    m.t. 1º
48    167    NIERMANN, Grischa    RAB    m.t. 1º
49    91    TALANSKY, Andrew    GRS    m.t. 1º
50    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    m.t. 1º
51    218    RUIJGH, Rob    VCD    m.t. 1º
52    161    GESINK, Robert    RAB    m.t. 1º
53    171    MONFORT, Maxime    RNT    m.t. 1º
54    39    ZEITS, Andrey    AST    m.t. 1º
55    107    MORENO, Daniel    KAT    m.t. 1º
56    5    LASTRAS, Pablo    MOV    m.t. 1º
57    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    m.t. 1º
58    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    m.t. 1º
59    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    m.t. 1º
60    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    m.t. 1º
61    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    m.t. 1º
62    13    GASTAUER, Ben    ALM    m.t. 1º
63    189    ZANDIO, Xabier    SKY    m.t. 1º
64    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    m.t. 1º
65    111    CUNEGO, Damiano    LAM    m.t. 1º
66    174    DIDIER, Laurent    RNT    m.t. 1º
67    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    m.t. 1º
68    142    CATALDO, Dario    OPQ    m.t. 1º
69    71    ANTON, Igor    EUS    m.t. 1º
70    205    NOVAL, Benjamín    STB    m.t. 1º
71    79    VERDUGO, Gorka    EUS    m.t. 1º
72    19    ROCHE, Nicolas    ALM    m.t. 1º
73    177    MACHADO, Tiago    RNT    m.t. 1º
74    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    m.t. 1º
75    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    m.t. 1º
76    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    m.t. 1º
77    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    m.t. 1º
78    77    TXURRUKA, Amets    EUS    m.t. 1º
79    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    m.t. 1º
80    74    OROZ, Juan Jose    EUS    m.t. 1º
81    112    ANACONA, Winner    LAM    m.t. 1º
82    168    TEN DAM, Laurens    RAB    m.t. 1º
83    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    m.t. 1º
84    11    GADRET, John    ALM    m.t. 1º
85    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    m.t. 1º
86    137    REYNES, Vicente    LTB    m.t. 1º
87    144    PAUWELS, Serge    OPQ    m.t. 1º
88    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    m.t. 1º
89    53    BROCO, Hernani    CJR    m.t. 1º
90    154    DOCKER, Mitchell    OGE    m.t. 1º
91    114    KOSTYUK, Denys    LAM    m.t. 1º
92    56    DE LA FUENTE, David    CJR    m.t. 1º
93    76    SICARD, Romain    EUS    m.t. 1º
94    194    DUMOULIN, Tom    ARG    m.t. 1º
95    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    m.t. 1º
96    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    m.t. 1º
97    178    RAST, Grégory    RNT    m.t. 1º
98    87    RASCH, Gabriel    FDJ    m.t. 1º
99    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    m.t. 1º
100    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    m.t. 1º
101    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    m.t. 1º
102    212    KEIZER, Martijn    VCD    m.t. 1º
103    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    m.t. 1º
104    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    m.t. 1º
105    102    BRUTT, Pavel    KAT    m.t. 1º
106    94    KREDER, Michel    GRS    m.t. 1º
107    204    NAVARRO, Daniel    STB    m.t. 1º
108    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    m.t. 1º
109    62    BAGOT, Yohann    COF    m.t. 1º
110    164    CLEMENT, Stef    RAB    m.t. 1º
111    68    MOLARD, Rudy    COF    m.t. 1º
112    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    m.t. 1º
113    176    IRIZAR, Markel    RNT    m.t. 1º
114    184    PATE, Danny    SKY    m.t. 1º
115    105    LOSADA, Alberto    KAT    m.t. 1º
116    98    PETERSON, Thomas    GRS    m.t. 1º
117    193    DOI, Yukihiro    ARG    m.t. 1º
118    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    m.t. 1º
119    41    GILBERT, Philippe    BMC    m.t. 1º
120    18    RIBLON, Christophe    ALM    m.t. 1º
121    12    BOUET, Maxime    ALM    m.t. 1º
122    73    LANDA, Mikel    EUS    m.t. 1º
123    109    VICIOSO, Angel    KAT    m.t. 1º
124    179    ROULSTON, Hayden    RNT    m.t. 1º
125    37    SILIN, Egor    AST    m.t. 1º
126    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    m.t. 1º
127    118    POSSONI, Morris    LAM    m.t. 1º
128    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    m.t. 1º
129    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    m.t. 1º
130    78    VELASCO, Ivan    EUS    m.t. 1º
131    122    BODNAR, Maciej    LIQ    m.t. 1º
132    66    GARCIA, Egoitz    COF    m.t. 1º
133    188    URAN, Rigoberto    SKY    m.t. 1º
134    211    DE GENDT, Thomas    VCD    m.t. 1º
135    97    MAASKANT, Martijn    GRS    m.t. 1º
136    28    ROSENDO, Jesús    ACG    m.t. 1º
137    25    LECHUGA, Pablo    ACG    m.t. 1º
138    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    m.t. 1º
139    134    HANSEN, Adam    LTB    m.t. 1º
140    206    PAULINHO, Sergio    STB    m.t. 1º
141    203    MAJKA, Rafal    STB    + 21”
142    131    VAN DEN BROECK, Jurgen    LTB    + 32”
143    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 32”
144    219    VALLS FERRI, Rafaél    VCD    + 32”
145    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 32”
146    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 32”
147    67    MATE, Luis Angel    COF    + 32”
148    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 32”
149    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 32”
150    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 32”
151    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    + 32”
152    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 32”
153    135    KAISEN, Olivier    LTB    + 32”
154    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 32”
155    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 32”
156    199    JI, Cheng    ARG    + 32”
157    69    SIJMENS, Nico    COF    + 32”
158    162    BOOM, Lars    RAB    + 32”
159    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 32”
160    163    BRESCHEL, Matti    RAB    + 32”
161    6    MORENO, Javier    MOV    + 32”
162    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    + 32”
163    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jos    ACG    + 32”
164    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 32”
165    14    KADRI, Biel    ALM    + 32”
166    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 32”
167    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 32”
168    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 32”
169    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 32”
170    159    WEENING, Pieter    OGE    + 32”
171    152    CLARKE, Simon    OGE    + 32”
172    116    MARZANO, Marco    LAM    + 32”
173    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 32”
174    61    MONCOUTIE, David    COF    + 32”
175    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    + 32”
176    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 32”
177    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    + 32”
178    185    PORTE, Richie    SKY    + 32”
179    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 32”
180    32    BAZAYEV, Assan    AST    + 32”
181    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 45”
182    156    MEYER, Travis    OGE    + 46”
183    197    GESCHKE, Simon    ARG    + 48”
184    133    DEBUSSCHERE, Jens    LTB    + 1′ 13”
185    153    DEAN, Julian    OGE    + 1′ 13”
186    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 1′ 17”
187    155    MEYER, Cameron    OGE    + 2′ 36”
188    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    + 3′ 09”
189    126    RATTO, Daniele    LIQ    + 3′ 30”
190    138    VAN LEIJEN, Joost    LTB    + 3′ 38”
191    24    CHACON, Javier    ACG    + 4′ 43”
192    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    + 4′ 43”
193    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 4′ 43”
Classifica generale:

Pos.    Dor.    Nombre    Equ.    Tiempo
1    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    17h 29′ 22”
2    181    FROOME, Christopher    SKY    + 1”
3    201    CONTADOR, Alberto    STB    + 5”
4    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    + 9”
5    161    GESINK, Robert    RAB    + 9”
6    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 11”
7    107    MORENO, Daniel    KAT    + 14”
8    19    ROCHE, Nicolas    ALM    + 24”
9    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    + 36”
10    168    TEN DAM, Laurens    RAB    + 46”
11    1    COBO, Juan José    MOV    + 47”
12    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    + 52”
13    48    MORABITO, Steve    BMC    + 53”
14    112    ANACONA, Winner    LAM    + 53”
15    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    + 55”
16    71    ANTON, Igor    EUS    + 57”
17    204    NAVARRO, Daniel    STB    + 57”
18    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 1′ 17”
19    91    TALANSKY, Andrew    GRS    + 1′ 26”
20    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    + 1′ 33”
21    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    + 1′ 34”
22    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    + 1′ 35”
23    171    MONFORT, Maxime    RNT    + 1′ 38”
24    79    VERDUGO, Gorka    EUS    + 1′ 38”
25    77    TXURRUKA, Amets    EUS    + 1′ 50”
26    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    + 1′ 55”
27    58    GARCIA, Marcos    CJR    + 2′ 01”
28    111    CUNEGO, Damiano    LAM    + 2′ 15”
29    62    BAGOT, Yohann    COF    + 2′ 25”
30    144    PAUWELS, Serge    OPQ    + 2′ 35”
31    11    GADRET, John    ALM    + 2′ 40”
32    218    RUIJGH, Rob    VCD    + 2′ 41”
33    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    + 2′ 48”
34    175    GERDEMANN, Linus    RNT    + 2′ 48”
35    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    + 2′ 48”
36    76    SICARD, Romain    EUS    + 2′ 53”
37    12    BOUET, Maxime    ALM    + 3′ 41”
38    53    BROCO, Hernani    CJR    + 3′ 43”
39    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    + 3′ 53”
40    177    MACHADO, Tiago    RNT    + 4′ 10”
41    105    LOSADA, Alberto    KAT    + 4′ 24”
42    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    + 4′ 28”
43    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    + 4′ 42”
44    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 4′ 52”
45    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 5′ 00”
46    37    SILIN, Egor    AST    + 5′ 06”
47    78    VELASCO, Ivan    EUS    + 5′ 25”
48    73    LANDA, Mikel    EUS    + 5′ 27”
49    172    BAKELANTS, Jan    RNT    + 5′ 48”
50    67    MATE, Luis Angel    COF    + 6′ 15”
51    39    ZEITS, Andrey    AST    + 6′ 21”
52    131    VAN DEN BROECK, Jurgen    LTB    + 6′ 38”
53    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 6′ 43”
54    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 6′ 45”
55    74    OROZ, Juan Jose    EUS    + 6′ 55”
56    203    MAJKA, Rafal    STB    + 6′ 59”
57    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 7′ 16”
58    25    LECHUGA, Pablo    ACG    + 7′ 16”
59    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    + 7′ 18”
60    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 7′ 22”
61    116    MARZANO, Marco    LAM    + 7′ 30”
62    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    + 7′ 50”
63    194    DUMOULIN, Tom    ARG    + 7′ 51”
64    32    BAZAYEV, Assan    AST    + 8′ 08”
65    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    + 8′ 50”
66    192    DE KORT, Koen    ARG    + 9′ 37”
67    137    REYNES, Vicente    LTB    + 9′ 38”
68    94    KREDER, Michel    GRS    + 9′ 42”
69    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 9′ 47”
70    152    CLARKE, Simon    OGE    + 10′ 02”
71    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 10′ 17”
72    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    + 10′ 34”
73    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 10′ 39”
74    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 10′ 51”
75    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 10′ 56”
76    118    POSSONI, Morris    LAM    + 11′ 03”
77    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    + 11′ 05”
78    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 11′ 49”
79    56    DE LA FUENTE, David    CJR    + 11′ 51”
80    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 12′ 08”
81    42    BALLAN, Alessandro    BMC    + 12′ 46”
82    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    + 12′ 48”
83    142    CATALDO, Dario    OPQ    + 12′ 58”
84    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 13′ 15”
85    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 13′ 25”
86    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 13′ 25”
87    87    RASCH, Gabriel    FDJ    + 13′ 33”
88    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    + 13′ 34”
89    28    ROSENDO, Jesús    ACG    + 14′ 04”
90    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    + 14′ 16”
91    167    NIERMANN, Grischa    RAB    + 15′ 03”
92    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 15′ 03”
93    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 15′ 08”
94    61    MONCOUTIE, David    COF    + 15′ 12”
95    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 15′ 13”
96    102    BRUTT, Pavel    KAT    + 15′ 14”
97    114    KOSTYUK, Denys    LAM    + 15′ 40”
98    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    + 15′ 54”
99    205    NOVAL, Benjamín    STB    + 16′ 05”
100    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 16′ 07”
101    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    + 16′ 32”
102    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 16′ 33”
103    176    IRIZAR, Markel    RNT    + 16′ 54”
104    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    + 16′ 57”
105    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    + 17′ 15”
106    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 17′ 50”
107    185    PORTE, Richie    SKY    + 18′ 38”
108    63    BARLE, Florent    COF    + 19′ 17”
109    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 19′ 18”
110    13    GASTAUER, Ben    ALM    + 19′ 20”
111    191    DEGENKOLB, John    ARG    + 19′ 37”
112    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    + 19′ 38”
113    75    PÉREZ, Rubén    EUS    + 19′ 38”
114    209    TOSATTO, Matteo    STB    + 19′ 43”
115    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    + 19′ 46”
116    219    VALLS FERRI, Rafaél    VCD    + 19′ 57”
117    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 20′ 04”
118    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    + 20′ 26”
119    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    + 20′ 30”
120    155    MEYER, Cameron    OGE    + 20′ 38”
121    162    BOOM, Lars    RAB    + 21′ 06”
122    14    KADRI, Biel    ALM    + 21′ 11”
123    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 21′ 14”
124    41    GILBERT, Philippe    BMC    + 21′ 15”
125    66    GARCIA, Egoitz    COF    + 21′ 20”
126    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 21′ 33”
127    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 22′ 17”
128    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 22′ 18”
129    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    + 22′ 20”
130    178    RAST, Grégory    RNT    + 22′ 21”
131    164    CLEMENT, Stef    RAB    + 22′ 25”
132    173    BENNATI, Daniele    RNT    + 22′ 39”
133    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    + 22′ 40”
134    98    PETERSON, Thomas    GRS    + 22′ 40”
135    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    + 22′ 46”
136    135    KAISEN, Olivier    LTB    + 22′ 50”
137    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    + 22′ 59”
138    65    DUQUE, Leonardo    COF    + 23′ 08”
139    68    MOLARD, Rudy    COF    + 23′ 17”
140    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 23′ 36”
141    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    + 23′ 45”
142    69    SIJMENS, Nico    COF    + 23′ 49”
143    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 24′ 11”
144    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    + 24′ 26”
145    134    HANSEN, Adam    LTB    + 24′ 31”
146    82    BONNET, William    FDJ    + 24′ 36”
147    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 24′ 39”
148    6    MORENO, Javier    MOV    + 24′ 44”
149    179    ROULSTON, Hayden    RNT    + 24′ 44”
150    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    + 24′ 45”
151    15    MONDORY, Lloyd    ALM    + 24′ 46”
152    129    VIVIANI, Elia    LIQ    + 25′ 00”
153    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 25′ 10”
154    197    GESCHKE, Simon    ARG    + 25′ 13”
155    122    BODNAR, Maciej    LIQ    + 25′ 16”
156    189    ZANDIO, Xabier    SKY    + 25′ 32”
157    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 26′ 02”
158    186    STANNARD, Ian    SKY    + 26′ 11”
159    151    DAVIS, Allan    OGE    + 26′ 14”
160    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 26′ 16”
161    159    WEENING, Pieter    OGE    + 26′ 24”
162    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    + 26′ 53”
163    156    MEYER, Travis    OGE    + 26′ 54”
164    119    VIGANO, Davide    LAM    + 27′ 43”
165    8    ROJAS, José Joaquin    MOV    + 27′ 52”
166    214    LIGTHART, Pim    VCD    + 28′ 00”
167    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 28′ 31”
168    126    RATTO, Daniele    LIQ    + 28′ 46”
169    113    CIMOLAI, Davide    LAM    + 29′ 29”
170    199    JI, Cheng    ARG    + 29′ 38”
171    24    CHACON, Javier    ACG    + 30′ 36”
172    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    + 31′ 05”
173    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    + 31′ 20”
174    217    MOL, Wouter    VCD    + 31′ 28”
175    184    PATE, Danny    SKY    + 31′ 35”
176    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    + 31′ 38”
177    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 31′ 41”
178    154    DOCKER, Mitchell    OGE    + 31′ 44”
179    84    BOUHANNI, Nacer    FDJ    + 31′ 50”
180    133    DEBUSSCHERE, Jens    LTB    + 32′ 38”
181    187    SWIFT, Ben    SKY    + 33′ 18”
182    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 33′ 32”
183    153    DEAN, Julian    OGE    + 34′ 04”
184    55    CARDOSO, Manuel    CJR    + 34′ 35”
185    95    KREDER, Raymond    GRS    + 34′ 58”
186    109    VICIOSO, Angel    KAT    + 35′ 15”
187    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    + 36′ 00”
188    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jose    ACG    + 36′ 33”
189    163    BRESCHEL, Matti    RAB    + 37′ 33”
190    212    KEIZER, Martijn    VCD    + 38′ 49”
191    97    MAASKANT, Martijn    GRS    + 39′ 27”
192    138    VAN LEIJEN, Joost    LTB    + 40′ 41”
193    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    + 42′ 23”

Domani è ancora ora di salire. La sesta tappa (Tarazona – Jaca, 175,4 km) presenta un arrivo in quota di 3ª cat., Fuerte del Rapitàn: 3,8 km con pendenza media dell’8,2 per cento e punte del 14 per cento. Si aspetta un nuovo attacco degli uomini di classifica. Eccone l’altimetria:

Vuelta a España: ancora Degenkolb


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :