Magazine Ciclismo

Vuelta: a Madrid sprinta Degenkolb, trionfa Contador

Creato il 09 settembre 2012 da Fuoridibici @fuoridibici

Vuelta: a Madrid sprinta Degenkolb, trionfa Contador

L’ultima frazione della Vuelta a España 2012 (Cercedilla-Madrid, 115 km) ha visto un altro successo di John Degenkolb. Per il fortissimo sprinter tedesco dell’Argos-Shimano si tratta della quinta vittoria di tappa.

Degenkolb ha sopravanzato i due italiani Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) e Daniele Bennati (RadioShack-Nissan).

Alberto Contador (SaxoBank-Tinkoff) ha potuto festeggiare sulle strade della capitale la vittoria di questa Vuelta, il settimo sigillo in un Grande Giro. Il campione di Pinto ha battuto Alejandro Valverde (Team Movistar) e Joaquim Rodriguez (Team Katusha), per un podio tutto spagnolo.

È stata una Vuelta a España emozionante fin dalle prime battute, dove i protagonisti si sono sempre dati battaglia e i colpi di scena non sono mancati. Per Contador si tratta della consacrazione, Valverde si può considerare un campione ritrovato e “Purito” Rodriguez un campione…a metà. Non mettiamo in dubbio le sue doti, sulle rampe più dure è il migliore e ha sempre attaccato non appena la strada cominciava a salire, però sia qui che al Giro d’Italia ha trovato degli avversari che sono riusciti a sorprenderlo. Certamente queste due brucianti sconfitte lo faranno riflettere.

Per quanto riguarda gli italiani, il miglior piazzamento nella generale è quello di Rinaldo Nocentini (AG2R La Mondaile), 18° a 22’30″ dal vincitore.

Simon Clarke (Orica-GreenEdge) si aggiudica la maglia di miglior scalatore, Alejandro Valverde la maglia a punti e quella della classifica combinata. Il Team Movistar vince il premio riservato alle squadre.

Ordine d’arrivo:

1    191    DEGENKOLB, John    ARG    2h 44′ 57”
2    129    VIVIANI, Elia    LIQ    m.t. 1º
3    173    BENNATI, Daniele    RNT    m.t. 1º
4    151    DAVIS, Allan    OGE    m.t. 1º
5    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    m.t. 1º
6    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    m.t. 1º
7    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    m.t. 1º
8    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    m.t. 1º
9    95    KREDER, Raymond    GRS    m.t. 1º
10    79    VERDUGO, Gorka    EUS    m.t. 1º
11    214    LIGTHART, Pim    VCD    m.t. 1º
12    65    DUQUE, Leonardo    COF    m.t. 1º
13    163    BRESCHEL, Matti    RAB    m.t. 1º
14    55    CARDOSO, Manuel    CJR    m.t. 1º
15    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    m.t. 1º
16    114    KOSTYUK, Denys    LAM    m.t. 1º
17    15    MONDORY, Lloyd    ALM    m.t. 1º
18    66    GARCIA, Egoitz    COF    m.t. 1º
19    187    SWIFT, Ben    SKY    m.t. 1º
20    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    m.t. 1º
21    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    m.t. 1º
22    39    ZEITS, Andrey    AST    m.t. 1º
23    186    STANNARD, Ian    SKY    m.t. 1º
24    192    DE KORT, Koen    ARG    m.t. 1º
25    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    m.t. 1º
26    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    m.t. 1º
27    119    VIGANO, Davide    LAM    m.t. 1º
28    142    CATALDO, Dario    OPQ    m.t. 1º
29    94    KREDER, Michel    GRS    m.t. 1º
30    91    TALANSKY, Andrew    GRS    m.t. 1º
31    69    SIJMENS, Nico    COF    m.t. 1º
32    1    COBO, Juan José    MOV    m.t. 1º
33    5    LASTRAS, Pablo    MOV    m.t. 1º
34    19    ROCHE, Nicolas    ALM    m.t. 1º
35    67    MATE, Luis Angel    COF    m.t. 1º
36    137    REYNES, Vicente    LTB    m.t. 1º
37    107    MORENO, Daniel    KAT    m.t. 1º
38    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    m.t. 1º
39    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    m.t. 1º
40    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    m.t. 1º
41    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    m.t. 1º
42    109    VICIOSO, Angel    KAT    m.t. 1º
43    97    MAASKANT, Martijn    GRS    m.t. 1º
44    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    m.t. 1º
45    171    MONFORT, Maxime    RNT    m.t. 1º
46    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    m.t. 1º
47    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    m.t. 1º
48    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    m.t. 1º
49    172    BAKELANTS, Jan    RNT    m.t. 1º
50    122    BODNAR, Maciej    LIQ    m.t. 1º
51    205    NOVAL, Benjamín    STB    m.t. 1º
52    112    ANACONA, Winner    LAM    m.t. 1º
53    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    m.t. 1º
54    201    CONTADOR, Alberto    STB    m.t. 1º
55    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    m.t. 1º
56    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    m.t. 1º
57    75    PÉREZ, Rubén    EUS    m.t. 1º
58    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jos    ACG    m.t. 1º
59    74    OROZ, Juan Jose    EUS    m.t. 1º
60    111    CUNEGO, Damiano    LAM    m.t. 1º
61    144    PAUWELS, Serge    OPQ    m.t. 1º
62    164    CLEMENT, Stef    RAB    m.t. 1º
63    167    NIERMANN, Grischa    RAB    m.t. 1º
64    161    GESINK, Robert    RAB    m.t. 1º
65    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    m.t. 1º
66    58    GARCIA, Marcos    CJR    m.t. 1º
67    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    m.t. 1º
68    209    TOSATTO, Matteo    STB    m.t. 1º
69    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    m.t. 1º
70    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    m.t. 1º
71    181    FROOME, Christopher    SKY    m.t. 1º
72    162    BOOM, Lars    RAB    m.t. 1º
73    63    BARLE, Florent    COF    m.t. 1º
74    134    HANSEN, Adam    LTB    m.t. 1º
75    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    m.t. 1º
76    98    PETERSON, Thomas    GRS    m.t. 1º
77    71    ANTON, Igor    EUS    m.t. 1º
78    168    TEN DAM, Laurens    RAB    m.t. 1º
79    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    m.t. 1º
80    102    BRUTT, Pavel    KAT    m.t. 1º
81    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    m.t. 1º
82    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    m.t. 1º
83    139    WILLEMS, Frederik    LTB    m.t. 1º
84    48    MORABITO, Steve    BMC    m.t. 1º
85    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    m.t. 1º
86    203    MAJKA, Rafal    STB    m.t. 1º
87    56    DE LA FUENTE, David    CJR    m.t. 1º
88    13    GASTAUER, Ben    ALM    m.t. 1º
89    78    VELASCO, Ivan    EUS    m.t. 1º
90    77    TXURRUKA, Amets    EUS    m.t. 1º
91    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    m.t. 1º
92    12    BOUET, Maxime    ALM    m.t. 1º
93    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    m.t. 1º
94    105    LOSADA, Alberto    KAT    m.t. 1º
95    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    m.t. 1º
96    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    m.t. 1º
97    204    NAVARRO, Daniel    STB    m.t. 1º
98    38    TIRALONGO, Paolo    AST    m.t. 1º
99    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    m.t. 1º
100    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    m.t. 1º
101    159    WEENING, Pieter    OGE    m.t. 1º
102    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    m.t. 1º
103    3    ERVITI, Imanol    MOV    m.t. 1º
104    82    BONNET, William    FDJ    m.t. 1º
105    76    SICARD, Romain    EUS    m.t. 1º
106    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    m.t. 1º
107    52    ANDONOV, Danail    CJR    m.t. 1º
108    217    MOL, Wouter    VCD    m.t. 1º
109    176    IRIZAR, Markel    RNT    m.t. 1º
110    207    PIRES, Bruno    STB    m.t. 1º
111    87    RASCH, Gabriel    FDJ    m.t. 1º
112    177    MACHADO, Tiago    RNT    m.t. 1º
113    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    m.t. 1º
114    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    m.t. 1º
115    197    GESCHKE, Simon    ARG    + 21”
116    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 21”
117    53    BROCO, Hernani    CJR    + 24”
118    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    + 24”
119    153    DEAN, Julian    OGE    + 24”
120    73    LANDA, Mikel    EUS    + 25”
121    212    KEIZER, Martijn    VCD    + 25”
122    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 25”
123    24    CHACON, Javier    ACG    + 30”
124    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 32”
125    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 32”
126    185    PORTE, Richie    SKY    + 32”
127    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 32”
128    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 32”
129    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    + 32”
130    41    GILBERT, Philippe    BMC    + 32”
131    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 32”
132    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    + 32”
133    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 32”
134    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    + 32”
135    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 32”
136    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 32”
137    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    + 32”
138    37    SILIN, Egor    AST    + 32”
139    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 32”
140    6    MORENO, Javier    MOV    + 32”
141    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 32”
142    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 32”
143    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 32”
144    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    + 36”
145    113    CIMOLAI, Davide    LAM    + 36”
146    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 36”
147    68    MOLARD, Rudy    COF    + 36”
148    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 36”
149    178    RAST, Grégory    RNT    + 36”
150    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    + 44”
151    42    BALLAN, Alessandro    BMC    + 45”
152    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 45”
153    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 45”
154    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 45”
155    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 45”
156    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 45”
157    184    PATE, Danny    SKY    + 45”
158    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 52”
159    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 1′ 01”
160    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 1′ 05”
161    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    + 1′ 07”
162    199    JI, Cheng    ARG    + 1′ 07”
163    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 1′ 07”
164    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 1′ 07”
165    116    MARZANO, Marco    LAM    + 1′ 10”
166    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 1′ 15”
167    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 1′ 53”
168    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    + 1′ 54”
169    152    CLARKE, Simon    OGE    + 1′ 54”
170    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 2′ 17”
171    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 2′ 17”
172    61    MONCOUTIE, David    COF    + 2′ 50”
173    14    KADRI, Biel    ALM    + 2′ 58”
174    156    MEYER, Travis    OGE    + 3′ 39”
175    154    DOCKER, Mitchell    OGE    + 3′ 39”

Classifica finale:

1    201    CONTADOR, Alberto    STB    84h 59′ 49”
2    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    + 1′ 16”
3    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    + 1′ 37”
4    181    FROOME, Christopher    SKY    + 10′ 16”
5    107    MORENO, Daniel    KAT    + 11′ 29”
6    161    GESINK, Robert    RAB    + 12′ 23”
7    91    TALANSKY, Andrew    GRS    + 13′ 28”
8    168    TEN DAM, Laurens    RAB    + 13′ 41”
9    71    ANTON, Igor    EUS    + 14′ 01”
10    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    + 16′ 13”
11    79    VERDUGO, Gorka    EUS    + 16′ 22”
12    19    ROCHE, Nicolas    ALM    + 17′ 50”
13    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    + 19′ 14”
14    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    + 19′ 59”
15    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    + 20′ 48”
16    171    MONFORT, Maxime    RNT    + 20′ 50”
17    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    + 20′ 56”
18    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    + 22′ 30”
19    112    ANACONA, Winner    LAM    + 23′ 38”
20    12    BOUET, Maxime    ALM    + 26′ 30”
21    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    + 31′ 51”
22    172    BAKELANTS, Jan    RNT    + 32′ 45”
23    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    + 40′ 48”
24    144    PAUWELS, Serge    OPQ    + 46′ 26”
25    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    + 46′ 54”
26    78    VELASCO, Ivan    EUS    + 48′ 42”
27    58    GARCIA, Marcos    CJR    + 49′ 29”
28    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    + 51′ 44”
29    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 54′ 40”
30    77    TXURRUKA, Amets    EUS    + 55′ 01”
31    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 1h 00′ 02”
32    203    MAJKA, Rafal    STB    + 1h 05′ 42”
33    111    CUNEGO, Damiano    LAM    + 1h 06′ 30”
34    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    + 1h 08′ 15”
35    48    MORABITO, Steve    BMC    + 1h 15′ 37”
36    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    + 1h 15′ 53”
37    105    LOSADA, Alberto    KAT    + 1h 19′ 08”
38    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 1h 19′ 16”
39    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 1h 23′ 34”
40    177    MACHADO, Tiago    RNT    + 1h 23′ 38”
41    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    + 1h 23′ 39”
42    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    + 1h 27′ 15”
43    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 1h 32′ 30”
44    76    SICARD, Romain    EUS    + 1h 33′ 05”
45    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    + 1h 34′ 03”
46    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 1h 34′ 29”
47    67    MATE, Luis Angel    COF    + 1h 37′ 43”
48    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 1h 38′ 48”
49    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    + 1h 39′ 07”
50    74    OROZ, Juan Jose    EUS    + 1h 39′ 53”
51    142    CATALDO, Dario    OPQ    + 1h 44′ 15”
52    39    ZEITS, Andrey    AST    + 1h 44′ 21”
53    53    BROCO, Hernani    CJR    + 1h 46′ 40”
54    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 1h 47′ 07”
55    204    NAVARRO, Daniel    STB    + 1h 48′ 44”
56    114    KOSTYUK, Denys    LAM    + 1h 49′ 25”
57    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    + 1h 50′ 06”
58    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    + 1h 52′ 10”
59    41    GILBERT, Philippe    BMC    + 1h 53′ 57”
60    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    + 1h 54′ 07”
61    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    + 1h 55′ 21”
62    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 1h 56′ 19”
63    42    BALLAN, Alessandro    BMC    + 1h 57′ 36”
64    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 1h 58′ 26”
65    56    DE LA FUENTE, David    CJR    + 2h 00′ 10”
66    6    MORENO, Javier    MOV    + 2h 01′ 31”
67    1    COBO, Juan José    MOV    + 2h 01′ 42”
68    185    PORTE, Richie    SKY    + 2h 02′ 39”
69    73    LANDA, Mikel    EUS    + 2h 03′ 12”
70    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 2h 03′ 38”
71    197    GESCHKE, Simon    ARG    + 2h 06′ 42”
72    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 2h 07′ 21”
73    116    MARZANO, Marco    LAM    + 2h 07′ 22”
74    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 2h 08′ 50”
75    75    PÉREZ, Rubén    EUS    + 2h 10′ 05”
76    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    + 2h 12′ 01”
77    152    CLARKE, Simon    OGE    + 2h 12′ 22”
78    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 2h 14′ 20”
79    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    + 2h 14′ 56”
80    65    DUQUE, Leonardo    COF    + 2h 19′ 04”
81    13    GASTAUER, Ben    ALM    + 2h 19′ 20”
82    137    REYNES, Vicente    LTB    + 2h 20′ 23”
83    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    + 2h 23′ 38”
84    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 2h 26′ 02”
85    192    DE KORT, Koen    ARG    + 2h 26′ 59”
86    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 2h 27′ 07”
87    69    SIJMENS, Nico    COF    + 2h 27′ 40”
88    159    WEENING, Pieter    OGE    + 2h 27′ 56”
89    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 2h 29′ 16”
90    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    + 2h 31′ 20”
91    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 2h 32′ 24”
92    178    RAST, Grégory    RNT    + 2h 35′ 03”
93    176    IRIZAR, Markel    RNT    + 2h 35′ 04”
94    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    + 2h 37′ 24”
95    109    VICIOSO, Angel    KAT    + 2h 37′ 56”
96    94    KREDER, Michel    GRS    + 2h 39′ 18”
97    207    PIRES, Bruno    STB    + 2h 39′ 37”
98    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    + 2h 42′ 28”
99    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 2h 43′ 28”
100    164    CLEMENT, Stef    RAB    + 2h 44′ 02”
101    66    GARCIA, Egoitz    COF    + 2h 44′ 13”
102    212    KEIZER, Martijn    VCD    + 2h 46′ 11”
103    167    NIERMANN, Grischa    RAB    + 2h 47′ 48”
104    15    MONDORY, Lloyd    ALM    + 2h 48′ 06”
105    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    + 2h 49′ 28”
106    102    BRUTT, Pavel    KAT    + 2h 51′ 45”
107    162    BOOM, Lars    RAB    + 2h 53′ 57”
108    205    NOVAL, Benjamín    STB    + 2h 54′ 01”
109    61    MONCOUTIE, David    COF    + 2h 54′ 06”
110    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    + 2h 54′ 35”
111    186    STANNARD, Ian    SKY    + 2h 55′ 45”
112    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 2h 56′ 11”
113    68    MOLARD, Rudy    COF    + 2h 56′ 45”
114    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    + 2h 56′ 52”
115    98    PETERSON, Thomas    GRS    + 2h 57′ 56”
116    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    + 2h 58′ 17”
117    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    + 2h 58′ 30”
118    87    RASCH, Gabriel    FDJ    + 3h 00′ 05”
119    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 3h 00′ 32”
120    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 3h 01′ 11”
121    187    SWIFT, Ben    SKY    + 3h 01′ 13”
122    37    SILIN, Egor    AST    + 3h 01′ 50”
123    134    HANSEN, Adam    LTB    + 3h 03′ 02”
124    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 3h 03′ 24”
125    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    + 3h 03′ 26”
126    214    LIGTHART, Pim    VCD    + 3h 06′ 54”
127    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 3h 07′ 31”
128    129    VIVIANI, Elia    LIQ    + 3h 07′ 54”
129    63    BARLE, Florent    COF    + 3h 09′ 16”
130    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 3h 09′ 41”
131    191    DEGENKOLB, John    ARG    + 3h 10′ 06”
132    3    ERVITI, Imanol    MOV    + 3h 10′ 07”
133    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 3h 10′ 29”
134    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    + 3h 11′ 05”
135    209    TOSATTO, Matteo    STB    + 3h 11′ 39”
136    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 3h 11′ 42”
137    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 3h 12′ 06”
138    122    BODNAR, Maciej    LIQ    + 3h 12′ 07”
139    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 3h 12′ 22”
140    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    + 3h 13′ 41”
141    119    VIGANO, Davide    LAM    + 3h 17′ 29”
142    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 3h 17′ 35”
143    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    + 3h 17′ 41”
144    173    BENNATI, Daniele    RNT    + 3h 18′ 00”
145    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    + 3h 18′ 31”
146    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 3h 18′ 46”
147    184    PATE, Danny    SKY    + 3h 19′ 33”
148    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    + 3h 20′ 17”
149    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 3h 20′ 17”
150    97    MAASKANT, Martijn    GRS    + 3h 21′ 03”
151    217    MOL, Wouter    VCD    + 3h 21′ 34”
152    82    BONNET, William    FDJ    + 3h 22′ 45”
153    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    + 3h 23′ 10”
154    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 3h 24′ 52”
155    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    + 3h 24′ 56”
156    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 3h 27′ 18”
157    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 3h 28′ 11”
158    153    DEAN, Julian    OGE    + 3h 28′ 32”
159    163    BRESCHEL, Matti    RAB    + 3h 34′ 30”
160    55    CARDOSO, Manuel    CJR    + 3h 38′ 31”
161    24    CHACON, Javier    ACG    + 3h 39′ 34”
162    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 3h 41′ 50”
163    113    CIMOLAI, Davide    LAM    + 3h 46′ 47”
164    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    + 3h 47′ 25”
165    156    MEYER, Travis    OGE    + 3h 48′ 16”
166    154    DOCKER, Mitchell    OGE    + 3h 51′ 04”
167    151    DAVIS, Allan    OGE    + 3h 51′ 06”
168    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 3h 51′ 06”
169    14    KADRI, Biel    ALM    + 3h 51′ 23”
170    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    + 3h 55′ 45”
171    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    + 3h 55′ 51”
172    95    KREDER, Raymond    GRS    + 3h 58′ 16”
173    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 4h 06′ 47”
174    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jose    ACG    + 4h 19′ 17”
175    199    JI, Cheng    ARG    + 4h 32′ 35”


Filed under: Grandi Giri, Vuelta Espana 2012 Tagged: Alberto Contador, Alejandro Valverde, Argos-Shimano, classifica finale, classifiche, Daniele Bennati, Elia Viviani, Joaquim Rodriguez, John Degenkolb, Movistar Team, Ordine d'arrivo, Rinaldo Nocentini, SaxoBank-Tinkoff, Simon Clarke, Vuelta España

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :