Magazine Ciclismo

Vuelta: tappa e maglia per Valverde

Creato il 20 agosto 2012 da Fuoridibici @fuoridibici

Vuelta: tappa e maglia per Valverde

La terza tappa della Vuelta España 2012 (Faustino V – Eibar (Arrate), 155,3 km) non ha deluso le aspettative. Le prime salite hanno permesso di vedere all’opera i protagonisti più attesi e di avere qualche buona indicazione sul loro stato di forma, in vista anche della frazione di domani. Alejandro Valverde (Team Movistar) ha conquistato il successo e la testa della classifica generale.

La tappa è vissuta sulla fuga iniziale di otto uomini: Andrey Zeits (Astana), Pim Ligthart (Vacansoleil-DCM), Philippe Gilbert (BMC), Christophe Riblon (Ag2r-La Mondiale), Dominique Rollin (FDJ-BigMat), Sergio Carrasco (Andalucia), Nico Sijmens (Cofidis) e Markel Irizar (RadioShack-Nissan). All’imbocco dell’ultima ascesa però le squadre dei leader si sono subito mosse, riprendendo i fuggitivi, e presto i capitani hanno scoperto le carte. Alberto Contador (SaxoBank-Tinkoff) ha provato più volte a piazzare i suoi scatti, ma Joaquim Rodriguez (Katusha), Valverde e Chris Froome (Team Sky) non si sono lasciati sorprendere.

Il finale è stato comunque avvincente, con un arrivo al fotofinish tra Valverde e Rodriguez.

Ordine d’arrivo:

1    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    3h 49′ 37”
2    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    m.t. 1º
3    181    FROOME, Christopher    SKY    m.t. 1º
4    201    CONTADOR, Alberto    STB    m.t. 1º
5    107    MORENO, Daniel    KAT    + 6”
6    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    + 6”
7    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    + 6”
8    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    + 6”
9    91    TALANSKY, Andrew    GRS    + 6”
10    161    GESINK, Robert    RAB    + 6”
11    19    ROCHE, Nicolas    ALM    + 6”
12    71    ANTON, Igor    EUS    + 6”
13    112    ANACONA, Winner    LAM    + 6”
14    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 6”
15    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    + 27”
16    168    TEN DAM, Laurens    RAB    + 47”
17    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    + 47”
18    79    VERDUGO, Gorka    EUS    + 47”
19    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    + 47”
20    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    + 50”
21    48    MORABITO, Steve    BMC    + 50”
22    1    COBO, Juan José    MOV    + 50”
23    171    MONFORT, Maxime    RNT    + 50”
24    58    GARCIA, Marcos    CJR    + 50”
25    77    TXURRUKA, Amets    EUS    + 50”
26    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 50”
27    204    NAVARRO, Daniel    STB    + 50”
28    62    BAGOT, Yohann    COF    + 50”
29    12    BOUET, Maxime    ALM    + 1′ 18”
30    11    GADRET, John    ALM    + 1′ 18”
31    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 1′ 18”
32    218    RUIJGH, Rob    VCD    + 1′ 18”
33    53    BROCO, Hernani    CJR    + 1′ 28”
34    144    PAUWELS, Serge    OPQ    + 1′ 28”
35    78    VELASCO, Ivan    EUS    + 1′ 28”
36    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 1′ 28”
37    111    CUNEGO, Damiano    LAM    + 1′ 28”
38    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    + 1′ 28”
39    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    + 1′ 28”
40    37    SILIN, Egor    AST    + 1′ 28”
41    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 1′ 28”
42    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    + 1′ 28”
43    76    SICARD, Romain    EUS    + 1′ 28”
44    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 1′ 28”
45    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    + 1′ 28”
46    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 1′ 28”
47    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    + 1′ 52”
48    118    POSSONI, Morris    LAM    + 1′ 52”
49    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 1′ 52”
50    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 1′ 52”
51    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 1′ 52”
52    73    LANDA, Mikel    EUS    + 1′ 52”
53    175    GERDEMANN, Linus    RNT    + 2′ 07”
54    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 2′ 07”
55    56    DE LA FUENTE, David    CJR    + 2′ 07”
56    67    MATE, Luis Angel    COF    + 2′ 07”
57    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    + 2′ 07”
58    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    + 2′ 07”
59    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 2′ 07”
60    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    + 2′ 31”
61    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 2′ 31”
62    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    + 2′ 57”
63    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    + 2′ 57”
64    116    MARZANO, Marco    LAM    + 3′ 00”
65    25    LECHUGA, Pablo    ACG    + 3′ 11”
66    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 3′ 22”
67    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 3′ 23”
68    131    VAN DEN BROECK, Jurgen    LTB    + 3′ 23”
69    105    LOSADA, Alberto    KAT    + 3′ 23”
70    185    PORTE, Richie    SKY    + 3′ 23”
71    74    OROZ, Juan Jose    EUS    + 3′ 23”
72    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    + 3′ 50”
73    155    MEYER, Cameron    OGE    + 3′ 50”
74    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    + 3′ 50”
75    39    ZEITS, Andrey    AST    + 3′ 50”
76    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 3′ 50”
77    194    DUMOULIN, Tom    ARG    + 3′ 50”
78    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    + 4′ 19”
79    94    KREDER, Michel    GRS    + 4′ 19”
80    42    BALLAN, Alessandro    BMC    + 4′ 19”
81    87    RASCH, Gabriel    FDJ    + 4′ 19”
82    219    VALLS FERRI, Rafaél    VCD    + 4′ 19”
83    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 4′ 58”
84    176    IRIZAR, Markel    RNT    + 5′ 00”
85    172    BAKELANTS, Jan    RNT    + 5′ 00”
86    14    KADRI, Biel    ALM    + 5′ 34”
87    137    REYNES, Vicente    LTB    + 5′ 34”
88    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 5′ 34”
89    167    NIERMANN, Grischa    RAB    + 5′ 34”
90    6    MORENO, Javier    MOV    + 5′ 34”
91    192    DE KORT, Koen    ARG    + 5′ 34”
92    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    + 5′ 34”
93    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 5′ 34”
94    203    MAJKA, Rafal    STB    + 5′ 36”
95    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 5′ 36”
96    134    HANSEN, Adam    LTB    + 5′ 36”
97    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    + 5′ 36”
98    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    + 5′ 36”
99    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 5′ 36”
100    61    MONCOUTIE, David    COF    + 5′ 36”
101    66    GARCIA, Egoitz    COF    + 5′ 36”
102    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    + 5′ 36”
103    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    + 5′ 47”
104    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 5′ 54”
105    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    + 6′ 42”
106    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 6′ 43”
107    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 6′ 43”
108    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    + 6′ 43”
109    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 6′ 43”
110    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 6′ 43”
111    142    CATALDO, Dario    OPQ    + 6′ 43”
112    205    NOVAL, Benjamín    STB    + 6′ 43”
113    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 6′ 43”
114    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 6′ 43”
115    41    GILBERT, Philippe    BMC    + 6′ 43”
116    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    + 6′ 43”
117    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 6′ 43”
118    114    KOSTYUK, Denys    LAM    + 6′ 43”
119    135    KAISEN, Olivier    LTB    + 6′ 43”
120    13    GASTAUER, Ben    ALM    + 6′ 43”
121    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    + 6′ 43”
122    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 6′ 43”
123    75    PÉREZ, Rubén    EUS    + 6′ 43”
124    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    + 6′ 43”
125    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 6′ 43”
126    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 6′ 43”
127    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 6′ 43”
128    207    PIRES, Bruno    STB    + 6′ 43”
129    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 6′ 43”
130    189    ZANDIO, Xabier    SKY    + 6′ 43”
131    63    BARLE, Florent    COF    + 6′ 43”
132    209    TOSATTO, Matteo    STB    + 6′ 43”
133    102    BRUTT, Pavel    KAT    + 6′ 43”
134    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 6′ 43”
135    98    PETERSON, Thomas    GRS    + 6′ 43”
136    191    DEGENKOLB, John    ARG    + 7′ 59”
137    129    VIVIANI, Elia    LIQ    + 7′ 59”
138    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 7′ 59”
139    32    BAZAYEV, Assan    AST    + 7′ 59”
140    68    MOLARD, Rudy    COF    + 7′ 59”
141    69    SIJMENS, Nico    COF    + 7′ 59”
142    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 8′ 45”
143    15    MONDORY, Lloyd    ALM    + 8′ 57”
144    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 9′ 04”
145    186    STANNARD, Ian    SKY    + 9′ 07”
146    82    BONNET, William    FDJ    + 9′ 08”
147    164    CLEMENT, Stef    RAB    + 9′ 21”
148    162    BOOM, Lars    RAB    + 9′ 21”

Classifica generale:

1    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    8h 46′ 56”
2    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    + 18”
3    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    + 19”
4    181    FROOME, Christopher    SKY    + 20”
5    201    CONTADOR, Alberto    STB    + 24”
6    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    + 28”
7    161    GESINK, Robert    RAB    + 28”
8    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 30”
9    107    MORENO, Daniel    KAT    + 33”
10    71    ANTON, Igor    EUS    + 46”
11    19    ROCHE, Nicolas    ALM    + 52”
12    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    + 59”
13    1    COBO, Juan José    MOV    + 1′ 06”
14    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    + 1′ 11”
15    112    ANACONA, Winner    LAM    + 1′ 12”
16    48    MORABITO, Steve    BMC    + 1′ 12”
17    168    TEN DAM, Laurens    RAB    + 1′ 12”
18    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    + 1′ 14”
19    204    NAVARRO, Daniel    STB    + 1′ 16”
20    79    VERDUGO, Gorka    EUS    + 1′ 27”
21    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    + 1′ 36”
22    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 1′ 36”
23    77    TXURRUKA, Amets    EUS    + 1′ 39”
24    91    TALANSKY, Andrew    GRS    + 1′ 45”
25    62    BAGOT, Yohann    COF    + 1′ 49”
26    144    PAUWELS, Serge    OPQ    + 1′ 50”
27    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    + 1′ 52”
28    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    + 1′ 53”
29    171    MONFORT, Maxime    RNT    + 1′ 57”
30    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    + 2′ 04”
31    11    GADRET, John    ALM    + 2′ 04”
32    12    BOUET, Maxime    ALM    + 2′ 04”
33    218    RUIJGH, Rob    VCD    + 2′ 05”
34    76    SICARD, Romain    EUS    + 2′ 08”
35    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 2′ 08”
36    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    + 2′ 14”
37    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 2′ 14”
38    37    SILIN, Egor    AST    + 2′ 14”
39    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 2′ 19”
40    58    GARCIA, Marcos    CJR    + 2′ 29”
41    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    + 2′ 29”
42    111    CUNEGO, Damiano    LAM    + 2′ 34”
43    73    LANDA, Mikel    EUS    + 2′ 35”
44    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 2′ 54”
45    118    POSSONI, Morris    LAM    + 2′ 58”
46    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    + 3′ 00”
47    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    + 3′ 07”
48    53    BROCO, Hernani    CJR    + 3′ 07”
49    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    + 3′ 09”
50    175    GERDEMANN, Linus    RNT    + 3′ 14”
51    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    + 3′ 17”
52    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 3′ 19”
53    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 3′ 31”
54    78    VELASCO, Ivan    EUS    + 3′ 33”
55    67    MATE, Luis Angel    COF    + 3′ 36”
56    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 3′ 44”
57    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 3′ 44”
58    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 3′ 45”
59    56    DE LA FUENTE, David    CJR    + 3′ 46”
60    131    VAN DEN BROECK, Jurgen    LTB    + 3′ 47”
61    185    PORTE, Richie    SKY    + 3′ 47”
62    105    LOSADA, Alberto    KAT    + 3′ 50”
63    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 3′ 53”
64    74    OROZ, Juan Jose    EUS    + 4′ 03”
65    116    MARZANO, Marco    LAM    + 4′ 06”
66    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 4′ 12”
67    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 4′ 23”
68    25    LECHUGA, Pablo    ACG    + 4′ 24”
69    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 4′ 24”
70    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    + 4′ 26”
71    155    MEYER, Cameron    OGE    + 4′ 35”
72    42    BALLAN, Alessandro    BMC    + 4′ 41”
73    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    + 4′ 43”
74    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 4′ 45”
75    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    + 4′ 58”
76    194    DUMOULIN, Tom    ARG    + 5′ 01”
77    219    VALLS FERRI, Rafaél    VCD    + 5′ 06”
78    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 5′ 20”
79    87    RASCH, Gabriel    FDJ    + 5′ 28”
80    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    + 5′ 29”
81    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    + 5′ 41”
82    6    MORENO, Javier    MOV    + 5′ 46”
83    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    + 5′ 58”
84    94    KREDER, Michel    GRS    + 5′ 58”
85    203    MAJKA, Rafal    STB    + 6′ 02”
86    176    IRIZAR, Markel    RNT    + 6′ 03”
87    134    HANSEN, Adam    LTB    + 6′ 05”
88    172    BAKELANTS, Jan    RNT    + 6′ 07”
89    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    + 6′ 11”
90    14    KADRI, Biel    ALM    + 6′ 20”
91    61    MONCOUTIE, David    COF    + 6′ 35”
92    39    ZEITS, Andrey    AST    + 6′ 43”
93    192    DE KORT, Koen    ARG    + 6′ 45”
94    137    REYNES, Vicente    LTB    + 6′ 46”
95    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 6′ 49”
96    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 6′ 55”
97    41    GILBERT, Philippe    BMC    + 6′ 57”
98    167    NIERMANN, Grischa    RAB    + 6′ 58”
99    66    GARCIA, Egoitz    COF    + 7′ 01”
100    142    CATALDO, Dario    OPQ    + 7′ 05”
101    189    ZANDIO, Xabier    SKY    + 7′ 07”
102    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 7′ 09”
103    102    BRUTT, Pavel    KAT    + 7′ 10”
104    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 7′ 13”
105    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 7′ 28”
106    207    PIRES, Bruno    STB    + 7′ 29”
107    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    + 7′ 49”
108    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 7′ 56”
109    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 7′ 56”
110    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    + 7′ 56”
111    135    KAISEN, Olivier    LTB    + 8′ 00”
112    205    NOVAL, Benjamín    STB    + 8′ 01”
113    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 8′ 03”
114    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    + 8′ 22”
115    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    + 8′ 22”
116    98    PETERSON, Thomas    GRS    + 8′ 22”
117    63    BARLE, Florent    COF    + 8′ 27”
118    13    GASTAUER, Ben    ALM    + 8′ 30”
119    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 8′ 32”
120    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 8′ 42”
121    32    BAZAYEV, Assan    AST    + 8′ 45”
122    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    + 8′ 48”
123    75    PÉREZ, Rubén    EUS    + 8′ 48”
124    209    TOSATTO, Matteo    STB    + 8′ 53”
125    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    + 8′ 56”
126    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    + 8′ 56”
127    191    DEGENKOLB, John    ARG    + 8′ 58”
128    68    MOLARD, Rudy    COF    + 8′ 58”
129    69    SIJMENS, Nico    COF    + 8′ 58”
130    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 9′ 14”
131    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 9′ 18”
132    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    + 9′ 26”
133    162    BOOM, Lars    RAB    + 9′ 43”
134    114    KOSTYUK, Denys    LAM    + 9′ 47”
135    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 9′ 49”
136    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 9′ 53”
137    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 10′ 02”
138    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 10′ 05”
139    82    BONNET, William    FDJ    + 10′ 17”
140    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 10′ 20”
141    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 10′ 26”
142    15    MONDORY, Lloyd    ALM    + 10′ 27”
143    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 10′ 42”
144    129    VIVIANI, Elia    LIQ    + 10′ 43”
145    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 10′ 45”
146    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 11′ 26”
147    164    CLEMENT, Stef    RAB    + 11′ 34”
148    186    STANNARD, Ian    SKY    + 11′ 52”

Domani la quarta tappa (Barakaldo-Estaciòn de Valdezcaray, 160,6 km) promette ulteriore spettacolo: arrivo in quota con scalata finale di 13,5 km (pendenza media 7,9 per cento). Questa l’altimetria:

Vuelta: tappa e maglia per Valverde


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :