Magazine Società

App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video]

Creato il 19 novembre 2011 da Molipier @pier78

Vital Signs Camera è un’applicazione sviluppata da Philips che misura il battito cardiaco e la frequenza respiratoria sfruttando la fotocamera di iPad 2, semplicemente posizionando il nostro viso all’interno dei due riquadri che appariranno sul display.

App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store

Quest’applicazione promette di effettuare una misurazione abbastanza precisa dei nostri componenti vitali, respiro e battito cardiaco, in modo semplice e immediato, sfruttando la fotocamera (per altro di bassa qualità) del nostro dispositivo. La misurazione della frequenza cardiaca avviene misurando la colorazione del viso mentre la frequenza respiratoria viene misurata analizzando il movimento del petto. Non è necessario tenere in mano il dispositivo nè posizionare le dita sul display, il tutto avviene tramite la fotocamera.

Per l’utilizzo si deve posizionare il nostro iPad 2 in modalità landscape su un supporto in modo che sia stabile, quindi ci si deve posizionare in modo che il viso sia contenuto nel riquadro arancione e il petto nel riquadro verde. Mettiamoci comodi e tranquilli e possiamo dare il via alla misurazione. Sulla sinistra avremo la frequenza cardiaca, con il numero di battiti e sulla destra la frequenza respiratoria, entrambe con l’istogramma. A fine misurazione avremo il resoconto con la scala di valori di riferimento. Le misurazioni possono essere salvate nel nostro rullino fotografico e condivise su Twitter o Facebook.

Dopo aver effettuato qualche prova e verificato con la misurazione del battito reale, devo dire che i risultati non sono precisi ma abbastanza attendibili, io ho notato una differenza sulla frequenza cardiaca di 2/3 battiti dal risultato reale a quello dell’applicazione. Certo è che Vital Signs non dev’essere utilizzata per misurazioni cliniche né è destinata alla diagnosi ma per intrattenimento o comunque per soddisfare la curiosità personale.

App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store
Vital Signs Camera - Philips
Sviluppatore: Philips Electronics Nederland B.V.
Voto: 4+ Prezzo: 0,89 € Download
  • App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video]
    <="" alt="App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store " class="appScreenshot">
  • App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video]
    <="" alt="App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store " class="appScreenshot">
  • App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video]
    <="" alt="App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store " class="appScreenshot">
  • App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video]
    <="" alt="App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store " class="appScreenshot">
  • App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video]
    <="" alt="App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store " class="appScreenshot">
  • App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video]
    <="" alt="App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store " class="appScreenshot">
  • App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video]
    <="" alt="App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store " class="appScreenshot">
  • App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video]
    <="" alt="App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store " class="appScreenshot">
  • App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video]
    <="" alt="App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store " class="appScreenshot">
  • App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video]
    <="" alt="App Store | Vital Signs Camera di Philips misura la respirazione e i battiti cardiaci [Video] Vital Signs camera vital signs philips ipad 2 Apple App Store " class="appScreenshot">

Vital Signs è localizzata in lingua inglese ed è compatibile con iPad 2  e richiede iOS 4.3 o versioni successive.


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :