DAKAR 2013, Giorno 3: vince Francisco López, l’italiano Botturi quarto

Da Motonews24 @Motonews24

Terzo giorno della DAKAR 2013, Pisco-Nazca (343 km di cui 243 di speciale), il percorso molto impegnativo ha visto tratti con alte dune che hanno messo a dura prova la bravura dei piloti e la ciclistica delle moto.

Francisco López, pilota cileno della KTM, ha conquistato la terza tappa della DAKAR 2013, Lopez con il crono di 2 ore 37 minuti e 54 secondi si è piazzato davanti al portoghese Paulo Goncalves che fa parte dell’Husqvarna Team by Speedbrain. Terza posizione per fortissimo ed espertissimo pilota della KTM  Cyril Despres, che grazie a questo risultato si porta in testa alla classifica generale.

Per gli italiani ottima quarta posizione per Alessandro Botturi che con la sua Husqvarna è riuscito a contenere il distacco a poco più di quattro secondi (00:04:08).

Domani una tappa molto difficile la Nazca Arequipa di 718 km dei quali 289 di prova speciale.

DAKAR 2013 (moto) – Ordine di arrivo della terza tappa (prime 20 posizioni)

1 LOPEZ (CHL) KTM 02:37:54 -

2 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 02:39:02 00:01:08

3 DESPRES (FRA) KTM 02:42:02 00:04:08

4 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 02:42:59 00:05:05

5 PRZYGONSKI (POL) KTM 02:43:14 00:05:20

6 GOUËT (CHL) HONDA 02:44:29 00:06:35

7 FARRES GUELL (ESP) HONDA 02:44:52 00:06:58

8 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 02:45:16 00:07:22

9 PAIN (FRA) YAMAHA 02:45:22 00:07:28

10  PIZZOLITO (ARG) HONDA 02:45:33 00:07:39

11 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:46:24 00:08:30

12 SVITKO (SVK) KTM 02:46:52 00:08:58

13 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 02:47:32 00:09:38

14 JAKES (SVK) KTM 02:48:37 00:10:43

15  DUCLOS (FRA) SHERCO 02:48:48 00:10:54

16 CASTEU (FRA) YAMAHA 02:50:02 00:12:08

17 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 02:50:25 00:12:31

18 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 02:50:25 00:12:31

19 SMITH (AUS) HONDA 02:50:39 00:12:45

20 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 02:51:36 00:13:42

DAKAR 2013 (moto) – Classifica Generale (prime 20 posizioni)

1 DESPRES (FRA) KTM 06:15:03 - -

2 LOPEZ (CHL) KTM 06:17:54 00:02:51

3 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:20:02 00:04:59

4 PAIN (FRA) YAMAHA 06:21:06 00:06:03

5 CASTEU (FRA) YAMAHA 06:21:11 00:06:08

6 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 06:21:22 00:06:19

7 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 06:23:11 00:08:08

8 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 06:24:11 00:09:08

9 SVITKO (SVK) KTM 06:24:43 00:09:40

10 PRZYGONSKI (POL) KTM 06:24:48 00:09:45

11 FARIA (PRT) KTM 06:25:50 00:10:47

12 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 06:26:02 00:10:59

13 CURTIS (ZAF) KTM 06:26:22 00:11:19

14 GOUËT (CHL) HONDA 06:26:35 00:11:32

15 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 06:29:56 00:14:53

16 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 06:34:48 00:19:45

17 JAKES (SVK) KTM 06:34:58 00:19:55

18 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 06:35:07 00:20:04

19 CASELLI (USA) KTM 06:35:37 00:20:34

20 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 06:35:56 00:20:53


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :