30 Ottobre 2015 – Nella prima giornata di prove libere sul circuito dedicato ai fratelli Rodriguez, a primeggiare sono stati prima il giovane Verstappen su Toro Rosso e poi il vice campione del mondo Nico Rosberg su Mercedes. Buon passo gara dimostrato dalle Ferrari, che anche sul passo da qualifica si sono dimostrate competitive.
Nonostante l’aria rarefatta, l’asfalto posato solamente due settimane fa e il pericolo pioggia imminente, la prima giornata di prove si è svolta senza particolari intoppi, a differenza di quanto accaduto ad Austin e Sochi. Nota di merito della giornata va al pubblico messicano, accorso in gran numero già da questo venerdì, pronto a supportare il beniamino di casa Sergio Perez.
CLASSIFICA FP1:
1 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:25.990 38
2 26 DANIIL KVYAT RED BULL RACING 1:26.295 +0.305s 27
3 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:26.295 +0.305s 36
4 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:26.886 +0.896s 31
5 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL RACING 1:27.185 +1.195s 28
6 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:27.196 +1.206s 19
7 77 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:27.303 +1.313s 26
8 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:27.410 +1.420s 37
9 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:27.581 +1.591s 19
10 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:27.695 +1.705s 24
11 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:27.723 +1.733s 27
12 9 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:28.498 +2.508s 27
13 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:28.559 +2.569s 30
14 12 FELIPE NASR SAUBER 1:28.579 +2.589s 25
15 30 JOLYON PALMER LOTUS 1:28.711 +2.721s 24
16 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:29.099 +3.109s 17
17 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:30.072 +4.082s 17
18 53 ALEXANDER ROSSI MARUSSIA 1:30.619 +4.629s 23
19 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:32.091 +6.101s 9
20 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:32.866 +6.876s 11
CLASSIFICA FP2:
POS. NO. DRIVER TEAM TIME GAP
1 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:21.531 36
2 26 DANIIL KVYAT RED BULL RACING 1:21.776 +0.245s 27
3 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL RACING 1:21.868 +0.337s 28
4 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:21.961 +0.430s 33
5 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:21.984 +0.453s 32
6 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:22.399 +0.868s 33
7 77 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:22.721 +1.190s 28
8 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:22.993 +1.462s 36
9 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:23.109 +1.578s 25
10 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:23.289 +1.758s 32
11 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:23.290 +1.759s 34
12 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:23.363 +1.832s 24
13 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:23.364 +1.833s 41
14 12 FELIPE NASR SAUBER 1:23.430 +1.899s 39
15 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:23.597 +2.066s 33
16 8 ROMAIN GROSJEAN LOTUS 1:23.614 +2.083s 26
17 9 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:24.533 +3.002s 34
18 53 ALEXANDER ROSSI MARUSSIA 1:25.940 +4.409s 29
19 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:26.968 +5.437s 28
20 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 2
F1 GP Messico: Prima Verstappen, poi Rosberg davanti al venerdìF1Sport.it - F1 Formula 1 F1 Tecnica F1 News Team Analisi