F1 GP Russia. Hamilton al top nelle seconde libere

Da F1news @F1Newsinfo
13 Flares Filament.io Made with Flare More Info"> 13 Flares ×

Lewis Hamilton ha chiuso al top la prima giornata di prove libere sul circuito di Sochi, sede del primo GP di Russia di Formula 1. Il pilota inglese dopo aver conquistato il secondo tempo nella prima sessione, è stato l’unico a scendere sotto al minuto e 40 e con 1:39.630 ha preceduto Kevin Magnussen.

Il danese ha confermato l’ottimo stato di forma della McLaren che al mattino aveva piazzato due vetture nella top 5. Fernando Alonso ha chiuso al terzo posto approfittando di un errore di Rosberg nel giro buono. Il tedesco è quarto e precede nell’ordine Bottas, Button e Massa mentre l’idolo locale Kvyat, dopo il settimo tempo del mattino, è ottavo.

Red Bull ancora in ombra, Vettel è soltanto nono. Il tedesco nel corso della sessione si è lamentato per la mancanza di potenza del suo propulsore, ma il team ha giustificato il suo ritardo dichiarando che c’era vento contrario.

Vergne chiude la top ten, Ricciardo è soltanto tredicesimo preceduto anche da Raikkonen e Hulkenberg e autore di una bandiera rossa nel finale.

I tempi della 2° sessione di prove libere

Pos No Pilota Team Tempo Gap Giri

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.630   27

2 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:40.494 0.864 32

3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:40.504 0.874 32

4 6 Nico Rosberg Mercedes 1:40.542 0.912 30

5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:40.573 0.943 33

6 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.718 1.088 32

7 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:40.731 1.101 30

8 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:41.108 1.478 32

9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:41.396 1.766 30

10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:41.531 1.901 33

11 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.630 2.000 24

12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.677 2.047 27

13 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:42.061 2.431 25

14 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:42.090 2.460 29

15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:42.233 2.603 31

16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:42.892 3.262 30

17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:42.905 3.275 33

18 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:43.055 3.425 33

19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:44.135 4.505 22

20 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:44.530 4.900 29

21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:44.952 5.322 27


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :