Giro di Romandia: orari di partenza della cronometro finale

Creato il 28 aprile 2013 da Fuoridibici @fuoridibici

Si conclude oggi con una cronometro individuale di 18km a Ginevra il Giro di Romandia 2013. Gara finora dominata dal Team Sky e da Chris Froome, il quale anche ieri si è messo in evidenza giungendo secondo dietro a Simon Spilak (Team Katusha) sul traguardo di Le Diablerets.

Di seguito trovate gli orari di partenza e l’altimetria della crono di oggi che si aprirà alle 12.13:

1 44 12:13:00 GRABSCH Bert OPQ GER
2 17 12:14:00 KUCHYNSKI Aliaksandr KAT BLR
3 132 12:15:00 DURBRIDGE Luke OGE AUS
4 58 12:16:00 VANDEVELDE Christian GRS USA
5 64 12:17:00 BURGHARDT Marcus BMC GER
6 138 12:18:00 TUFT Svein OGE CAN
7 125 12:19:00 NOVAL GONZALEZ Benjamin TST ESP
8 202 12:20:00 BRANDLE Matthias IAM AUT
9 163 12:21:00 KEIZER Martijn VCD NED
10 197 12:22:00 REZA Kévin EUC FRA
11 153 12:23:00 GENIEZ Alexandre FDJ FRA
12 173 12:24:00 BULGAC Brian LTB NED
13 184 12:25:00 GRETSCH Patrick ARG GER
14 206 12:26:00 LARSSON Gustav IAM SWE
15 143 12:27:00 BILBAO Peio EUS ESP
16 27 12:28:00 RAST Gregory RLT SUI
17 4 12:29:00 KIRYIENKA Vasil SKY BLR
18 147 12:30:00 SÁEZ DE ARREGI Adrián EUS ESP
19 85 12:31:00 GOOS Marc BLA NED
20 196 12:32:00 QUEMENEUR Perrig EUC FRA
21 106 12:33:00 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ
22 157 12:34:00 ROY Jérémy FDJ FRA
23 74 12:35:00 MARANGONI Alan CAN ITA
24 34 12:36:00 ERVITI OLLO Imanol MOV ESP
25 162 12:37:00 HOOGERLAND Johnny VCD NED
26 194 12:38:00 GAUTIER Cyril EUC FRA
27 203 12:39:00 CUSIN Remi IAM FRA
28 154 12:40:00 MANGEL Laurent FDJ FRA
29 178 12:41:00 WILLEMS Frederik LTB BEL
30 36 12:42:00 LASTRAS GARCIA Pablo MOV ESP
31 92 12:43:00 BÉRARD Julien ALM FRA
32 172 12:44:00 BILLE Gaetan LTB BEL
33 28 12:45:00 ROHREGGER Thomas RLT AUT
34 137 12:46:00 SULZBERGER Wesley OGE AUS
35 198 12:47:00 VEILLEUX David EUC CAN
36 107 12:48:00 SILIN Egor AST RUS
37 48 12:49:00 VERMOTE Julien OPQ BEL
38 53 12:50:00 DENNIS Rohan GRS AUS
39 112 12:51:00 BONO Matteo LAM ITA
40 122 12:52:00 BOARO Manuele TST ITA
41 105 12:53:00 GRIVKO Andriy AST UKR
42 145 12:54:00 LANDA MEANA Mikel EUS ESP
43 144 12:55:00 BRAVO OIARBIDE Garikoitz EUS ESP
44 38 12:56:00 SZMYD Sylvester MOV POL
45 12 12:57:00 BRUTT Pavel KAT RUS
46 108 12:58:00 ZEITS Andrey AST KAZ
47 42 12:59:00 BRAMBILLA Gianluca OPQ ITA
48 182 13:00:00 DUMOULIN Tom ARG NED
49 73 13:01:00 LONGO BORGHINI Paolo CAN ITA
50 204 13:02:00 FUMEAUX Jonathan IAM SUI
51 68 13:03:00 WYSS Danilo BMC SUI
52 67 13:04:00 PINOTTI Marco BMC ITA
53 183 13:05:00 FRÖHLINGER Johannes ARG GER
54 115 13:06:00 MALORI Adriano LAM ITA
55 136 13:07:00 MEYER Travis OGE AUS
56 78 13:08:00 WURF Cameron CAN AUS
57 71 13:09:00 BASSO Ivan CAN ITA
58 26 13:10:00 OLIVEIRA Nelson RLT POR
59 102 13:11:00 DYACHENKO Alexandr AST KAZ
60 113 13:12:00 DURASEK Kristijan LAM CRO
61 88 13:13:00 TANKINK Bram BLA NED
62 84 13:14:00 GARATE CEPA Juan Manuel BLA ESP
63 23 13:15:00 BENNETT George RLT NZL
64 81 13:16:00 GESINK Robert BLA NED
65 83 13:17:00 CLEMENT Stef BLA NED
66 75 13:18:00 MOSER Moreno CAN ITA
67 158 13:19:00 VICHOT Arthur FDJ FRA
68 16 13:20:00 KOZONTCHUK Dmitry KAT RUS
69 123 13:21:00 CHRISTENSEN Mads TST DEN
70 14 13:22:00 GUSEV Vladimir KAT RUS
71 66 13:23:00 NERZ Dominik BMC GER
72 47 13:24:00 VELITS Peter OPQ SVK
73 174 13:25:00 DE GREEF Francis LTB BEL
74 15 13:26:00 IGNATENKO Petr KAT RUS
75 155 13:27:00 MOUREY Francis FDJ FRA
76 152 13:28:00 FÉDRIGO Pierrick FDJ FRA
77 168 13:29:00 RUJANO GUILLEN José VCD VEN
78 37 13:30:00 PLAZA MOLINA Ruben MOV ESP
79 127 13:31:00 SÖRENSEN Chris Anker TST DEN
80 95 13:32:00 DUPONT Hubert ALM FRA
81 181 13:33:00 LUDVIGSSON Tobias ARG SWE
82 118 13:34:00 STORTONI Simone LAM ITA
83 205 13:35:00 HOLLENSTEIN Reto IAM SUI
84 188 13:36:00 PREIDLER Georg ARG AUT
85 142 13:37:00 ASTARLOZA CHARREAU Mikel EUS ESP
86 22 13:38:00 BAKELANTS Jan RLT BEL
87 72 13:39:00 DE MARCHI Alessandro CAN ITA
88 121 13:40:00 KREUZIGER Roman TST CZE
89 131 13:42:00 ALBASINI Michael OGE SUI
90 148 13:44:00 SICARD Romain EUS FRA
91 207 13:46:00 REICHENBACH Sébastien IAM SUI
92 201 13:48:00 TSCHOPP Johann IAM SUI
93 101 13:50:00 BRAJKOVIC Janez AST SLO
94 41 13:52:00 MARTIN Tony OPQ GER
95 111 13:54:00 CUNEGO Damiano LAM ITA
96 161 13:56:00 WESTRA Lieuwe VCD NED
97 117 13:58:00 SERPA SANTANDER José LAM COL
98 24 14:00:00 MACHADO Tiago RLT POR
99 126 14:02:00 PETROV Evgeny TST RUS
100 61 14:04:00 MORABITO Steve BMC SUI
101 191 14:06:00 ROLLAND Pierre EUC FRA
102 87 14:08:00 KRUIJSWIJK Steven BLA NED
103 5 14:10:00 LOPEZ GARCIA David SKY ESP
104 51 14:12:00 TALANSKY Andrew GRS USA
105 6 14:14:00 PORTE Richie SKY AUS
106 141 14:16:00 ANTON HERNANDEZ Igor EUS ESP
107 171 14:18:00 VAN DEN BROECK Jurgen LTB BEL
108 91 14:20:00 PERAUD Jean Christophe ALM FRA
109 208 14:22:00 WYSS Marcel IAM SUI
110 93 14:24:00 BETANCUR Carlos ALM COL
111 86 14:26:00 KELDERMAN Wilco BLA NED
112 52 14:28:00 DANIELSON Tom GRS USA
113 31 14:30:00 VALVERDE Alejandro MOV ESP
114 151 14:32:00 PINOT Thibaut FDJ FRA
115 21 14:34:00 KISERLOVSKI Robert RLT CRO
116 33 14:36:00 COSTA Rui Alberto MOV POR
117 18 14:38:00 SPILAK Simon KAT SLO
118 1 14:40:00 FROOME Christopher SKY GBR


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :