Risultati Seconda Sessione Prove Libere:
2. AUS M.Webber (Red Bull Renault): 1:25.076 +0.623
3. FIN K.Raikkonen (Lotus Renault): 1:25.116 +0.663
4. FRA R.Grosjean (Lotus Renault): 1:25.116 +0.663
5. SPA F.Alonso (Ferrari): 1:25.330 +0.877
6. GBR L.Hamilton (Mercedes): 1:25.340 +0.887
7. GER N.Rosberg (Mercedes): 1:25.367 +0.914
8. BRA F.Massa (Ferrari): 1:25.519 +1.066
9. GBR J.Button (McLaren Mercedes): 1:25.532 +1.079
10. MEX S.Perez (McLaren Mercedes): 1:25.627 +1.174
11. GBR P.di Resta (Force India Mercedes): 1:25.830 +1.377
12. MEX E.Gutierrez (Sauber Ferrari): 1:25.888 +1.435
13. GER A.Sutil (Force India Mercedes): 1:26.028 +1.575
14. VEN P.Maldonado (Williams Renault): 1:26.138 +1.685
15. FRA J.Vergne (Toro Rosso Ferrari): 1:26.224 +1.771
16. GER N.Hulkenberg (Sauber Ferrari): 1:26.385 +1.932
17. AUS D.Ricciardo (Toro Rosso Ferrari): 1:26.599 +2.146
18. FIN V.Bottas (Williams Renault): 1:27.198 +2.745
19. GBR M.Chilton (Marussia Cosworth): 1:27.548 +3.095
20. FRA C.Pic (Caterham Renault): 1:27.696 +3.243
21. NET G.Garde (Caterham Renault): 1:27.771 +3.318
22. FRA J. Bianchi (Marussia Cosworth): 1:28.057 +3.604