Gran Premio di Germania: Hamilton al top nelle FP2

Da F1news @F1Newsinfo
12 Flares Filament.io Made with Flare More Info"> 12 Flares ×

Hamilton su Mercedes conclude al top le seconde prove libere del Gran Premio di Germania; lo segue a pochi centesimi di secondo il compagno di squadra Rosberg. Conferma la buona prestazione del mattino Ricciardo su Red Bull, che si classifica terzo ad un decimo di ritardo; in progresso Raikkonen su Ferrari che si classifica quarto a mezzo secondo dalla vetta.

Più indietro Vettel su Red Bull (ottavo) e Alonso su Ferrari (nono), entrambi a poco meno di un secondo dal pilota inglese della Mercedes. Da segnalare un problema tecnico per Kobayashi che ha parcheggiato la sua Caterham lungo in circuito con il motore in fiamme. A Ericsson è andata meglio, dopo un problema per un calo di pressione, ha fermato la vettura. Prontamente recuperata dai commissari, lo svedese è uscito nella mezz’ora finale per poi classificarsi ventesimo.

Questa seconda sessione di prove, con 30 gradi di temperatura atmosferica, è risultata la più calda dal punto di vista dell’asfalto, ben 58 gradi.

A seguire la tabella completa con i tempi della FP2:

Pos No Pilota Team Tempo Gap Giri

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.341   38

2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:18.365 0.024 39

3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:18.443 0.102 35

4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.887 0.546 38

5 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:18.960 0.619 40

6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:19.024 0.683 36

7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19.221 0.880 40

8 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:19.248 0.907 35

9 14 Fernando Alonso Ferrari 1:19.329 0.988 32

10 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19.385 1.044 34

11 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:19.417 1.076 41

12 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:19.452 1.111 27

13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:19.581 1.240 28

14 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:19.593 1.252 32

15 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:19.760 1.419 32

16 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20.158 1.817 35

17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:20.358 2.017 35

18 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:20.504 2.163 40

19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:21.328 2.987 31

20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:21.870 3.529 21

21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:21.898 3.557 28

22 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:23.728 5.387 12


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :