Con la vittoria per 2-0 di sabato scorso contro l'Olhanense di Nanu Galderisi il Benfica si aggiudica il suo 33° titolo della Liga Portoghese ed ora getterà anima e corpo alla prossima sfida della semifinale di Europa League contro la Juventus.
Le aquile portoghesi hanno conquistato una vittoria di assoluta importanza dopo un anno di sofferenza durante il quale i ragazzi di Jorge Jesus hanno superato mille avversità sia sul campo che fuori.
La vittoria finale arriva dopo 4 anni dall'ultimo trionfo sempre sotto la guida di Jorge Jesus nei quali la squadra di Lisbona si è sempre piazzata al secondo posto dietro il Porto.
Il direttore sportivo del Benfica vecchia conoscenza del calcio italiano Manuel Rui Costa è la faccia della felicità ed ha elogiato tutto il gruppo che ha dato prova di assoluta coesione
Questi tutti gli uomini del Benfica che si apprestano a guidare l'assalto alla Juventus sperando di conquistarsi la seconda finale di Europa League consecutiva in ordine di minuti giocati:
Nr.
Calciatore
Nato il
R.
24 GARAY EZEQUIEL 10/10/1986 D 27 6 0 0 1 0 2423
4 LUISAO ANDERSON SILVA 13/02/1981 D 27 1 0 0 1 0 2422
11 LIMA RODRIGO JOSE' 11/08/1983 A 27 14 0 0 6 1 2295
35 PEREZ ENZO NICOLAS 22/02/1986 C 26 3 0 0 8 0 2243
14 PEREIRA MAXIMILIANO VICTORIO 08/06/1984 C 24 0 0 1 1 1 2072
20 GAITAN NICOLAS OSVALDO 23/02/1988 C 25 4 0 0 8 1 2044
19 RODRIGO MORENO MACHADO 06/03/1991 A 26 11 0 0 18 4 1790
50 MARKOVIC LAZAR 02/03/1994 C 25 5 0 0 10 6 1622
16 SIQUEIRA GUILLAME 28/04/1986 C 17 1 0 1 5 0 1355
41 OBLAK JAN 07/01/1993 P 16 0 0 0 1 1 1351
5 FEJSA LJUBOMIR 14/08/1988 C 16 0 0 0 3 1 1347
0
MATIC NEMANJA
(Trasferito al CHELSEA)
01/08/1988
C
14
2
0
0
1
0
1233
1 ARTHUR GUILHERME MORAES GUSMAO 25/01/1981 P 14 0 0 0 1 1 1169
7 CARDOZO OSCAR 20/05/1983 A 14 7 0 0 2 9 596
18 SALVIO EDUARDO ANTONIO 13/07/1990 C 13 0 0 0 3 7 572
34 ANDRE' ALMEIDA GOMES 10/09/1990 C 10 0 0 0 0 5 565
12 CORTES BRUNO 11/03/1987 D 6 0 0 0 1 0 495
6 RUBEN AMORIM FILIPE MARQUES 27/01/1985 C 17 0 0 0 3 13 464
28 SILVIO MANUEL AZEVEDO 28/09/1987 D 5 0 0 0 0 1 379
8 SULEJMANI MIRALEM 05/12/1988 A 10 1 0 0 1 9 300
90 IVAN CAVALEIRO RICARDO NEVES 18/10/1993 A 7 0 0 0 3 4 234
10 DURICIC FILIP 30/01/1992 C 9 0 0 0 3 6 229
33 JARDEL NIVALDO VIEIRA 29/03/1986 D 4 0 0 0 0 2 195
0
OLA JOHN
(Trasferito al AMBURGO)
19/05/1992
A
5
0
0
0
0
5
166
30 GOMES ANDRE' 30/07/1993 C 3 0 0 0 0 2 94
0 FUNES MORI ROGELIO 05/03/1991 A 1 0 0 0 0 1 30