Magazine Calcio

La classifica finale dei migliori calciatori della serie B: Mirko Valdifiori al Top

Creato il 01 giugno 2014 da Calciotel @calciotel

E' stato Mirko Valdifiori dell'Empoli il calciatore che al termine della lunga stagione di B si è conquistato la testa della classifica di rendimento della categoria seconda la media delle valutazioni attribuite dai 3 maggiori quotidiani sportivi italiani.

La sua media è stata di quasi 6,50 con solo 3 gare dove non ha raggiunto la sufficienza nelle complessive 40 disputate.

Dietro il centrocampista toscano l'esperto attaccante del Brescia Andrea Caracciolo con 6.45 che ha preceduto Alessandro Rosina con 6.40  

Da segnalare che poco dietro Rosina si è piazzato un altro calciatore dell'Empoli,  Massimo Maccarone che anche quest'anno ha guidato l'attacco della squadra di Sarri portando a casa 14 reti in 40 presenze.

Ecco la classifica dei TOP 20 della serie B

      Anno Pres. Reti Minuti Media voto

Pos Calciatore Ruolo Gazz. Tutt. Corr. Generale

1 VALDIFIORI MIRKO (EMPOLI) C 86 40 0 3508 6.45 6.40 6.61 6.49

2 CARACCIOLO ANDREA (BRESCIA) A 81 32 18 2719 6.45 6.47 6.42 6.45

3 ROSINA ALESSANDRO (SIENA) C 84 40 14 3475 6.41 6.31 6.46 6.40

4 MACCARONE MASSIMO (EMPOLI) A 79 42 15 3528 6.31 6.42 6.40 6.38

5 JONATHAS CRISTIAN  (LATINA) A 89 33 14 2711 6.30 6.45 6.35 6.37

6 BARRETO EDGAR (PALERMO) C 84 34 4 2677 6.37 6.36 6.36 6.36

7 BOLZONI FRANCESCO (PALERMO) C 89 37 4 3229 6.43 6.28 6.36 6.36

8 RUGANI DANIELE (EMPOLI) D 94 40 2 3577 6.14 6.45 6.44 6.34

9 BASSI DAVIDE (EMPOLI) P 85 42 0 3780 6.27 6.35 6.39 6.34

10 DI GENNARO RAFFAELE (CITTADELLA) P 93 39 0 3510 6.41 6.29 6.27 6.32

11 FELIPE SODINHA  (BRESCIA) A 88 26 3 1707 6.36 6.26 6.30 6.31

12 MANCOSU MATTEO (TRAPANI) A 84 40 26 3407 6.31 6.28 6.33 6.31

13 MEMUSHAJ LEDIAN (CARPI) C 86 33 8 2850 6.32 6.30 6.27 6.30

14 GALANO CRISTIAN (BARI) C 91 41 11 3031 6.38 6.16 6.33 6.29

15 ZAPPACOSTA DAVIDE (AVELLINO) C 92 32 2 2792 6.33 6.22 6.31 6.29

16 GOMIS ALFRED (CROTONE) P 93 39 0 3510 6.27 6.33 6.24 6.28

17 MAZZOTTA ANTONIO (CROTONE) D 89 40 1 3580 6.23 6.39 6.23 6.28

18 BABACAR KHOUMA (MODENA) A 93 39 20 3144 6.27 6.23 6.31 6.27

19 CROCE DANIELE (EMPOLI) A 82 37 1 3094 6.14 6.35 6.31 6.27

20 MAZZONI LUCA (PADOVA) P 84 27 0 2405 6.30 6.35 6.15 6.27

Ecco il rendimento di Valdifiori gara per gara durante tutta la stagione:

valdifiori mirko


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :