Magazine Calcio

Luppi Davide il bomber della serie D: un gol ogni 60 minuti nella Correggese

Creato il 13 novembre 2013 da Calciotel @calciotel
luppi davide

Davide Luppi 23 anni lo scorso 19 luglio è il superbomber della serie D fino alla 11 giornata di campionato. Durante queste gare ha collezionato nei 945 minuti giocati ben 15 reti con una media gol di quasi una rete ogni 60 minuti di gioco.

Cresciuto nelle giovanili del Bologna e poi del Sassuolo ha già calcato i campi della lega Pro nel Manfredonia, a Viareggio e Portogruaro per poi tornare la scorsa stagione al Sassuolo senza però avere molta fortuna per via di problemi fisici. Le doti comunque erano chiare e in questa stagione ha avuto la giusta affermazione con lo splendido score grazie anche ad una continuità di prestazioni.

Nella speciale classifica al secondo posto l'esperto Majella Nunzio del Bastia con 10 reti in 8 gare seguito da Marrazzo Carmine del Piacenza con 11 reti in 10 partite e per entrambi una media superiore ad 1 rete ogni 70 minuti.

Questa la classfica dei primi 20 per media gol:

Pos Calciatore Ruolo Classe Pr. Rt. Amm. Esp. Minuti giocati Media gol

1 LUPPI DAVIDE (CORREGGESE) A 90 11 15 0 0 945 63.0000

2 MAJELLA NUNZIO (BASTIA UMBRA) A 86 8 10 0 0 703 70.3000

3 MARRAZZO CARMINE (PIACENZA) A 82 10 11 2 0 793 72.0909

4 PAGANELLI RICCARDO (CORREGGESE) A 87 8 6 3 0 444 74.0000

5 CARNEVALE DAVIDE (FORTIS JUVENTUS) C 89 8 7 0 1 530 75.7143

6 PELUSO MAURIZIO (PISTOIESE) A 85 10 9 3 0 688 76.4444

7 GAMBINO GIUSEPPE (BRINDISI) A 84 10 11 1 1 879 79.9091

8 ANCIONE RICCARDO (DUE TORRI) C 85 8 7 2 0 569 81.2857

9 LONGOBARDI GIOVANNI (SAN CESAREO) A 82 10 7 1 0 623 89.0000

10 MELONI GIUSEPPE (SAVOIA) A 85 11 9 2 0 803 89.2222

11 CRISTOFOLI FABIO (OLGINATESE) A 83 10 10 4 0 900 90.0000

12 MAZZINI DAVIDE (INVERUNO) C 83 7 6 0 0 550 91.6667

13 MORINI EMANUELE (LUPA ROMA FRASCATI) A 82 8 6 0 0 551 91.8333

14 OLCESE EMILIANO (BATTIPAGLIESE) A 83 11 10 2 0 922 92.2000

15 GALLACCIO MICHELE (PALESTRINA SAN BASILIO) A 86 11 10 2 0 969 96.9000

16 FRANCA CARLOS (BOGLIASCO) A 80 11 10 3 0 977 97.7000

17 SPAMPATTI FABIO (PRO SESTO) A 80 11 10 1 0 980 98.0000

18 CITRO NICOLA (MARCIANISE) A 89 10 7 1 0 725 103.5714

19 PERNA MASSIMO (TORRE NEAPOLIS) A 80 9 7 1 0 726 103.7143

20 CECCARELLI FABIO (SULMONA) C 83 11 9 2 0 938 104.2222

Tags: LuppiCorreggese; bomberattaccante

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :