Moto Gp prima giornata rovinata dalla pioggia.

Creato il 17 febbraio 2016 da Il Blog Dello Sportivo @blogdsportivo

Meteo assoluto protagonista nella prima giornata di test della Moto Gp con molti piloti che hanno preferito girare per pochi giri.

Si é girato poco o niente: pioggia e sole si alternavano. Le condizioni peggiori per dei test della moto gp . Così fino alle 17 erano scesi in pista solo 11 piloti, con  l’unico obiettivo di provare le Michelin da bagnato.

Pochi giri consecutivi, poi subito ai box, perché la pista non permetteva nemmeno di fare tanti passaggi consecutivi con le gomme da bagnato. Poi, qualche minuto d’asciutto ha permeso a qualche pilota, Danilo Petrucci e Maverick Vinales, di compiere un paio di giri a ritmo più sostenuto con le col slick, ma comunque é stata una giornata inutile.

Un male per la Honda, che a Sepang aveva dimostrato parecchi limiti, nella gestione dell’elettronica e, per la Ducati in ritardo nello sviluppo della Desmosedici

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Yakhnich 1:31.764 11 / 12

2 VIÑALES, Maverick Team SUZUKI ECSTAR 1:32.483 0.719 0.719 20 / 20

3 SMITH, Bradley MonsterYamaha Tech 3 1:32.590 0.826 0.107 27 / 27

4 REDDING, Scott Octo Pramac Yakhnich 1:32.864 1.100 0.274 33 / 41

5 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:32.948 1.184 0.084 21 / 21

6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:33.088 1.324 0.140 26 / 27

7 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:33.126 1.362 0.038 20 / 20

8 HERNANDEZ, Yonny Aspar MotoGP Team 1:33.841 2.077 0.715 6 / 6

9 MILLER, Jack Marc VDS Racing Team 1:33.992 2.228 0.151 6 / 6

10 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:34.049 2.285 0.057 7 / 9

11 RABAT, Tito EG 0.0 Marc VDS 1:35.273 3.509 1.224 28 / 29

12 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:35.354 3.590 0.081 18 / 20

13 ESPARGARO, Aleix Team SUZUKI ECSTAR 1:35.584 3.820 0.230 2 / 2

14 LAVERTY, Eugene Aspar MotoGP Team 1:35.679 3.915 0.095 5 / 10

15 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 1:36.166 4.402 0.487 6 / 6

16 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:39.825 8.061 3.659 14 / 24

17 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:40.138 8.374 0.313 15 / 15

18 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team