Magazine Motori

Moto2, Australia: vittoria di Espargaro, grossa ipoteca sul titolo mondiale

Da Motonews24 @Motonews24

Moto 2 Phillip Island

Nella Moto2 Espargaro vince e ipoteca il titolo mondiale, il pilota spagnolo ha approfittato del forfait del capo-classifica Scott Redding che nella giornata di ieri è stato vittima di una caduta che gli ha procurato la frattura del polso. Sul podio salgono lo svizzero Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2) e lo spagnolo Jordi Torres (Aspar Team Moto2).

Moto2 – GP d’Australia– Classifica Gara

1 Pol ESPARGARO SPA | Kalex | 20′19.219
2 Thomas LUTHI SWI | Suter | +0.591
3 Jordi TORRES SPA | Suter | +0.679
4 Simone CORSI ITA | Speed Up | +0.893
5 Alex DE ANGELIS RSM | Speed Up | 1.111
6 Dominique AEGERTER SWI | Suter | 3.073
7 Mika KALLIO FIN | Kalex | 3.234
8 Esteve RABAT SPA | Kalex | 3.655
9 Nicolas TEROL SPA | Suter | 10.182
10 Anthony WEST AUS | Speed Up | 18.083
11 Sandro CORTESE GER | Kalex | 18.317
12 Ricard CARDUS SPA | Speed Up | 19.415
13 Danny KENT GBR | Tech 3 | 32.194
14 Gino REA GBR | Speed Up | 32.835
15 Doni Tata PRADITA INA | Suter | 35.588
16 Mattia PASINI ITA | Speed Up | 36.183
17 Kohta NOZANE JPN | Motobi | 36.542
18 Steven ODENDAAL RSA | Speed Up | 36.913
19 Azlan SHAH MAL | Moriwaki | 37.099
20 Rafid Topan SUCIPTO INA | Speed Up | 37.426
21 Marcel SCHROTTER GER | Kalex | 41.817
22 Takaaki NAKAGAMI JPN | Kalex | 41.933
23 Ezequiel ITURRIOZ ARG | Kalex | 47.089
24 Axel PONS SPA | Kalex | +1′30.731


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :