Neopromosse il Lega Pro: il Tuttocuoio

Creato il 25 maggio 2013 da Calciotel @calciotel

Il Tuttocuoio raggiunge la Lega Pro copo aver vinto un girone difficile come quello D dove erano presenti realtà importanti come Massese, Pistoiese, Spal, Mezzolara e Lucchese. La squadra di Ponte a Egola dopo due stagioni di D questa estate aveva rischiato il fallimento ed invece grazie all'impegno diretto dei tifosi ed ad una ritrovato gruppo dirigenziale ha iniziato la stagione volando inanellando ben otto vittorie ed un pareggio nelle prime 13 giornate.

Il tecnico di queste ultime stagioni è Alvini Massimiliano che ha svolto un ottimo lavoro miscelando ottimi giovani a giocatori si sicura esperienza di categorie superiori.

Il trascinatore della squadra è stato sicuramente quel Corrado Colombo ex Pistoiese, Spezia, Verona e Livorno in serie A che con 19 reti in 27 gare ha dato un apporto fondamentale insieme a Falchini Gabriele all'attacco della squadra

Fra i giovani emergenti della squadra nota di merito la centrocampista Di Giuseppe Sandro classe 93 insieme a Gherlandoni Andrea '94 e Cardarelli Lorenzo '94.

Infine nota lieta per Coulibaly Mohamed classe 97 che con 2 presenze di cui una dall'inizio a soli 15 anni ha dato dimostrazione di poter dire molto nel futuro di questa squadra.

Calciatore Nato il R.

AGELLI GIACOMO 31/05/1993 D 3 0 0 0 2 1 141

ARVIA GIUSEPPE 24/02/1988 D 31 2 4 0 3 1 2671

BALDE ABDOULAYE 10/12/1988 C 28 1 10 1 2 0 2445

CACELLI DARIO 08/09/1988 D 26 0 4 0 2 5 1881

CARDARELLI LORENZO 01/01/1994 D 30 1 7 0 9 2 2465

CERVELLI MATTEO
(Prov. da LUCCHESE LIBERTAS) 01/01/1994 C 3 0 2 0 2 1 157

COLOMBINI FRANCESCO 22/11/1993 D 28 1 8 0 5 0 2297

COLOMBO CORRADO 03/08/1979 A 27 19 7 1 10 2 2118

COULIBALY BE' MOHAMED 01/01/1997 C 2 0 0 0 1 1 51

DE ROSA YURI 24/12/1982 D 29 4 9 0 3 1 2508

DEMI LEONARDO 04/04/1992 A 18 0 4 0 10 6 937

DI GIUSEPPE SANDRO 02/04/1993 C 25 2 4 0 5 2 2078

FABBRINI ALESSANDRO 01/01/1995 P 1 0 0 0 0 0 90

FALCHINI GABRIELE 20/10/1986 A 32 11 6 0 12 9 2061

FALIVENA ROBERTO 08/03/1986 C 32 1 7 0 0 0 2880

GHELARDONI ANDREA 31/01/1994 C 25 3 5 0 6 17 1039

GRANITO JONATHAN 20/09/1983 A 29 8 4 0 10 8 2019

LUNARDI MATTEO
(Trasferito al EMPOLI) 19/01/1994 D 4 0 0 0 0 4 46

MAIONCHI ANDREA 03/02/1993 P 17 0 0 0 0 0 1530

MAIORANA LUCA 13/02/1993 C 21 1 4 0 1 20 378

MONTELLA SALVATORE 01/01/1994 A 1 0 0 0 0 1 48

MORANDI YURI 18/01/1992 P 15 0 0 0 0 0 1350

PANE GIANLUCA 19/10/1990 D 25 0 8 0 8 8 1424

PEDANO SAMUELE 08/01/1992 D 2 0 0 0 0 2 37

Tags: Tuttocuoioneopromossalega proAlvini

Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :