Pazzesco : benzina a 4,25 R$ al litro !

Creato il 17 febbraio 2011 da Ottoaprile

Finalmente ho trovato una tabella seria , preparata dall'Istituto Nazionale di Metrologia , Normalizzazione e Qualità Industriale ( INMETRO ) che riporta i consumi di ben 50 tipi differenti di autovetture circolanti in Brasile .

La tabella riporta due valori entrambi registrati in percorso urbano . Il primo fatto con etanolo ed il secondo con la benzina ( Brasiliana ! ) . L'auto più economica è risultata la UNO MILLE FIRE ECONOMY con 8,9 Km con un litro di etanolo e 12, 7 Km con un litro di benzina .

Altro che i 20Km al litro delle vetture europee alimentate a benzina europea . In confronto è come se la benzina costasse 4,25 R$ al litro !

O Uno Mille Fire Economy é atualmente o carro que menos consome combustível no País, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e divulgada nesta semana. O carro da Fiat faz 8,9 km em ambientes urbanos com um litro de etanol e 12,7 km com um litro de gasolina - consumo abaixo do híbrido Fusion, da Ford.

A lista tem carros das categorias sub-compactos, compactos, médios, grandes, fora da estrada. A ordem dos carros foi determinada pelo consumo com etanol. Os veículos que só rodam com gasolina tiveram o consumo neste combustível equiparado ao com álcool (multiplicando o consumo com gasolina por 0,7).

Confira os 50 primeiros do ranking: Nome do carro Consumo urbano de etabol (em km/l) | consumo urbano de gasolina (em km/l)

1. Uno Mille Fire Economy 8,9 | 12,7

2. Fusion Hybrid 8,8 | 12,6

3. Clio Campus 3P 1.0 8,6 | 11,4

4. Picanto EX3 8,6 | 12,4

5. FIAT Uno Mille Way Economy 2P 8,4 | 12,1

6. Gol Ecomotion 8,4 | 12

7. Novo Uno Vivace Evo 1.0 8,3 | 12,3

8. Siena Fire 1.0 8,2 | 12

9. Ka - 1.0 8,1 | 11,6

10. Sandero Authentique 8 | 12,1

11. Logan Authentique 1,0 8 | 12,1

12. Palio Fire Economy 7,9 | 12,2

13. New Fiesta SE 1.6 7,5 | 11

14. Symbol Expression 1,6 7,5 | 10,8

15. Soul EX 1.6 7,5 | 10,8

16. Gol G4 1.0 L 7,4 | 10,5

17. Polo BlueMotion 7,4 | 10,7

18. Voyage 1.0 L 1.0 7,4 | 10,8

19. Siena EL Flex 1.0 7,4 | 10,4

20. Cerato LX3 1.6 7,4 | 10,6

21. Strada Fire Flex 1.4 7,3 | 10,6

22. Siena Attractive 1.4 7,3 | 10,7

23. Palio Attractive 1.4 1.4 7,2 | 10,6

24. Novo Uno Way Evo 1.4 7,1 | 10,3

25. Novo Uno Attractive Evo 1.4 7,1 | 10,7

26. Palio ELX Flex 2P 1.0 7,1 | 10,4

27. Fiesta Rocam 1,6 7,1 | 9,7

28. Voyage Trend 1,6 7,1 | 10,4

29. 500 Sport 1.4 7,1 | 10,2

30. Corolla GLI 1,8 7 | 10,2

31. Fiorino Furgão 1.3 7 | 10,3

32. Courier XL 1.6 7 | 9,7

33. Fluence Dynamique 6,9 | 10,2

34. Saveiro CE Trooper 1.6 6,7 | 9,9

35. Novo Uno Way Evo 1.0 6,6 | 12,3

36. Strada Working CD 1.4 6,6 | 9,3

37. Strada Adventure Flex 1.8 6,5 | 9,3

38. Focus Hatch e Sedan 1.6L 6,4 | 9,4

39. Megane Expression 1,6 6,3 | 9,7

40. Polo 1,6 6,2 | 9,4

41. Polo Sedan Comfortline 1,6 6,2 | 9,4

42. Focus Hatch e Sedan 2.0L 6,1 | 9

43. Carens EX2 2.0 5,9 | 8,5

44. Jetta - 2.5 5,8 | 8,4

45. Kombi Furgão 1,4 5,7 | 8,2

46. Sorento EX2 G17 2.4 5,6| 8,1

47. Passat 2.0 T Comfortline 2.0 5,6 | 8

48. Ecosport 4WD 2.0 5,3 | 7,9

49. Rav4 - 2.4 5,3 | 7,7

50. Ranger Cabine Dupla 2.3 5,3 | 7,3



Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :