Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) vince una “particolare” Gara 1, infatti la competizione è stata interrotta per ben due volte dalla bandiera rossa sventolata a causa delle cadute di Danny Eslick e Roger Hayden. Negli unici 12 giri disputati le emozioni non sono mancate, Tom è riuscito solo nel decimo giro a superare un combattivo Chaz Davies che si è dovuto anche difendere dagli attacchi di Marco Melandri che sul finale è stato superato nella curva del “cavatappi”, dall’Aprilia di Eugene Laverty.
Mondiale Superbike, Laguna Seca, classifica Gara-1:
01. Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 12 giri in 16’55.703
02. Chaz Davies | BMW Motorrad GoldBet SBK Team | BMW S1000RR | + 1.253
03. Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | + 2.454
04. Marco Melandri | BMW Motorrad GoldBet SBK Team | BMW S1000RR | + 2.650
05. Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | + 3.430
06. Davide Giugliano | Althea Racing | Aprilia RSV4 Factory | + 3.584
07. Jules Cluzel | Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R 1000 | + 9.134
08. Toni Elias | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory | + 11.252
09. Ayrton Badovini | Team Ducati Alstare | Ducati 1199 Panigale R | + 14.140
10. Mark Aitchison | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | + 17.830
11. David Salom | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | + 18.010
12. Blake Young | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R 1000 | + 21.767
13. Michel Fabrizio | Pata Honda World Superbike Team | Honda CBR 1000RR | + 22.087
14. Federico Sandi | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | + 32.837
15. Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic SBK | BMW S1000RR | + 34.267
16. Glenn Allerton | Next Gen Motorsports | BMW S1000RR | + 50.167
Photographer: Graeme Brown