Alle 10.45 scatterà il terzo supergigante stagionale sulle nevi di Val-d’Isère: ecco la lista di partenza, nella quale spiccano nove italiane.
1 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR Atomic
2 296431 STUFFER Verena 1984 ITA Fischer
3 195983 ROLLAND Marion 1982 FRA Rossignol
4 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Voelkl
5 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Fischer
6 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
7 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT Fischer
8 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Nordica
9 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Atomic
10 538305 SMITH Leanne 1987 USA Rossignol
11 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
12 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
13 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Atomic
14 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT Voelkl
15 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI Stoeckli
16 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
17 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER Head
18 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
19 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
20 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
21 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI Stoeckli
22 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
23 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA Salomon
24 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Atomic
25 55690 HOSP Nicole 1983 AUT Fischer
26 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT Voelkl
27 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA Rossignol
28 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA Salomon
29 55806 ALTACHER Margret 1986 AUT Head
30 55766 STERZ Regina 1985 AUT Voelkl
31 515849 DETTLING Andrea 1987 SUI Stoeckli
32 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR Atomic
33 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
34 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA Atomic
35 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN Rossignol
36 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI Head
37 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Rossignol
38 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA Dynastar
39 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Rossignol
40 515806 KAMER Nadja 1986 SUI Stoeckli
41 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN Rossignol
42 297153 CIPRIANI Enrica 1988 ITA Head
43 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA Head
44 206175 STECHERT Gina 1987 GER Voelkl
45 538855 FORD Julia 1990 USA Atomic
46 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
47 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Atomic
48 537582 COOK Stacey 1984 USA Rossignol
49 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
50 538685 MCKENNIS Alice 1989 USA Atomic
51 196968 BAILET Margot 1990 FRA Salomon
52 505886 KLING Kajsa 1988 SWE Head
53 516145 KUENG Mirena 1988 SUI Head
54 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN Voelkl
foto tratta da sports.sky.it
marco.regazzoni@olimpiazzurra.com
OA | Marco Regazzoni