Totti 'eterno' con il miglior rendimento della A: la classifica aggiornata

Creato il 12 ottobre 2013 da Calciotel @calciotel

A 37 anni Francesco Totti stà dimostrando di essere veramente 'immortale' e France Football lo ha così definito in un articolo apparso  sul sito web del giornale francese dal titolo  "Totti è eterno' con queste parole "Totti comanda le partite, le osserva e le cambia in positivo, il suo comportmento è sempre esemplare e vedendolo  giocare l’altro giorno contro l’Inter, ci si è detti che non è mai troppo tardi per godersi un giocatore del genere" e continua dicendo "Dai suoi piedi partono tutte le azioni della Roma , tutti i giocatori lo cercano e lui lancia in profondità i suoi compagni, Gervinho e Florenzi su tutti. Ha bisogno di essere al centro del gioco ma sa anche quando e come colpire l’avversario".

Anche il suo allenatore Rudi Garcia  ha più volte descritto il suo capitano: Francesco Totti  come «Una leggenda vivente», «un fuoriclasse», «uno dei giocatori più forti della storia del calcio». 

Anche i numeri sono dalla sua parte; nella statistica dei migliori calciatori della serie A fino alla 7^ giornata anche i giornalisti dei tre maggiori quotidiani sportivi lo hanno incoronato al primo posto con una media generale di 7.14 con il Corriere dello Sport che arriva fino a 7.29.

Unico calciatore ad avere una media superiore a 7 distanzia di parecchio il secondo che risulta il sempre positivo Carlitos Tevez che comunque non raggiunge il 7 in nessuno dei 3 quotidiani. 

Al terzo posto altro romanista protagonista di questo inizio stagione: Gervinho che comunque deve molto sempre a Totti che spesso lo mette in condizione di segnare con lanci illuminanti. 

Questa la classifica dei primi 20 in graduatoria dove si notano ben 5 romanisti nei primi dieci.

Pos Calciatore Ruolo Anno Pr. Rt. Media voto

Gazz. Tutt. Corr. Generale

1 TOTTI FRANCESCO (ROMA) A 76 7 3 7.14 7.00 7.29 7.14

2 TEVEZ CARLOS (JUVENTUS) A 84 7 3 6.93 6.93 6.92 6.92

3 GERVINHO YAO KOUASSI GERVAIS (ROMA) A 87 7 3 6.64 7.08 7.00 6.91

4 TONI LUCA (VERONA) A 77 5 3 6.90 6.90 6.90 6.90

5 DE ROSSI DANIELE (ROMA) C 83 7 1 6.71 6.57 7.21 6.83

6 STROOTMAN KEVIN (ROMA) A 90 6 1 6.83 6.83 6.83 6.83

7 CERCI ALESSIO (TORINO) A 87 7 6 6.64 7.00 6.79 6.81

8 BENATIA MEHDI (ROMA) D 87 7 2 6.79 6.64 6.86 6.76

9 ROSSI GIUSEPPE (FIORENTINA) A 87 7 5 6.79 6.71 6.71 6.74

10 BEHRAMI VALON (NAPOLI) C 85 5 0 6.80 6.50 6.80 6.70

11 CAMPAGNARO HUGO ARMANDO (INTER) C 80 5 0 6.80 6.50 6.80 6.70

12 HAMSIK MAREK (NAPOLI) C 87 6 5 6.67 6.67 6.67 6.67

13 VIDAL ARTURO (JUVENTUS) D 87 7 3 6.58 6.67 6.75 6.67

14 PJANIC MIRALEM (ROMA) C 90 7 1 6.71 6.57 6.57 6.62

15 CALLEJON JOSE' MARIA BUENO (NAPOLI) A 87 7 4 6.64 6.43 6.64 6.57

16 INLER GOKHAN (NAPOLI) C 84 7 1 6.50 6.50 6.67 6.56

17 JORGINHO FRELLO FILHO (VERONA) C 91 7 3 6.50 6.50 6.64 6.55

18 PALACIO RODRIGO SEBASTIAN (INTER) A 82 7 3 6.43 6.64 6.57 6.55

19 HIGUAIN GONZALO (NAPOLI) A 87 6 3 6.58 6.50 6.50 6.53

20 POGBA PAUL (JUVENTUS) C 93 7 1 6.50 6.50 6.57 6.52

Tags: TOP 20Rentimentocalciatoriserie A

Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :