Magazine Calcio

Bundesliga: il Bayern Monaco chiude a 90 punti; ecco tutti gli uomini di Guardiola

Creato il 11 maggio 2014 da Calciotel @calciotel

Terminata ieri la Bundesliga tedesca con la vittoria del Bayern Monaco di Josep Guardiola che chiude a 90 punti frutto di 29 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte peraltro subite dopo la conquista ufficaile del titolo.

Il più utilizzato da Guardiola è stato il portiere Neuer davanti a Dante mentre per i marcatori il capocannoniere è stato Mandzukic che con 18 reti si è piazzato al secondo posto della classifica marcatori dietro Lewandowski del Borussia Dortmund che ne ha realizzate 19.

Questi tutti gli uomini che Guardiola ha utilizzato in stagione per la conquista del titolo in ordine di minuti giocati:

Nr. Calciatore Nato il R.

Bundesliga: il Bayern Monaco chiude a 90 punti; ecco tutti gli uomini di Guardiola
Bundesliga: il Bayern Monaco chiude a 90 punti; ecco tutti gli uomini di Guardiola
Bundesliga: il Bayern Monaco chiude a 90 punti; ecco tutti gli uomini di Guardiola
Bundesliga: il Bayern Monaco chiude a 90 punti; ecco tutti gli uomini di Guardiola
Bundesliga: il Bayern Monaco chiude a 90 punti; ecco tutti gli uomini di Guardiola
Bundesliga: il Bayern Monaco chiude a 90 punti; ecco tutti gli uomini di Guardiola
Bundesliga: il Bayern Monaco chiude a 90 punti; ecco tutti gli uomini di Guardiola

1 NEUER MANUEL 27/03/1986 P 31 0 0 0 0 0 2790

4 BONFIM DANTE COSTA  18/10/1983 D 29 1 0 0 2 2 2416

27 ALABA DAVID 24/06/1992 C 28 3 0 0 2 2 2398

21 LAHM PHILIPP 11/11/1983 D 28 1 0 0 3 3 2335

13 RAFINHA MARCIO FERREIRA 07/09/1985 D 28 0 0 1 3 3 2203

17 BOATENG JEROME 03/09/1988 A 25 1 0 1 3 0 2165

25 MULLER THOMAS 13/09/1989 C 31 13 0 0 10 6 2162

39 KROSS TONI 04/01/1990 C 29 2 0 0 13 5 2058

9 MANDZUKIC MARIO 05/05/1986 A 30 18 0 0 9 9 2017

31 SCHWSTEINSTEIGER BASTIAN 01/08/1984 C 23 4 0 0 8 1 1824

19 GOTZE MARIO 03/06/1992 C 27 10 0 0 11 7 1818

10 ROBBEN ARJAN 23/01/1984 A 28 11 0 0 12 8 1682

7 RIBERY FRANCK 01/04/1983 C 22 10 0 0 6 4 1590

8 MARTINEZ JAVIER AGINAGA 02/09/1988 C 18 0 0 0 0 4 1337

0 THIAGO ALCANTARA  11/04/1991 C 16 2 0 0 3 5 1001

5 VAN BUYTEN DANIEL 07/02/1978 D 12 1 0 0 0 2 926

11 SHAQIRI XHERDAN 10/10/1991 C 17 6 0 0 8 7 781

14 PIZARRO CLAUDIO 03/10/1978 A 17 10 0 0 2 11 692

26 CONTENTO DIEGO 01/05/1990 D 10 0 0 0 0 4 581

34 HOJBJERG PIERRE EMILE 05/08/1995 C 7 0 0 0 0 5 285

22 STARKE TOM 18/03/1981 P 2 0 0 0 0 0 180

23 WEISER MITCHELL 21/04/1994 C 3 0 0 0 1 1 139

32 RAEDER LUKAS 30/12/1993 P 2 0 0 0 0 1 135

3 KIRCHHOFF JAN
(Trasferito al SCHALKE 04) 01/10/1990 D 7 0 0 0 0 7 89


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :