Magazine Calcio

Calciomercato: Montolivo e Traore al Milan

Creato il 17 maggio 2012 da Calciotel @calciotel
Calciomercato: Montolivo e Traore al Milan

Il Milan dopo tanti addii comincia a costruire la squadra del la prossima stagione.
Oggi è stato il giorno finalmente di Riccardo Montolivo; arriva alla corte di Allegri che ha sempre dimostrato interesse verso centrocampista della Fiorentina.
Insieme a lui arriva anche  Bakaye Traoré preso a parametro zero dal Nancy dove ha disputato nella stagione 21 gare segnando 5 reti. Per il centrocampista francese un contratto fino al 30 giugno 2015.
Ambrosini ha prolungato il suo contratto per un altro anno e Maxi Lopez oggi discute il suo rinnovo con Galliani; per lui il riscatto è fissato a 8,5 milioni di euro: il vero problema è se Allegri lo vorrà ancora nel suo Milan visto che lo ha sfruttato pochissimo.
Restano in bilico le posizioni di Seedorf e Flamini 

Ecco lo score di Montolivo nella stagione appena conclusa e la sua carriera agonistica.

Stagione 2011-12:

Gior. Serie Incontro Ris. Minuti Pres. Reti Esp. Voto

2 A FIORENTINA - BOLOGNA 2 - 0 90 0 0 6,50

3 A UDINESE - FIORENTINA 2 - 0 60 SOS. 0 0 4,67

4 A FIORENTINA - PARMA 3 - 0 90 0 0 6,33

5 A NAPOLI - FIORENTINA 0 - 0 86 SOS. 0 0 6,50

6 A FIORENTINA - LAZIO 1 - 2 90 0 0 6,50

7 A CESENA - FIORENTINA 0 - 0 76 SOS. 0 0 5,67

8 A FIORENTINA - CATANIA 2 - 2 90 0 0 6,17

10 A FIORENTINA - GENOA 1 - 0 90 0 0 5,50

11 A CHIEVO VERONA - FIORENTINA 1 - 0 90 0 0 5,33

12 A FIORENTINA - MILAN 0 - 0 90 0 0 5,83

13 A PALERMO - FIORENTINA 2 - 0 90 0 0 6,50

14 A FIORENTINA - ROMA 3 - 0 90 0 0 6,33

1 A SIENA - FIORENTINA 0 - 0 90 0 0 5,50

17 A NOVARA - FIORENTINA 0 - 3 90 1 0 7,33

18 A FIORENTINA - LECCE 0 - 1 90 0 0 4,50

19 A CAGLIARI - FIORENTINA 0 - 0 90 0 0 5,67

20 A FIORENTINA - SIENA 2 - 1 90 0 0 6,67

22 A FIORENTINA - UDINESE 3 - 2 90 0 0 5,67

24 A FIORENTINA - NAPOLI 0 - 3 90 0 0 4,83

21 A BOLOGNA - FIORENTINA 2 - 0 90 0 0 5,00

25 A LAZIO - FIORENTINA 1 - 0 90 0 0 5,33

26 A FIORENTINA - CESENA 2 - 0 90 0 0 6,83

23 A PARMA - FIORENTINA 2 - 2 90 0 0 5,67

27 A CATANIA - FIORENTINA 1 - 0 90 0 0 5,33

28 A FIORENTINA - JUVENTUS 0 - 5 90 0 0 5,33

29 A GENOA - FIORENTINA 2 - 2 90 1 0 6,50

30 A FIORENTINA - CHIEVO VERONA 1 - 2 90 0 0 5,33

32 A FIORENTINA - PALERMO 0 - 0 90 0 0 6,00

34 A FIORENTINA - INTER 0 - 0 0 0 0 0,00

36 A FIORENTINA - NOVARA 2 - 2 90 2 0 7,17

37 A LECCE - FIORENTINA 0 - 1 55 SOS. 0 0 6,00

La sua carriera

Stagione Squadra Serie Pres. Reti Amm. Sos.A Sos.F Min.G

2003-04 ATALANTA B 41 4 4 5 20 2314

2004-05 ATALANTA A 32 3 4 9 8 2192

2005-06 FIORENTINA A 20 1 3 6 12 810

2006-07 FIORENTINA A 36 2 7 7 7 2673

2007-08 FIORENTINA A 34 2 8 14 3 2577

2008-09 FIORENTINA A 34 4 9 5 2 2851

2009-10 FIORENTINA A 36 2 10 3 3 2985

2010-11 FIORENTINA A 29 2 3 4 0 2523

2011-12 FIORENTINA A 30 4 8 4 0 2617


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog