Nome Gran Premio Circuito Data Vincitore
Gran Premio d’Australia
![]() Circuito di Albert Park (Melbourne) | 14 Marzo: FP1/FP2![]() Nico Rosberg (Mercedes) |
![]() Circuito Internazionale di Sepang (Kuala Lumpur) | 28 Marzo: FP1/FP2![]() Lewis Hamilton (Mercedes) |
![]() Circuito Internazionale del Bahrain (Manama) | 4 Aprile: FP1/FP2![]() Lewis Hamilton (Mercedes) |
![]() Circuito Internazionale di Shanghai | 18 Aprile: FP1/FP2![]() Lewis Hamilton (Mercedes) |
![]() Circuito della Catalogna (Barcellona) | 9 Maggio: FP1/FP2![]() Lewis Hamilton (Mercedes) |
![]() Circuito di Monaco (Montecarlo) | 22 Maggio: FP1/FP2![]() Nico Rosberg (Mercedes) |
![]() Circuito Gilles Villeneuve (Montreal) | 6 Giugno: FP1/FP2![]() Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) |
![]() Red Bull Ring (Spielberg) | 20 Giugno: FP1/FP2![]() Nico Rosberg (Mercedes) |
![]() Circuito di Silverstone | 4 Luglio: FP1/FP2![]() Lewis Hamilton (Mercedes) |
![]() Hockenheimring | 18 Luglio: FP1/FP2|
![]() Hungaroring | 25 Luglio: FP1/FP2|
![]() Circuito di Spa-Francorchamps | 22 Agosto: FP1/FP2|
![]() Autodromo Nazionale di Monza | 5 Settembre: FP1/FP2|
![]() Marina Bay Street Circuit | 19 Settembre: FP1/FP2|
![]() Circuito di Suzuka | 3 Ottobre: FP1/FP2|
![]() Sochi International Street Circuit | 10 Ottobre: FP1/FP2|
![]() Circuito delle Americhe (Austin) | 31 Ottobre: FP1/FP2|
![]() Autodromo José Carlos Pace (San Paolo) | 7 Novembre: FP1/FP2|
![]() Circuito di Yas Marina (Isola Yas) | 21 Novembre: FP1/FP2

































