Magazine Motori

CIV, Vallelunga: Ivan Goi e Riccardo Russo vincono i titoli Stock 1000 e 600

Da Motonews24 @Motonews24

CIV, Vallelunga: Ivan Goi e Riccardo Russo vincono i titoli Stock 1000 e 600

A Vallelunga si è corsa l’ultima tappa del CIV che ha visto assegnati i titoli della Stock 600 e della Stock 1000.

Categoria Stock 1000: vince la gara la wild card Christoffer Bergman ma il titolo iridato se lo aggiudica Ivan Goi che ha gestito ottimamente un vantaggio di sette punti nei confronti di Alessio Velini.

71 BERGMAN Christoffer (SWE) Svezia Kawasaki 16   26’56.357 3   1’39.711

2 119 MAGNONI Michele (ITA) HYRO Racing BMW 16   26’59.276   2.919   2.919 4   1’39.986

3 5 VELINI Alessio (ITA) Jarno Saarinen 2R Antonellini by Bargy BMW 16   27’01.037   4.680   1.761 2   1’40.208

4 12 GOI Ivan (ITA) Puccetti Racing Team Barni Ducati 16   27’02.569   6.212   1.532 3   1’40.460

5 43 PEROTTI Fabrizio (ITA) Lumezzane Play Racing BMW 16   27’08.355   11.998   5.786 2   1’40.327

6 3 CORRADI Alessio (ITA) Ducale Nuova M2 Aprilia 16   27’08.798   12.441   0.443 3   1’40.341

7 88 MORETTI Christopher (ITA) N.MC R. Pasolini Asia Competition BMW 16   27’27.033   30.676   18.235 5   1’41.392

8 26 PASINI Enrico (ITA) Nuova Frontiere Bike Service Racing Team BMW 16   27’37.126   40.769   10.093 2   1’41.258

9 86 DIVICCARO Cosimo (ITA) Sicilyon Bike BMW 16   27’42.267   45.910   5.141 2   1’42.161

10 44 DITTADI Federico (ITA) Team Riviera Team Riviera Aprilia 16   27’48.578   52.221   6.311 4   1’43.410

11 22 GABRIELLI Matteo (ITA) Pompone Gabrielli Team Aprilia 16   27’49.131   52.774   0.553 3   1’43.471

12 20 VARGAS Raffaele (ITA) Conselice Aprilia 16   27’49.822   53.465   0.691 6   1’42.230

13 98 BERCLAZ Gabriel (SUI) Biassono Kawasaki 16   27’54.456   58.099   4.634 8   1’43.390

14 17 MARCHIONNI Fabio (ITA) Pompone BMW 16   27’55.380   59.023     0.924 3   1’43.413

15 68 SORGATO Marco (ITA) Patavinus Play Racing BMW 16   27’57.083   1’00.726   1.703 10   1’43.514

16 21 MARTELLO Fabiano (ITA) Deastaggio Play Racing BMW 16   28’14.908   1’18.551   17.825 4   1’44.155

17 14 GABRIELLI Tommaso (ITA) Pompone Gabrielli Team Aprilia 16   28’17.400   1’21.043   2.492 8   1’43.494

18 29 POLO Matteo (ITA) Grandi Corse Asia Competition BMW 16   28’26.732   1’30.375   9.332 4   1’45.348

19 49 CHIAPELLO Enzo (ITA) Drivers Nuova M2 Aprilia 16   28’30.864   1’34.507   4.132 14   1’45.716

20 126 CREA Jonathan (SUI) Biassono Kawasaki 16   28’33.145   1’36.788   2.281 4   1’45.592

————————————————– Non Classificati: ————————————————–

RIT 80 TOCCA Diego (ITA) Gentlemen’s Kawasaki 12   20’20.534 4  Giri 2   1’40.112

RIT 77 MUZIO Marco (ITA) Genova DMR Racing Team BMW 1   1’49.347 15  Giri

RIT 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo (ITA) Gladio Corse Falaschi Racing Suzuki 1    1’52.400 15  Giri

RIT 73 SALTARELLI Simone (ITA) Puccetti Racing Team Barni Ducati 0

Categoria Stock 600: terzo gradino del podio e vittoria del titolo per Riccardo Russo che ha corso la gara in tranquillità sapendo che il suo maggiore avversario Franco Morbidelli, che doveva recupera 22 punti, ha finito la corsa già dal quarto giro a causa di una scivolata.

1 27 FANELLI Davide Yamaha 13   22’20.799 4   1’41.524

2 44 TUCCI Andrea (ITA) Turbolento Honda San Carlo Honda 13   22’21.531   0.732   0.732 7   1’42.160

3 84 RUSSO Riccardo (ITA) Piccole Pesti Team Italia FMI Yamaha 13   22’27.424   6.625   5.893 3   1’42.333

4 75 COCCO Francesco (ITA) Gentlemen’s Elle 2 Ciatti Yamaha 13   22’31.503   10.704   4.079 11   1’42.380

5 74 SABATINO Gennaro (ITA) W la Moto Prorace Squadra Corse Yamaha 13   22’32.167   11.368   0.664 8   1’42.433

6 70 VITALI Luca (ITA) Paolo Tordi Team Italia FMI Yamaha 13   22’32.339   11.540   0.172 12   1’42.754

7 45 BASIC Tedy (CRO) Croazia Yamaha 13   22’32.641   11.842   0.302 4   1’42.773

8 10 FORNASARI Simone (ITA) Spoleto Team PATA by Martini Yamaha 13   22’33.198   12.399   0.557 8    1’42.875

9 77 CASALOTTI Stefano (ITA) Bagnolo Team Riviera Yamaha 13   22’33.630   12.831   0.432 4   1’43.088

10 9 LAMBORGHINI Ferruccio (ITA) Prorace Squadra Corse Prorace Squadra Corse Yamaha 13   22’36.033   15.234   2.403 13   1’43.298

11 34 MANFREDI Kevin (ITA) Motauri Yamaha 13   22’38.726   17.927   2.693 7   1’43.169

12 61 AMBROGIONI Emiliano (ITA) Gentlemen’s Yamaha 13   22’43.929   23.130   5.203 5   1’43.007

13 103 LAGONIGRO Vincenzo (ITA) Centaurus Yamaha 13   22’44.637   23.838   0.708 4   1’43.171

14 25 MONTI Federico (ITA) Fuori di Testa Boselli Races Suzuki 13   22’52.357   31.558   7.720 3   1’43.428

15 51 BENINI Filippo (ITA) N.MC R. Pasolini GAS Racing Team Yamaha 13   22’53.947   33.148   1.590 10   1’44.014

16 151 POLITA Alessia (ITA) Leone Rampante Team Trasimeno Yamaha 13   22’55.238   34.439   1.291 4   1’43.882

17 23 ALOISI Daniele (ITA) Prischi Racing Asia Competition Yamaha 13   22’58.622   37.823   3.384 7    1’44.266

18 14 SPEDALE Massimiliano (ITA) N.MC R. Pasolini Yamaha 13   22’59.968   39.169   1.346 6   1’44.415

19 64 NORI Dario (ITA) Due Ruote Classiche Yamaha 13   23’01.239   40.440   1.271 3   1’44.853

20 93 BUTTI Alberto (ITA) Bellagio Yamaha 13   23’03.370   42.571   2.131 12   1’44.664

21 28 GIACOMINI Paolo (ITA) Morrovalle Kawasaki 13   23’04.878   44.079   1.508 12   1’44.745

22 52 GRANDI Manuel (ITA) Cattolica Team Trasimeno Yamaha 13   23’05.007   44.208   0.129 7   1’45.061

23 11 MENCHETTI Yuri (ITA) Superbike A.S.D. Yamaha 13   23’05.552   44.753   0.545 11   1’44.871

24 80 MAMOLA Dakota (ESP) RFME Yakhnich MS Yamaha 13   23’06.369   45.570   0.817 6   1’45.154

25 31 BOLOGNESI Andrea (ITA) Megan Racing Yamaha 13   23’06.654   45.855   0.285 7   1’45.214

26 99 CAVALLI Francesco (ITA) Gentlemen’s GAS Racing Team Yamaha 13   23’17.156   56.357   10.502 6   1’45.681

27 110 CALGARO Alessandro (ITA) Pompone Honda 13   23’26.154   1’05.355   8.998 4   1’46.712

————————————————– Non Classificati: ————————————————–

RIT 53 MORRENTINO Nicola J. (ITA) Del Tricolle Mottini Corse Yamaha 12   20’37.379 1  Giro 3   1’41.939

RIT 63 STIRPE Davide (ITA) Speed & Race Monaco Racing Team Honda 10   17’25.608 3  Giri 7   1’43.062

RIT 56 MORLACCHI Massimiliano (ITA) Crostolo CDM – RS Yamaha 6   10’55.962 7  Giri 2   1’46.579

RIT 198 CASSANI Mattia (ITA) Santerno Yamaha 5   8’50.020 8  Giri 3   1’44.112

RIT 111 GAMBATESA Stefano (ITA) Prischi Racing Team Trasimeno Yamaha 5   9’45.326 8  Giri 4   1’47.748

RIT 12 MORBIDELLI Franco (ITA) Paolo Tordi Bike Service Racing Team Yamaha 4   6’53.865 9  Giri 4   1’41.965

RIT 95 DE GRUTTOLA Giuseppe (ITA) Del Tricolle Team PATA by Martini Yamaha 4   7’19.181 9  Giri 2   1’46.040

RIT 8 NOCCO Alessandro (ITA) Spinea Kawasaki 2   3’30.839 11  Giri 2   1’43.250

RIT 19 OPPEDISANO Luca (ITA) Racing Mile Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki 0

 


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :