Magazine Ciclismo

Degenkolb a segno alla Vuelta España

Creato il 19 agosto 2012 da Fuoridibici @fuoridibici

Degenkolb a segno alla Vuelta España

Seconda tappa della Vuelta España 2012 e arrivo in volata. Nella Pamplona-Viana (181,4 km) John Degenkolb (Argos-Shimano) ha preceduto in un avvincente sprint Allan Davis (Orica GreenEdge) e Ben Swift (Team Sky).

Davis sembrava ormai avviato alla vittoria, ma Degenkolb è stato autore di una rimonta impressionante. Swift ed Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) hanno invece battagliato spalla a spalla per il terzo posto, andato poi al britannico.

La fuga di giornata aveva visto protagonisti Mikhail Ignatiev (Katusha), Javier Francisco Aramendia (Caja Rural) e Javier Chacon (Andalucia), ripresi poi quando mancavano circa 10 km al traguardo.

Jonathan Castroviejo (Movistar) mantiene la maglia di leader della generale.

Ordine d’arrivo:

1    191    DEGENKOLB, John    ARG    4h 38′ 40”
2    151    DAVIS, Allan    OGE    m.t. 1º
3    187    SWIFT, Ben    SKY    m.t. 1º
4    129    VIVIANI, Elia    LIQ    m.t. 1º
5    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    m.t. 1º
6    137    REYNES, Vicente    LTB    m.t. 1º
7    113    CIMOLAI, Davide    LAM    m.t. 1º
8    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    m.t. 1º
9    55    CARDOSO, Manuel    CJR    m.t. 1º
10    173    BENNATI, Daniele    RNT    m.t. 1º
11    75    PÉREZ, Rubén    EUS    m.t. 1º
12    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    m.t. 1º
13    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    m.t. 1º
14    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    m.t. 1º
15    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jos    ACG    m.t. 1º
16    84    BOUHANNI, Nacer    FDJ    m.t. 1º
17    214    LIGTHART, Pim    VCD    m.t. 1º
18    15    MONDORY, Lloyd    ALM    m.t. 1º
19    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    m.t. 1º
20    62    BAGOT, Yohann    COF    m.t. 1º
21    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    m.t. 1º
22    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    m.t. 1º
23    8    ROJAS, José Joaquin    MOV    m.t. 1º
24    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    m.t. 1º
25    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    m.t. 1º
26    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    m.t. 1º
27    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    m.t. 1º
28    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    m.t. 1º
29    181    FROOME, Christopher    SKY    m.t. 1º
30    95    KREDER, Raymond    GRS    m.t. 1º
31    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    m.t. 1º
32    19    ROCHE, Nicolas    ALM    m.t. 1º
33    201    CONTADOR, Alberto    STB    m.t. 1º
34    163    BRESCHEL, Matti    RAB    m.t. 1º
35    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    m.t. 1º
36    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    m.t. 1º
37    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    m.t. 1º
38    192    DE KORT, Koen    ARG    m.t. 1º
39    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    m.t. 1º
40    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    m.t. 1º
41    111    CUNEGO, Damiano    LAM    m.t. 1º
42    1    COBO, Juan José    MOV    m.t. 1º
43    58    GARCIA, Marcos    CJR    m.t. 1º
44    39    ZEITS, Andrey    AST    m.t. 1º
45    91    TALANSKY, Andrew    GRS    m.t. 1º
46    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    m.t. 1º
47    56    DE LA FUENTE, David    CJR    m.t. 1º
48    155    MEYER, Cameron    OGE    m.t. 1º
49    118    POSSONI, Morris    LAM    m.t. 1º
50    131    VAN DEN BROECK, Jurgen    LTB    m.t. 1º
51    177    MACHADO, Tiago    RNT    m.t. 1º
52    134    HANSEN, Adam    LTB    m.t. 1º
53    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    m.t. 1º
54    172    BAKELANTS, Jan    RNT    m.t. 1º
55    211    DE GENDT, Thomas    VCD    m.t. 1º
56    42    BALLAN, Alessandro    BMC    m.t. 1º
57    32    BAZAYEV, Assan    AST    m.t. 1º
58    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    m.t. 1º
59    41    GILBERT, Philippe    BMC    m.t. 1º
60    218    RUIJGH, Rob    VCD    m.t. 1º
61    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    m.t. 1º
62    122    BODNAR, Maciej    LIQ    m.t. 1º
63    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    m.t. 1º
64    217    MOL, Wouter    VCD    m.t. 1º
65    162    BOOM, Lars    RAB    m.t. 1º
66    159    WEENING, Pieter    OGE    m.t. 1º
67    74    OROZ, Juan Jose    EUS    m.t. 1º
68    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    m.t. 1º
69    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    m.t. 1º
70    144    PAUWELS, Serge    OPQ    m.t. 1º
71    79    VERDUGO, Gorka    EUS    m.t. 1º
72    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    m.t. 1º
73    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    m.t. 1º
74    167    NIERMANN, Grischa    RAB    m.t. 1º
75    68    MOLARD, Rudy    COF    m.t. 1º
76    65    DUQUE, Leonardo    COF    m.t. 1º
77    171    MONFORT, Maxime    RNT    m.t. 1º
78    205    NOVAL, Benjamín    STB    m.t. 1º
79    161    GESINK, Robert    RAB    m.t. 1º
80    47    MOINARD, Amaël    BMC    m.t. 1º
81    13    GASTAUER, Ben    ALM    m.t. 1º
82    69    SIJMENS, Nico    COF    m.t. 1º
83    175    GERDEMANN, Linus    RNT    m.t. 1º
84    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    m.t. 1º
85    112    ANACONA, Winner    LAM    m.t. 1º
86    82    BONNET, William    FDJ    m.t. 1º
87    142    CATALDO, Dario    OPQ    m.t. 1º
88    219    VALLS FERRI, Rafaél    VCD    m.t. 1º
89    71    ANTON, Igor    EUS    m.t. 1º
90    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    m.t. 1º
91    106    MENCHOV, Denis    KAT    m.t. 1º
92    186    STANNARD, Ian    SKY    m.t. 1º
93    76    SICARD, Romain    EUS    m.t. 1º
94    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    m.t. 1º
95    87    RASCH, Gabriel    FDJ    m.t. 1º
96    48    MORABITO, Steve    BMC    m.t. 1º
97    98    PETERSON, Thomas    GRS    m.t. 1º
98    77    TXURRUKA, Amets    EUS    m.t. 1º
99    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    m.t. 1º
100    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    m.t. 1º
101    126    RATTO, Daniele    LIQ    m.t. 1º
102    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    m.t. 1º
103    21    PALOMARES, Adrián    ACG    m.t. 1º
104    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    m.t. 1º
105    67    MATE, Luis Angel    COF    m.t. 1º
106    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    m.t. 1º
107    168    TEN DAM, Laurens    RAB    m.t. 1º
108    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    m.t. 1º
109    11    GADRET, John    ALM    m.t. 1º
110    102    BRUTT, Pavel    KAT    m.t. 1º
111    25    LECHUGA, Pablo    ACG    m.t. 1º
112    73    LANDA, Mikel    EUS    m.t. 1º
113    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    m.t. 1º
114    6    MORENO, Javier    MOV    m.t. 1º
115    119    VIGANO, Davide    LAM    m.t. 1º
116    59    PIEDRA, Antonio    CJR    m.t. 1º
117    204    NAVARRO, Daniel    STB    m.t. 1º
118    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    m.t. 1º
119    135    KAISEN, Olivier    LTB    m.t. 1º
120    194    DUMOULIN, Tom    ARG    m.t. 1º
121    114    KOSTYUK, Denys    LAM    m.t. 1º
122    109    VICIOSO, Angel    KAT    m.t. 1º
123    185    PORTE, Richie    SKY    m.t. 1º
124    63    BARLE, Florent    COF    m.t. 1º
125    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    m.t. 1º
126    53    BROCO, Hernani    CJR    m.t. 1º
127    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    m.t. 1º
128    94    KREDER, Michel    GRS    m.t. 1º
129    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    m.t. 1º
130    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    m.t. 1º
131    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    m.t. 1º
132    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    m.t. 1º
133    28    ROSENDO, Jesús    ACG    m.t. 1º
134    197    GESCHKE, Simon    ARG    m.t. 1º
135    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    m.t. 1º
136    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    m.t. 1º
137    199    JI, Cheng    ARG    m.t. 1º
138    209    TOSATTO, Matteo    STB    m.t. 1º
139    78    VELASCO, Ivan    EUS    m.t. 1º
140    203    MAJKA, Rafal    STB    m.t. 1º
141    18    RIBLON, Christophe    ALM    m.t. 1º
142    12    BOUET, Maxime    ALM    m.t. 1º
143    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    m.t. 1º
144    14    KADRI, Biel    ALM    m.t. 1º
145    52    ANDONOV, Danail    CJR    m.t. 1º
146    37    SILIN, Egor    AST    m.t. 1º
147    174    DIDIER, Laurent    RNT    m.t. 1º
148    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    m.t. 1º
149    188    URAN, Rigoberto    SKY    m.t. 1º
150    107    MORENO, Daniel    KAT    m.t. 1º
151    105    LOSADA, Alberto    KAT    m.t. 1º
152    66    GARCIA, Egoitz    COF    m.t. 1º
153    3    ERVITI, Imanol    MOV    m.t. 1º
154    189    ZANDIO, Xabier    SKY    m.t. 1º
155    164    CLEMENT, Stef    RAB    m.t. 1º
156    116    MARZANO, Marco    LAM    m.t. 1º
157    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    m.t. 1º
158    139    WILLEMS, Frederik    LTB    m.t. 1º
159    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    m.t. 1º
160    176    IRIZAR, Markel    RNT    m.t. 1º
161    206    PAULINHO, Sergio    STB    m.t. 1º
162    24    CHACON, Javier    ACG    m.t. 1º
163    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    m.t. 1º
164    92    DEKKER, Thomas    GRS    m.t. 1º
165    153    DEAN, Julian    OGE    m.t. 1º
166    61    MONCOUTIE, David    COF    m.t. 1º
167    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    m.t. 1º
168    179    ROULSTON, Hayden    RNT    m.t. 1º
169    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    m.t. 1º
170    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    m.t. 1º
171    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 20”
172    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 20”
173    207    PIRES, Bruno    STB    + 20”
174    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    + 20”
175    133    DEBUSSCHERE, Jens    LTB    + 20”
176    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 20”
177    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 20”
178    184    PATE, Danny    SKY    + 20”
179    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 20”
180    152    CLARKE, Simon    OGE    + 20”
181    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    + 20”
182    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 20”
183    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 25”
184    97    MAASKANT, Martijn    GRS    + 51”
185    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 51”
186    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    + 1′ 08”
187    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 1′ 32”
188    156    MEYER, Travis    OGE    + 1′ 32”
189    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    + 1′ 32”
190    178    RAST, Grégory    RNT    + 1′ 37”
191    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 1′ 49”
192    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    m.t. 1º
193    154    DOCKER, Mitchell    OGE    + 2′ 05”
194    138    VAN LEIJEN, Joost    LTB    + 2′ 06”
195    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    + 3′ 28”
196    212    KEIZER, Martijn    VCD    + 9′ 08”
197    83    BOUCHER, David    FDJ    + 12′ 56”
Classifica generale:

1    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    4h 57′ 31”
2    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    m.t. 1º
3    6    MORENO, Javier    MOV    m.t. 1º
4    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    m.t. 1º
5    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    m.t. 1º
6    1    COBO, Juan José    MOV    + 4”
7    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    + 10”
8    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 10”
9    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    + 10”
10    42    BALLAN, Alessandro    BMC    + 10”
11    41    GILBERT, Philippe    BMC    + 10”
12    162    BOOM, Lars    RAB    + 10”
13    144    PAUWELS, Serge    OPQ    + 10”
14    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    + 10”
15    161    GESINK, Robert    RAB    + 10”
16    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 10”
17    142    CATALDO, Dario    OPQ    + 10”
18    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 10”
19    48    MORABITO, Steve    BMC    + 10”
20    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    + 10”
21    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 10”
22    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 10”
23    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    + 12”
24    181    FROOME, Christopher    SKY    + 12”
25    131    VAN DEN BROECK, Jurgen    LTB    + 12”
26    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    + 12”
27    185    PORTE, Richie    SKY    + 12”
28    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    + 12”
29    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 12”
30    189    ZANDIO, Xabier    SKY    + 12”
31    168    TEN DAM, Laurens    RAB    + 13”
32    201    CONTADOR, Alberto    STB    + 14”
33    204    NAVARRO, Daniel    STB    + 14”
34    203    MAJKA, Rafal    STB    + 14”
35    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 14”
36    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 15”
37    102    BRUTT, Pavel    KAT    + 15”
38    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    + 15”
39    109    VICIOSO, Angel    KAT    + 15”
40    107    MORENO, Daniel    KAT    + 15”
41    105    LOSADA, Alberto    KAT    + 15”
42    134    HANSEN, Adam    LTB    + 17”
43    151    DAVIS, Allan    OGE    + 25”
44    74    OROZ, Juan Jose    EUS    + 28”
45    79    VERDUGO, Gorka    EUS    + 28”
46    71    ANTON, Igor    EUS    + 28”
47    76    SICARD, Romain    EUS    + 28”
48    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 28”
49    73    LANDA, Mikel    EUS    + 31”
50    133    DEBUSSCHERE, Jens    LTB    + 32”
51    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    + 32”
52    155    MEYER, Cameron    OGE    + 33”
53    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 33”
54    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 34”
55    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    + 34”
56    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    + 34”
57    19    ROCHE, Nicolas    ALM    + 34”
58    32    BAZAYEV, Assan    AST    + 34”
59    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    + 34”
60    11    GADRET, John    ALM    + 34”
61    12    BOUET, Maxime    ALM    + 34”
62    14    KADRI, Biel    ALM    + 34”
63    37    SILIN, Egor    AST    + 34”
64    207    PIRES, Bruno    STB    + 34”
65    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 35”
66    218    RUIJGH, Rob    VCD    + 35”
67    217    MOL, Wouter    VCD    + 35”
68    219    VALLS FERRI, Rafaél    VCD    + 35”
69    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    + 35”
70    77    TXURRUKA, Amets    EUS    + 37”
71    122    BODNAR, Maciej    LIQ    + 41”
72    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    + 41”
73    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    + 41”
74    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    + 41”
75    126    RATTO, Daniele    LIQ    + 41”
76    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    + 41”
77    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    + 41”
78    3    ERVITI, Imanol    MOV    + 45”
79    191    DEGENKOLB, John    ARG    + 47”
80    62    BAGOT, Yohann    COF    + 47”
81    68    MOLARD, Rudy    COF    + 47”
82    65    DUQUE, Leonardo    COF    + 47”
83    69    SIJMENS, Nico    COF    + 47”
84    61    MONCOUTIE, David    COF    + 47”
85    152    CLARKE, Simon    OGE    + 53”
86    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    + 54”
87    111    CUNEGO, Damiano    LAM    + 54”
88    118    POSSONI, Morris    LAM    + 54”
89    112    ANACONA, Winner    LAM    + 54”
90    116    MARZANO, Marco    LAM    + 54”
91    177    MACHADO, Tiago    RNT    + 55”
92    172    BAKELANTS, Jan    RNT    + 55”
93    171    MONFORT, Maxime    RNT    + 55”
94    175    GERDEMANN, Linus    RNT    + 55”
95    176    IRIZAR, Markel    RNT    + 55”
96    84    BOUHANNI, Nacer    FDJ    + 57”
97    82    BONNET, William    FDJ    + 57”
98    87    RASCH, Gabriel    FDJ    + 57”
99    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    + 57”
100    192    DE KORT, Koen    ARG    + 59”
101    194    DUMOULIN, Tom    ARG    + 59”
102    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    + 59”
103    137    REYNES, Vicente    LTB    + 1′ 00”
104    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jose    ACG    + 1′ 01”
105    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 1′ 01”
106    25    LECHUGA, Pablo    ACG    + 1′ 01”
107    28    ROSENDO, Jesús    ACG    + 1′ 01”
108    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 1′ 01”
109    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 1′ 01”
110    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    + 1′ 01”
111    24    CHACON, Javier    ACG    + 1′ 01”
112    135    KAISEN, Olivier    LTB    + 1′ 05”
113    205    NOVAL, Benjamín    STB    + 1′ 06”
114    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 1′ 07”
115    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 1′ 08”
116    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 1′ 08”
117    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    + 1′ 10”
118    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 1′ 10”
119    167    NIERMANN, Grischa    RAB    + 1′ 12”
120    66    GARCIA, Egoitz    COF    + 1′ 13”
121    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    + 1′ 17”
122    159    WEENING, Pieter    OGE    + 1′ 17”
123    67    MATE, Luis Angel    COF    + 1′ 17”
124    15    MONDORY, Lloyd    ALM    + 1′ 18”
125    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    + 1′ 27”
126    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    + 1′ 27”
127    58    GARCIA, Marcos    CJR    + 1′ 27”
128    91    TALANSKY, Andrew    GRS    + 1′ 27”
129    56    DE LA FUENTE, David    CJR    + 1′ 27”
130    98    PETERSON, Thomas    GRS    + 1′ 27”
131    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    + 1′ 27”
132    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 1′ 27”
133    53    BROCO, Hernani    CJR    + 1′ 27”
134    94    KREDER, Michel    GRS    + 1′ 27”
135    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 1′ 27”
136    63    BARLE, Florent    COF    + 1′ 32”
137    13    GASTAUER, Ben    ALM    + 1′ 35”
138    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 1′ 39”
139    173    BENNATI, Daniele    RNT    + 1′ 40”
140    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 1′ 47”
141    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    + 1′ 53”
142    75    PÉREZ, Rubén    EUS    + 1′ 53”
143    78    VELASCO, Ivan    EUS    + 1′ 53”
144    209    TOSATTO, Matteo    STB    + 1′ 58”
145    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    + 2′ 01”
146    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    + 2′ 01”
147    163    BRESCHEL, Matti    RAB    + 2′ 01”
148    164    CLEMENT, Stef    RAB    + 2′ 01”
149    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    + 2′ 02”
150    8    ROJAS, José Joaquin    MOV    + 2′ 03”
151    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 2′ 05”
152    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    + 2′ 05”
153    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 2′ 10”
154    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    + 2′ 18”
155    138    VAN LEIJEN, Joost    LTB    + 2′ 18”
156    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 2′ 19”
157    153    DEAN, Julian    OGE    + 2′ 20”
158    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 2′ 23”
159    179    ROULSTON, Hayden    RNT    + 2′ 23”
160    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 2′ 23”
161    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 2′ 26”
162    187    SWIFT, Ben    SKY    + 2′ 29”
163    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 2′ 31”
164    129    VIVIANI, Elia    LIQ    + 2′ 32”
165    186    STANNARD, Ian    SKY    + 2′ 33”
166    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    + 2′ 34”
167    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 2′ 43”
168    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    + 2′ 46”
169    39    ZEITS, Andrey    AST    + 2′ 47”
170    114    KOSTYUK, Denys    LAM    + 2′ 52”
171    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    + 2′ 52”
172    184    PATE, Danny    SKY    + 2′ 53”
173    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 2′ 54”
174    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 2′ 58”
175    154    DOCKER, Mitchell    OGE    + 3′ 02”
176    113    CIMOLAI, Davide    LAM    + 3′ 05”
177    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 3′ 05”
178    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 3′ 07”
179    119    VIGANO, Davide    LAM    + 3′ 08”
180    199    JI, Cheng    ARG    + 3′ 17”
181    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    + 3′ 18”
182    197    GESCHKE, Simon    ARG    + 3′ 18”
183    214    LIGTHART, Pim    VCD    + 3′ 25”
184    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    + 3′ 25”
185    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 3′ 25”
186    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    + 3′ 40”
187    55    CARDOSO, Manuel    CJR    + 3′ 42”
188    156    MEYER, Travis    OGE    + 3′ 47”
189    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 3′ 50”
190    178    RAST, Grégory    RNT    + 4′ 00”
191    95    KREDER, Raymond    GRS    + 4′ 05”
192    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 4′ 15”
193    97    MAASKANT, Martijn    GRS    + 4′ 27”
194    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 4′ 31”
195    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    + 5′ 30”
196    212    KEIZER, Martijn    VCD    + 11′ 24”
197    83    BOUCHER, David    FDJ    + 13′ 53”

Con la terza tappa in programma domani (Faustino V – Arrate (Eibar), 155,3 km) si comincia già a salire: 4 G.P.M. con un arrivo che può essere un ottimo trampolino di lancio per i primi attacchi degli uomini di classifica. Questa l’altimetria:

Degenkolb a segno alla Vuelta España


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog