Magazine Motori

F1 GP Canada, libere 2. Hamilton il più veloce

Da F1news @F1Newsinfo

Lewis-Hamilton_qualifiche_GPCina2014 (5)

Lewis Hamilton su Mercedes W05 ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP del Canada. Il pilota inglese con 1:16.118 ha preceduto l’altra Mercedes del compagno di squadra Rosberg e la Red Bull di Vettel.

Le due Ferrari si sono classificate in quarta e quinta posizione con Kimi Raikkonen abile a sopravanzare Fernando Alonso che è apparso poco incisivo nella chicane finale del circuito. Sesto e settimo tempo per le Williams di Massa e Bottas, seguono le McLaren di Magnussen e Button mentre chiude la top ten Jean-Eric Vergne con la Toro Rosso.

Le Mercedes dopo aver ceduto la prima sessione a Fernando Alonso sono apparse nuovamente competitive e determinate a non lasciar spazio agli avversari. Hamilton su entrambe le mescole è sempre risultato più veloce di Rosberg, le Ferrari hanno fatto capire di poter ambire alla seconda fila in qualifica.

Sessione finita in anticipo per Ericsson su Caterham costretto a parcheggiare la monoposto alla curva 3, peggio è andata a Jules Bianchi, autore di soli 3 giri. La Caterham ha mostrato comunque evidenti problemi d’assetto, Kobayashi è uscito diverse volte fuori di pista, in particolare alla curva 1 e alla chicane finale.

I tempi della seconda sessione di prove libere:

Pos No Pilota Team Tempo Gap Giri

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.118   42

2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:16.293 0.175 39

3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:16.573 0.455 26

4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.648 0.530 31

5 14 Fernando Alonso Ferrari 1:16.701 0.583 27

6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:16.774 0.656 37

7 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:16.893 0.775 37

8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:17.052 0.934 42

9 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.059 0.941 38

10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:17.180 1.062 40

11 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:17.626 1.508 28

12 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:17.644 1.526 36

13 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.712 1.594 35

14 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:17.819 1.701 33

15 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:17.868 1.750 27

16 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:17.964 1.846 47

17 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:18.340 2.222 43

18 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:18.693 2.575 34

19 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:18.732 2.614 9

20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:20.244 4.126 38

21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:22.418 6.300 13

22 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:32.127 16.009 3


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :