Magazine Motori

F1 GP Giappone 2013. Ordine d’arrivo

Da F1news @F1Newsinfo

Pos No Pilota Team Giri Tempo/Gap Gri Pti

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 53 Vincitore 2 25

2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 53 +7.1 sec 1 18

3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 53 +9.9 sec 4 15

4 3 Fernando Alonso Ferrari 53 +45.6 sec 8 12

5 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 53 +47.3 sec 9 10

6 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 53 +51.6 sec 7 8

7 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 53 +71.6 sec 14 6

8 9 Nico Rosberg Mercedes 53 +72.0 sec 6 4

9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 +80.8 sec 10 2

10 4 Felipe Massa Ferrari 53 +89.2 sec 5 1

11 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 53 +98.5 sec 12

12 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 52 +1 giro 17

13 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 52 +1 giro 16

14 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 52 +1 giro 22

15 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 52 +1 giro 11

16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault +1 giro 15

17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault +1 giro 13

18 20 Charles Pic Caterham-Renault +1 giro 20

19 23 Max Chilton Marussia-Cosworth +1 giro 18

Rit 10 Lewis Hamilton Mercedes +46 giri 3

Rit 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault + sec 19

Rit 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth + sec 21

Giro record Mark Webber  (44) 1:34.587

Giri veloci

Pos No Pilota Team Giro Ora Vel/media Tempo

1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 44 16:16:13 221.015 1:34.587

2 9 Nico Rosberg Mercedes 46 16:20:26 220.868 1:34.650

3 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 52 16:30:35 220.008 1:35.020

4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 39 16:08:08 219.322 1:35.317

5 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 35 16:02:16 218.865 1:35.516

6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 16:31:51 218.790 1:35.549

7 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 46 16:20:54 218.114 1:35.845

8 3 Fernando Alonso Ferrari 39 16:08:42 218.041 1:35.877

9 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 52 16:30:33 218.000 1:35.895

10 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 48 16:22:35 217.782 1:35.991

11 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 33 15:58:56 216.674 1:36.482

12 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 50 16:26:51 216.636 1:36.499

13 4 Felipe Massa Ferrari 30 15:54:10 215.515 1:37.001

14 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 29 15:52:59 214.705 1:37.367

15 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 41 16:12:29 214.617 1:37.407

16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 30 15:54:38 214.581 1:37.423

17 20 Charles Pic Caterham-Renault 51 16:30:13 214.436 1:37.489

18 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 43 16:15:53 213.632 1:37.856

19 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 45 16:20:20 211.777 1:38.713

20 10 Lewis Hamilton Mercedes 3 15:09:57 206.569 1:41.202


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :