Ecco la classifica dei minutaggi della squadra di Rudy Garcia capoclassifica aggiornata fino alla settima giornata. Quattro calciatori sempre in campo: Castan, De Rossi, Benatia ed il portiere De Santis
Ecco la classifica:
Nr. Calciatore Nato il R.
5 CASTAN DA SILVA LEANDRO 11/01/1989 D 7 0 3 0 0 0 630
16 DE ROSSI DANIELE 24/07/1983 C 7 1 2 0 0 0 630
17 BENATIA MEHDI 17/04/1987 D 7 2 2 0 0 0 630
26 DE SANCTIS MORGAN 26/03/1977 P 7 0 1 0 0 0 630
42 BALZARETTI FEDERICO 06/12/1981 D 7 1 1 1 0 0 618
15 PJANIC MIRALEM 02/04/1990 C 7 1 1 0 4 0 563
10 TOTTI FRANCESCO 27/09/1976 A 7 3 1 0 3 1 543
6 STROOTMAN KEVIN 13/02/1990 A 6 1 2 0 2 0 511
27 GERVINHO YAO KOUASSI GERVAIS 27/05/1987 A 7 3 0 0 1 2 492
24 FLORENZI ALESSANDRO 11/03/1991 C 7 4 2 0 6 1 399
13 MAICON DOUGLAS 26/07/1981 D 5 0 1 0 1 0 393
35 TOROSIDIS VASSILIS 10/06/1985 D 2 0 0 0 0 0 180
88 BORRIELLO MARCO 18/06/1982 A 5 0 1 0 2 3 170
0 LJAJIC ADEM 29/09/1991 C 4 3 0 0 1 3 158
7 MARQUINHO ANTONIO DE MATTOS 03/07/1986 C 4 0 0 0 1 3 118
4 BRADLEY MICHAEL 31/07/1987 C 2 0 0 0 0 1 109
11 TADDEI RODRIGO 06/03/1980 C 5 0 1 0 0 5 77
3 DODO JOSE' RODOLFO PIRES 06/02/1992 D 2 0 0 0 0 2 67
18 CAPRARI GIANLUCA 30/07/1993 C 0 0 0 0 0 0 0
29 BURDISSO NICOLAS ANDRES 12/04/1981 D 0 0 0 0 0 0 0
46 ROMAGNOLI ALESSIO 12/01/1995 D 0 0 0 0 0 0 0
12 BERTAGNOLI JULIO SERGIO 08/11/1978 P 0 0 0 0 0 0 0
22 DESTRO MATTIA 20/03/1991 A 0 0 0 0 0 0 0
91 CRESCENZI ALESSANDRO 25/09/1991 C 0 0 0 0 0 0 0
1 LOBONT BODGDAN IONUT 18/01/1978 P 0 0 0 0 0 0 0
94 RICCI FEDERICO 27/05/1994 C 0 0 0 0 0 0 0
28 SKORUPSKI LUKASZ 05/05/1991 P 0 0 0 0 0 0 0
Tags: RomaClassificaminutaggio