L’INPS, con circolare n. 54 del 16 marzo 2011, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2011, ha provveduto all’aggiornamento delle tabelle allegate alla circolare n. 59 del 09/04/2010 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2010, pari all’1,6%.
Tab. I/2011
Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’ 1,6% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità
Numero Importo mensile Numero Importo mensile Numero Importo mensile
rate della rata rate della rata rate della rata
1 41 0,025074192 81 0,013027491
2 0,500992960 42 0,024493233 82 0,012876981
3 0,334216159 43 0,023939303 83 0,012730100
4 0,250827831 44 0,023410558 84 0,012586720
5 0,200794893 45 0,022905319 85 0,012446717
6 0,167439650 46 0,022422053 86 0,012309974
7 0,143614517 47 0,021959359 87 0,012176377
8 0,125745705 48 0,021515949 88 0,012045820
9 0,111847772 49 0,021090643 89 0,011918200
10 0,100729454 50 0,020682356 90 0,011793419
11 0,091632676 51 0,020290085 91 0,011671384
12 0,084052052 52 0,019912908 92 0,011552005
13 0,077637699 53 0,019549969 93 0,011435196
14 0,072139704 54 0,019200477 94 0,011320876
15 0,067374795 55 0,018863700 95 0,011208966
16 0,063205517 56 0,018538956 96 0,011099390
17 0,059526759 57 0,018225611 97 0,010992076
18 0,056256769 58 0,017923077 98 0,010886956
19 0,053331004 59 0,017630802 99 0,010783962
20 0,050697829 60 0,017348275 100 0,010683031
21 0,048315447 61 0,017075016 101 0,010584101
22 0,046149659 62 0,016810577 102 0,010487114
23 0,044172213 63 0,016554537 103 0,010392013
24 0,042359566 64 0,016306503 104 0,010298744
25 0,040691942 65 0,016066105 105 0,010207254
26 0,039152608 66 0,015832997 106 0,010117493
27 0,037727310 67 0,015606851 107 0,010029413
28 0,036403830 68 0,015387361 108 0,009942966
29 0,035171634 69 0,015174237 109 0,009858108
30 0,034021594 70 0,014967206 110 0,009774796
31 0,032945759 71 0,014766012 111 0,009692987
32 0,031937174 72 0,014570410 112 0,009612642
33 0,030989723 73 0,014380171 113 0,009533722
34 0,030098014 74 0,014195078 114 0,009456188
35 0,029257268 75 0,014014924 115 0,009380006
36 0,028463237 76 0,013839515 116 0,009305140
37 0,027712136 77 0,013668666 117 0,009231556
38 0,027000574 78 0,013502202 118 0,009159221
39 0,026325509 79 0,013339955 119 0,009088105
40 0,025684205 80 0,013181769 120 0,009018176
Tab. II/2011
Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 1,6%
Rate Coefficiente Rate Coefficiente Rate Coefficiente
residue residue residue
1 0,998678095 41 39,881644673 81 76,760749054
2 1,996036034 42 40,827603039 82 77,657956761
3 2,992075560 43 41,772310937 83 78,553978445
4 3,986798417 44 42,715770022 84 79,448815674
5 4,980206345 45 43,657981944 85 80,342470014
6 5,972301083 46 44,598948352 86 81,234943028
7 6,963084366 47 45,538670892 87 82,126236278
8 7,952557928 48 46,477151209 88 83,016351323
9 8,940723500 49 47,414390944 89 83,905289721
10 9,927582812 50 48,350391737 90 84,793053027
11 10,913137590 51 49,285155227 91 85,679642795
12 11,897389558 52 50,218683048 92 86,565060575
13 12,880340440 53 51,150976835 93 87,449307918
14 13,861991954 54 52,082038218 94 88,332386370
15 14,842345818 55 53,011868827 95 89,214297477
16 15,821403748 56 53,940470289 96 90,095042781
17 16,799167457 57 54,867844228 97 90,974623824
18 17,775638655 58 55,793992267 98 91,853042145
19 18,750819052 59 56,718916027 99 92,730299281
20 19,724710353 60 57,642617126 100 93,606396766
21 20,697314263 61 58,565097180 101 94,481336134
22 21,668632483 62 59,486357803 102 95,355118915
23 22,638666714 63 60,406400608 103 96,227746640
24 23,607418651 64 61,325227204 104 97,099220833
25 24,574889991 65 62,242839199 105 97,969543021
26 25,541082426 66 63,159238198 106 98,838714726
27 26,505997647 67 64,074425806 107 99,706737469
28 27,469637342 68 64,988403622 108 100,573612768
29 28,432003197 69 65,901173247 109 101,439342141
30 29,393096896 70 66,812736278 110 102,303927103
31 30,352920121 71 67,723094309 111 103,167369165
32 31,311474552 72 68,632248934 112 104,029669840
33 32,268761864 73 69,540201743 113 104,890830635
34 33,224783735 74 70,446954325 114 105,750853058
35 34,179541835 75 71,352508267 115 106,609738613
36 35,133037837 76 72,256865153 116 107,467488803
37 36,085273408 77 73,160026565 117 108,324105130
38 37,036250214 78 74,061994084 118 109,179589091
39 37,985969919 79 74,962769288 119 110,033942185
40 38,934434186 80 75,862353753 120 110,887165905
Circolare numero 54 del 16-03-2011
Teramo, 21 Marzo 2011 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA