I due club si sarebbero accordati sulla base di undici milioni e per il giocatore è già pronto un ingaggio di due milioni di euro, il doppio di quanto percepiva al Genoa.
Per il dopo Palacio insegue uno fra Immobile e Destro visto anche che quest'ultimo è in comproprietà con il Siena.
Rodrigo Palacio è nato a Bahìa Blanca il 5 febbraio del 1982 ed ha trascorso gran parte della propria carriera in patria. In Argentina è cresciuto calcisticamente per poi approdare, nell’estate del 2009, a Genova sponda rossoblu.
Cresciuto nel Bella Vista, nel 2002 si trasferisce all’Huracan e, nell’annata seguente, al Banfield. Con l’Huracan mette a segno 15 reti in 53 partite mentre con il Banfield totalizza 9 gol in 36 presenze.
Il grande salto arriva nel 2005 quando viene acquistato dal Boca Juniors. Le sue performance iniziano ad essere ben più costanti ed in 4 stagioni e mezzo mette a segno 80 reti in 175 partite.
Con il Boca Juniors alza al cielo 3 Campionati Argentini (Apertura nel 2005 e 2008 e Clausura nel 2006), 3 Recope Sudamericana (2005,2006 e 2008), una Coppa Sudamericana nel 2005 ed una Libertadores nel 2007.
La stagione e la carriera di Rodrigo Palacio
Gior. Serie Incontro Ris. Minuti Pres. Reti Esp. Voto
2 A GENOA - ATALANTA 2 - 2 90 0 0 6,83
3 A LAZIO - GENOA 1 - 2 90 1 0 7,00
4 A GENOA - CATANIA 3 - 0 90 2 0 7,67
5 A CHIEVO VERONA - GENOA 2 - 1 60 SOS. 1 0 6,67
6 A PARMA - GENOA 3 - 1 90 1 0 6,17
7 A GENOA - LECCE 0 - 0 90 0 0 6,33
8 A JUVENTUS - GENOA 2 - 2 90 0 0 6,17
9 A GENOA - ROMA 2 - 1 90 0 0 6,83
10 A FIORENTINA - GENOA 1 - 0 90 0 0 5,00
12 A GENOA - NOVARA 1 - 0 90 0 0 6,67
13 A CESENA - GENOA 2 - 0 82 SOS. 0 0 6,17
15 A SIENA - GENOA 0 - 2 90 1 0 6,50
18 A GENOA - UDINESE 3 - 2 76 SOS. 1 0 6,50
19 A PALERMO - GENOA 5 - 3 90 2 0 6,83
20 A GENOA - NAPOLI 3 - 2 90 2 0 7,67
22 A GENOA - LAZIO 3 - 2 90 1 0 7,33
23 A CATANIA - GENOA 4 - 0 73 SOS. 0 0 5,17
21 A ATALANTA - GENOA 1 - 0 90 0 0 5,83
24 A GENOA - CHIEVO VERONA 0 - 1 90 0 0 5,83
25 A GENOA - PARMA 2 - 2 90 2 0 7,00
26 A LECCE - GENOA 2 - 2 90 0 0 6,83
27 A GENOA - JUVENTUS 0 - 0 90 0 0 6,00
28 A ROMA - GENOA 1 - 0 90 0 0 5,83
29 A GENOA - FIORENTINA 2 - 2 90 1 0 6,50
30 A INTER - GENOA 5 - 4 90 1 0 6,33
31 A NOVARA - GENOA 1 - 1 90 0 0 6,50
32 A GENOA - CESENA 1 - 1 90 0 0 5,67
34 A GENOA - SIENA 1 - 4 90 0 0 5,17
33 A MILAN - GENOA 1 - 0 90 0 0 5,50
35 A BOLOGNA - GENOA 3 - 2 90 1 0 6,67
36 A GENOA - CAGLIARI 2 - 1 87 SOS. 1 0 7,00
37 A UDINESE - GENOA 2 - 0 37 ESP. 0 1 4,67
Stagione Squadra Serie Pres. Reti Amm. Sos.A Sos.F Min.G
2004-05 BOCA JUNIORS A 32 13 0 0 0 0
2005-06 BOCA JUNIORS A 25 19 0 0 0 0
2006-07 BOCA JUNIORS A 30 11 0 0 0 0
2007-08 BOCA JUNIORS A 22 9 0 0 0 0
2008-09 BOCA JUNIORS A 12 2 0 0 0 0
2009-10 GENOA A 31 7 4 16 8 1933
2010-11 GENOA A 27 9 4 8 3 2122
2011-12 GENOA A 32 18 6 5 0 2755
Fonte: www.calciotel.it