BICI: Scott Scale RC 27.5"
SQUADRA: Scott SwissPower MTB Racing Team
Ecco un'altra novità che ha fatto parlare molto in World Cup. Dopo aver presentato la prima 29" Full ad aver vinto in Coppa del Mondo (la Specialized Epic) ora tocca alla prima 27.5" vittoriosa, vale a dire la SCOTT SCALE RC 27.5" del Team ufficiale Scott, squadra che ha in organico il campione mondiale Nino Schurter.
Anche Scott, nel corso del 2012, ha provato a lavorare sul progetto 29" ma gli atleti del Team Scott SwissPower sembravano non apprezzare in pieno tale tipologia di formato, spece Nino Schurter che non riusciva ad avere l'avantreno basso come voleva lui (nemmeno con attacchi manubrio super negativi) e con la sua guida molto nervosa, facendo tanto uso di fuorisella in salita ed in discesa, non riusciva ad adattarsi al meglio al format più grande.
Proprio per questo è nato il progetto 27.5" in casa Scott e tutto il Team l'ha sposato alla grande. La bici ufficiale del Team usa forcella DT Swiss XRC 100mm Carbon e gruppo completo Sram XX1. Le ruote sono delle DT Swiss Carbon per tubolare dove sono montati i famosi tubolari Dugast Fastbird, gomme super performanti in misura 50mm (comparabili ad un 2.1). La componentistica è Ritchey WCS Carbon.
Molte informazioni sulle caratteristiche non se ne trovano in giro essendo una bici che non viene venduta (questo in data 4/2013) al pubblico, o meglio viene proposto solo il kit telaio in taglia M (la taglia di Schurter e Vogel). Questa è una scelta di marketing molto discutibile visto che la 29" di casa Scott ha perso molto appeal (l'essere snobbata dal team non gli fa guadagnare molti punti) e oramai le 26" vengono viste come bici vecchie (anche se una scelta del genere può derivare da varie giacenze nei magazzini...). Vediamo nel 2014 cosa deciderà di fare casa Scott.
Ahead tube angle 70.0° 70.0° 70.0° 70.0° 70.0° 70.0°
Bheadtube length 100 mm 3.9 inches 110 mm 4.3 inches 120 mm 4.7 inches 135 mm 5.3 inches 160 mm 6.3 inches 170 mm 6.7 inches
Ctoptube length horizontal 540 mm 21.3 inches 555 mm 21.9 inches 585 mm 23.0 inches 610 mm 24.0 inches 640 mm 25.2 inches 650 mm 25.6 inches
Eseat tube angle 73.5° 73.5° 73.5° 73.5° 73.5° 73.5°
Fbb center to top of seattube 350 mm 13.8 inches 390 mm 15.4 inches 440 mm 17.3 inches 480 mm 18.9 inches 530 mm 20.9 inches 580 mm 22.8 inches
Gbb center to toptube center 284 mm 11.2 inches 324 mm 12.8 inches 374 mm 14.7 inches 414 mm 16.3 inches 464 mm 18.3 inches 514 mm 20.2 inches
Hchainstay length 420 mm 16.5 inches 420 mm 16.5 inches 420 mm 16.5 inches 420 mm 16.5 inches 420 mm 16.5 inches 420 mm 16.5 inches
Ibb offset 30 mm 1.2 inches 30 mm 1.2 inches 30 mm 1.2 inches 30 mm 1.2 inches 30 mm 1.2 inches 30 mm 1.2 inches
bb height 310 mm 12.2 inches 310 mm 12.2 inches 310 mm 12.2 inches 310 mm 12.2 inches 310 mm 12.2 inches 310 mm 12.2 inches
Jstandover height 695 mm 27.4 inches 733 mm 28.9 inches 765 mm 30.1 inches 792 mm 31.2 inches 830 mm 32.7 inches 862 mm 33.9 inches
wheelbase 1025 mm 40.4 inches 1043 mm 41.1 inches 1073 mm 42.2 inches 1099 mm 43.3 inches 1131 mm 44.5 inches 1140 mm 44.9 inches
Kreach 380 mm 15.0 inches 387 mm 15.2 inches 414 mm 16.3 inches 435 mm 17.1 inches 458 mm 18.0 inches 465 mm 18.3 inches
Lstack 552 mm 21.7 inches 566 mm 22.3 inches 576 mm 22.7 inches 590 mm 23.2 inches 613 mm 24.1 inches 618 mm 24.3 inches
stem length 70 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Peso telaio (dichiarato):
919gr
Riepilogo SCALE 900 27.5":
Telaio: Scale Carbon (899gr)
Forcella: DT Swiss XRC 100 Carbon
Cambio: Sram XX1
Freni: Sram XX1
Guarnitura: Sram XX1
Componentistica: Ritchey WCS Carbon
Ruote: DT Swiss Tubolar Carbon
Gomme: Tubolari Dugast