Magazine Rugby

Mondiali, le classfiche al 15 settembre

Creato il 15 settembre 2011 da Ilgrillotalpa @IlGrillotalpa

Oggi si è giocata soltanto Russia-Stati Uniti, con la vittoria dei nordamericani per 13 a 6.
Questa la situazione delle classifiche dei quattro gironi…

Nation 2011 Rugby World Cup Standings Pool A

Games Points

P W D L PF PA PD BP Ttl

New Zealand 1 1 0 0 41 10 31 1 5

France 1 1 0 0 47 21 26 1 5

Canada 1 1 0 0 25 20 5 0 4

Japan 1 0 0 1 21 47 -26 0 0

Tonga 2 0 0 2 30 66 -36 0 0

 

Nation 2011 Rugby World Cup Standings Pool B

Games Points

P W D L PF PA PD BP Ttl

Scotland 2 2 0 0 49 30 19 1 9

England 1 1 0 0 13 9 4 0 4

Argentina 1 0 0 1 9 13 0 1 1

Georgia 1 0 0 1 6 15 9 0 0

Romania 1 0 0 1 24 34 -10 0 0

 

Nation 2011 Rugby World Cup Standings Pool C

Games Points

P W D L PF PA PD BP Ttl

Australia 1 1 0 0 32 6 26 1 5

Ireland 1 0 0 0 22 10 0 0 4

USA 2 1 0 1 23 28 -5 0 4

Russia 1 0 0 1 6 13 7 1 1

Italy 1 0 0 1 6 32 -26 0 0

 

Nation 2011 Rugby World Cup Standings Pool D

Games Points

P W D L PF PA PD BP Ttl

Samoa 1 1 0 0 49 12 37 1 5

Fiji 1 1 0 0 49 25 24 1 5

South Africa 1 1 0 0 17 19 1 0 4

Wales 1 0 0 1 16 17 -1 1 1

Namibia 2 0 0 2 37 98 -61 0 0


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :