Magazine Motori

Moto2, Jerez: prima pole position in carriera per Esteve Rabat

Da Motonews24 @Motonews24

Jerez Moto2

Sul circuito di Jerez de la Frontera  si sono appena concluse le qualifiche della Moto2  ed Esteve Rabat (Tuenti HP 40) conquista a sorpresa la prima pole della sua carriera, chiudono il leader del mondiale Scott Redding e il giapponese Takaaki Nakagami. Il miglior qualificato degli italiani è Simone Corsi che nella giornata di domani partirà dalla undicesima piazzola.

Moto2 – GP di Spagna– Classifica qualifiche

  1. Esteve RABAT SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1′43.251
  2. Scott REDDING GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1′43.698 0.447 / 0.447
  3. Takaaki NAKAGAMI JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1′43.855 0.604 / 0.157
  4. Pol ESPARGARO SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1′43.950 0.699 / 0.095
  5. Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1′43.990 0.739 / 0.040
  6. Xavier SIMEON BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1′43.994 0.743 / 0.004
  7. Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1′44.008 0.757 / 0.014
  8. Marcel SCHROTTER GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 1′44.017 0.766 / 0.009
  9. Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1′44.055 0.804 / 0.038
  10. Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1′44.271 1.020 / 0.216
  11. Simone CORSI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1′44.305 1.054 / 0.034
  12. Toni ELIAS SPA | Blusens Avintia | Kalex | 1′44.320 1.069 / 0.015
  13. Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1′44.341 1.090 / 0.021
  14. Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1′44.367 1.116 / 0.026
  15. Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1′44.402 1.151 / 0.035
  16. Ratthapark WILAIROT THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1′44.437 1.186 / 0.035
  17. Mike DI MEGLIO FRA | JiR Moto2 | Motobi | 1′44.532 1.281 / 0.095
  18. Randy KRUMMENACHER SWI | Technomag carXpert | Suter | 1′44.742 1.491 / 0.210
  19. Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1′44.874 1.623 / 0.132
  20. Mattia PASINI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1′44.882 1.631 / 0.008
  21. Yuki TAKAHASHI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1′44.904 1.653 / 0.022
  22. Alex DE ANGELIS RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1′44.976 1.725 / 0.072
  23. Axel PONS SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1′45.050 1.799 / 0.074
  24. Danny KENT GBR | Tech 3 | Tech 3 | 1′45.177 1.926 / 0.127
  25. Kyle SMITH GBR | Blusens Avintia | Kalex | 1′45.188 1.937 / 0.011
  26. Dani RIVAS SPA | TSR Motorsport | Kalex | 1′45.313 2.062 / 0.125
  27. Alex MARIÑELARENA SPA | TargoBank Motorsport | Suter | 1′45.322 2.071 / 0.009
  28. Ricard CARDUS SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1′45.375 2.124 / 0.053
  29. Steven ODENDAAL RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1′45.452 2.201 / 0.077
  30. Johann ZARCO FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1′45.494 2.243 / 0.042
  31. Doni Tata PRADITA INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1′45.581 2.330 / 0.087
  32. Louis ROSSI FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1′45.796 2.545 / 0.215
  33. Alberto MONCAYO SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1′46.152 2.901 / 0.356
  34. Rafid Topan SUCIPTO INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1′47.055 3.804 / 0.903

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :