Magazine Motori

Moto2, Jerez: primo successo per lo spagnolo Esteve Rabat, male i piloti italiani

Da Motonews24 @Motonews24

Jerez Spagna circuito

Esteve Rabat (Kalex Tuenti HP 40) si è aggiudicato il GP di Spagna della classe Moto2, il pilota spagnolo ha dominato la gara dal primo all’ultimo giro. Sul podio salgono il britannico Scott Redding e Pol Espargaro che sul finale ha dovuto battere con un bel duello, il giapponese Takaaki Nakagami.

Fine settimana da dimenticare per i piloti italiani, il primo che troviamo nella classifica finale è Mattia Pasini in quattordicesima posizione.

Moto2 – GP di Spagna– Classifica gara

  1. Esteve RABAT SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 45′04.450
  2. Scott REDDING GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 4.261
  3. Pol ESPARGARO SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 7.517
  4. Takaaki NAKAGAMI JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 7.721
  5. Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 11.535
  6. Xavier SIMEON BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 13.264
  7. Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 13.762
  8. Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 21.105
  9. Toni ELIAS SPA | Blusens Avintia | Kalex | 24.221
  10. Marcel SCHROTTER GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 24.419
  11. Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 26.526
  12. Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 27.005
  13. Johann ZARCO FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 35.559
  14. Simone CORSI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 35.656
  15. Alex DE ANGELIS RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 35.833
  16. Mattia PASINI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 44.877
  17. Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 44.944
  18. Randy KRUMMENACHER SWI | Technomag carXpert | Suter | 50.024
  19. Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 50.327
  20. Mike DI MEGLIO FRA | JiR Moto2 | Motobi | 51.861
  21. Ricard CARDUS SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 52.312
  22. Steven ODENDAAL RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 52.405
  23. Yuki TAKAHASHI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +1′03.376
  24. Alberto MONCAYO SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +1′08.546
  25. Louis ROSSI FRA | Tech 3 | Tech 3 | +1′10.022
  26. Doni Tata PRADITA INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1′19.177
  27. Danny KENT GBR | Tech 3 | Tech 3 | +1′36.027
  28. Rafid Topan SUCIPTO INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 Giro

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :