Magazine Motori

Moto2, Le Mans: prima pole position in carriera per Takaaki Nakagami

Da Motonews24 @Motonews24

Moto2

Nella classe Moto 2, prima pole position in carriera per Takaaki Nakagami che ha fatto segnare il suo 1:38.508 all’inizio delle qualifiche, prima che la pioggia rovinasse la giornata agli altri piloti. Al fianco del pilota giapponese partiranno il britannico Scott Redding e il pilota di casa Johann Zarco.

Moto2 – GP di Francia– Classifica qualifiche

  1. Takaaki NAKAGAMI JPN | Italtrans Racing Team Kalex | 1′38.508
  2. Scott REDDING GBR | Marc VDS Racing Team Kalex | 1′38.858 +0.350
  3. Johann ZARCO FRA | Came Iodaracing Project Suter | 1′39.187 +0.679
  4. Esteve RABAT SPA | Tuenti HP 40 Kalex | 1′39.193 +0.685
  5. Xavier SIMEON BEL | Desguaces La Torre Maptaq Kalex | 1′39.296 +0.788
  6. Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 Suter | 1′39.333 +0.825
  7. Pol ESPARGARO SPA | Tuenti HP 40 Kalex | 1′39.355 +0.847
  8. Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing Suter | 1′39.437 +0.929
  9. Mattia PASINI ITA | NGM Mobile Racing Speed Up | 1′39.543 +1.035
  10. Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team Kalex | 1′39.558 +1.050
  11. Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team Speed Up | 1′39.571 +1.063
  12. Mike DI MEGLIO FRA | JiR Moto2 Motobi | 1′39.599 +1.091
  13. Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert Suter | 1′39.657 +1.149
  14. Toni ELIAS SPA | Blusens Avintia Kalex | 1′39.721 +1.213
  15. Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 Suter | 1′39.891 +1.383
  16. Marcel SCHROTTER GER | Desguaces La Torre SAG Kalex | 1′39.994 +1.486
  17. Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP Kalex | 1′40.011 +1.503
  18. Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team Kalex | 1′40.013 +1.505
  19. Alex DE ANGELIS RSM | NGM Mobile Forward Racing Speed Up | 1′40.020 +1.512
  20. Ricard CARDUS SPA | NGM Mobile Forward Racing Speed Up | 1′40.173 +1.665
  21. Louis ROSSI FRA | Tech 3 Tech 3 | 1′40.281 +1.773
  22. Kyle SMITH GBR | Blusens Avintia Kalex | 1′40.284 +1.776
  23. Yuki TAKAHASHI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki | 1′40.369 +1.861
  24. Axel PONS SPA | Tuenti HP 40 Kalex | 1′40.487 1.979
  25. Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia Kalex | 1′40.498 +1.990
  26. Danny KENT GBR | Tech 3 Tech 3 | 1′40.613 +2.105
  27. ODENDAAL RSA | Argiñano & Gines Racing Speed Up | 1′40.665 +2.157
  28. Ratthapark WILAIROT THA | Thai Honda PTT Gresini Suter | 1′40.746 +2.238
  29. Alberto MONCAYO SPA | Argiñano & Gines Racing Speed Up | 1′40.793 +2.285
  30. Simone CORSI ITA | NGM Mobile Racing Speed Up | 1′40.815 +2.307
  31. Gino REA GBR | Gino Rea Race Team FTR | 1′40.861 +2.353
  32. Randy KRUMMENACHER SWI | Technomag carXpert Suter | 1′41.222 +2.714
  33. Doni Tata PRADITA INA | Federal Oil Gresini Moto2 Suter | 1′42.036 +3.528
  34. Rafid Topan SUCIPTO INA | QMMF Racing Team Speed Up | 1′42.312 +3.804

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :