Lo spagnolo Alex Rins si è aggiudicato la pole position per il GP di Spagna della classe Moto3, il pilota del Team Estrella Galicia 0,0 ha guadagnato la prima posizione sulla griglia di partenza all’inizio delle prove e successivamente è incappato in una caduta. Gli altri piloti che partiranno dalla prima fila sono gli altri due spagnoli Maverick Viñales e Luis Salom.
Moto3 – GP di Spagna– Classifica qualifiche
- Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1′46.660
- Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | 1′47.145 0.485 / 0.485
- Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1′47.327 0.667 / 0.182
- Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1′47.517 0.857 / 0.190
- Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1′47.613 0.953 / 0.096
- Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1′47.742 1.082 / 0.129
- Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1′47.793 1.133 / 0.051
- Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 1′47.868 1.208 / 0.075
- Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1′48.009 1.349 / 0.141
- Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1′48.147 1.487 / 0.138
- Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1′48.262 1.602 / 0.115
- Danny WEBB GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1′48.359 1.699 / 0.097
- Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1′48.413 1.753 / 0.054
- Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1′48.481 1.821 / 0.068
- Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1′48.498 1.838 / 0.017
- Isaac VIÑALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1′48.502 1.842 / 0.004
- Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1′48.618 1.958 / 0.059
- Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1′48.715 2.055 / 0.097
- Eric GRANADO BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1′48.731 2.071 / 0.016
- Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1′48.742 2.082 / 0.011
- Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1′48.994 2.334 / 0.252
- Francesco BAGNAIA ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1′49.072 2.412 / 0.078
- Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 1′49.092 2.432 / 0.020
- Jorge NAVARRO SPA | Cuna de Campeones | MIR Racing | 1′49.201 2.541 / 0.109
- Florian ALT GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1′49.266 2.606 / 0.065
- Alessandro TONUCCI ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 1′49.432 2.772 / 0.166
- Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1′49.435 2.775 / 0.003
- Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1′49.561 2.901 / 0.126
- Philipp OETTL GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1′49.664 3.004 / 0.103
- Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1′49.743 3.083 / 0.079
- Matteo FERRARI ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1′49.761 3.101 / 0.018
- Hyuga WATANABE JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 1′50.086 3.426 / 0.325
- Lorenzo BALDASSARRI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1′50.293 3.633 / 0.207
- Kevin HANUS GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 1′52.703 6.043 / 2.410
Foto Copyright Gold and Goose