Moto3, Qatar: nelle qualifiche dominano le KTM e gli spagnoli Salom, Vinales e Rins

Da Motonews24 @Motonews24

Nelle qualifiche della categoria Moto3 gli spagnoli in sella alle KTM  hanno fatto il buono e il cattivo tempo conquistando le prime 3 posizioni. Alla prima posizione troviamo in sella alla Red Bull KTM Ajo il bravissimo Luis Salom che con il crono di 2.07.229 ha preceduto Maverick Vinales e Alex Rins. Il primo degli italiani è stato Romano Fenati che con la FTR Honda del Team Italia San Carlo partirà dalla dodicesima posizione.

Moto3 – Qatar – Classifica qualifiche

1 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2′07.229

2 Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | 2′07.337 0.108 / 0.108

3 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2′07.596 0.367 / 0.259

4 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2′07.894 0.665 / 0.298

5 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2′08.409 1.180 / 0.515

6 Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2′08.471 1.242 / 0.062

7 Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 2′08.482 1.253 / 0.011

8 Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 2′08.521 1.292 / 0.039

9 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2′08.556 1.327 / 0.035

10 Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2′08.567 1.338 / 0.011

11 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2′08.575 1.346 / 0.008

12 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2′08.784 1.555 / 0.209

13 Isaac VIÑALES SPA | Bimbo-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2′08.988 1.759 / 0.204

14 Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2′09.107 1.878 / 0.119

15 Danny WEBB GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2′09.405 2.176 / 0.298

16 Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 2′09.750 2.521 / 0.345

17 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2′09.885 2.656 / 0.135

18 Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 2′09.911 2.682 / 0.026

19 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2′10.158 2.929 / 0.247

20 John McPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 2′10.195 2.966 / 0.037

21 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 2′10.221 2.992 / 0.026

22 Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2′10.443 3.214 / 0.222

23 Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 2′10.520 3.291 / 0.077

24 Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2′10.688 3.459 / 0.168

25 Eric GRANADO BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2′10.798 3.569 / 0.110

26 Alessandro TONUCCI ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 2′10.939 3.710 / 0.141

27 Philipp OETTL GER | Paddock TT Motion Events | Kalex KTM | 2′11.000 3.771 / 0.061

28 Florian ALT GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 2′11.047 3.818 / 0.047

29 Francesco BAGNAIA ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2′11.284 4.055 / 0.237

30 Lorenzo BALDASSARRI ITA | GO&FUN Gresini | FTR Honda | 2′11.286 4.057 / 0.002

31 Matteo FERRARI ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2′11.775 4.546 / 0.489

32 Hyuga WATANABE JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 2′12.542 5.313 / 0.767


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :