Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) si aggiudica la pole position dell’ottava prova del Motomondiale classe Moto3 che si è appena conclusa sul circuito tedesco del Sachsenring. Dalla seconda piazzola di partenza partirà Alex Rins, terzo crono per l’idolo di casa Jonas Folger.
Moto3 – GP di Germania– Classifica Qualifiche
- MotoGP – GP di Germania– Classifica Qualifiche
- Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1′27.013
- Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1′27.407 +0.394
- Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1′27.545 +0.532
- Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1′27.614 +0.601
- Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1′27.615 +0.602
- 6 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1′27.683 +0.670
- Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | 1′27.693 +0.680
- Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 1′27.845 +0.832
- Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1′28.063 +1.050
- Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 1′28.133 +1.120
- Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1′28.223 +1.210
- Isaac VIÑALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1′28.277 +1.264
- Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1′28.491 +1.478
- Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 1′28.501 +1.488
- Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1′28.509 +1.496
- Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1′28.562 +1.549
- Lorenzo BALDASSARRI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1′28.603 +1.590
- Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1′28.613 +1.600
- John MCPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 1′28.898 +1.885
- Francesco BAGNAIA ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1′28.912 +1.899
- Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 1′28.914 +1.901
- Philipp OETTL GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1′28.931 +1.918
- Alessandro TONUCCI ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1′28.970 +1.957
- Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1′28.994 +1.981
- Eric GRANADO BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1′28.998 +1.985
- Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1′29.044 +2.031
- Luca AMATO GER | Mahindra Spiel-Kiste | Mahindra | 1′29.051 +2.038
- Kevin HANUS GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 1′29.089 +2.076
- Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1′29.148 +2.135
- Matteo FERRARI ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1′29.158 +2.145
- Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1′29.332 +2.319
- Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 1′29.450 +2.437
- Florian ALT GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1′29.968 +2.955
- Hyuga WATANABE JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1′30.022 +3.009
- Jules DANILO FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1′31.350 +4.337
Copyright Foto - Gold and Goose