Dopo la pole position di ieri, Alex Rins si è aggiudicato il GP di Germania della classe Moto3, lo spagnolo ha battuto i due connazionali Luis Salom e Maverick Vinales. La gara è stata un monologo dei tre spagnoli che fino alle ultime curve si sono dati battaglia, lasciando solo le briciole agli altri piloti. Ennesima delusione per i centauri italiani, nella classifica finale il primo ad apparire è Romano Fenati, tredicesimo posto per il portacolori del San Carlo Team Italia.
Moto3 – GP di Germania– Classifica Gara
- Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 39′34.735
- Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.232
- Maverick VIÑALES SPA | Team Calvo | KTM | +0.248
- Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 4.982
- Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 5.201
- Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 5.456
- Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 10.659
- Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 15.593
- Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 18.406
- Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 18.447
- Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 18.562
- Isaac VIÑALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 20.093
- Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 20.151
- Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 20.646
- Niccolò ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 22.797
- Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 23.845
- Philipp OETTL GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 24.485
- Niklas AJO FIN | Avant Tecno | KTM | 36.968
- Alan TECHER FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 37.073
- Matteo FERRARI ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 37.204
- Toni FINSTERBUSCH GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 51.410
- Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 52.549
- John MCPHEE GBR | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 53.937
- Ana CARRASCO SPA | Team Calvo | KTM | 54.241
- Juanfran GUEVARA SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 54.598
- Alessandro TONUCCI ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 54.751
- Hyuga WATANABE JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 55.202
- Jules DANILO FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | +1′21.376
- Florian ALT GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1′24.498
- Francesco BAGNAIA ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1 Giro
Copyright Foto - Gold and Goose