Si concluderà questa sera con il posticipo del lunedì la non giornata del campionato cadetto e comincia a delinearsi una classifica abbastanza precisa anche se il campionato è molto lungo e la resa dei conti avverrà come sempre a primavera.
Nella speciale classifica di rendimento dei calciatori secondo le valutazioni date dai maggiori quotidiani nazionali in testa c'è l'attaccante del Varese Leonardo Pavoletti ex Sassuolo autore già di 7 reti in 7 gare con una media di 6.68.
Dietro lui due portieri che in futuro fanno parlare: Pietro Terraciano classe 90 dell'Avellino e Leali Nicola classe 93 dello Spezia ma di proprietà della Juventus che a dire di molti sarà il successore di Pierluigi Buffon e già in ottica nazionale.
Leali molte volte ha salvato la squadra dalla sconfitta e anche nell'anticipo di Venerdì si è sentita la sua mancanza (convocato in nazionale) nel roccambolesco pareggio per 2-2 casalingo contro il Brescia.
Ecco la classifica:
Pos Calciatore Ruolo Anno Presenze Reti Media voto
Gazz. Tutt. Corr. Generale
1 PAVOLETTI LEONARDO (VARESE) A 88 7 7 6.63 6.69 6.72 6.68
2 TERRACCIANO PIETRO (AVELLINO) P 90 8 0 6.63 6.63 6.69 6.65
3 LEALI NICOLA (SPEZIA) P 93 7 0 6.50 6.64 6.79 6.64
4 ZAPPACOSTA DAVIDE (AVELLINO) C 92 7 1 6.64 6.64 6.50 6.60
5 ZECCHIN GIANPIERO (VARESE) C 83 8 2 6.63 6.63 6.50 6.58
6 ARINI MARIANO (AVELLINO) C 87 8 1 6.38 6.56 6.69 6.54
7 MINOTTI NADIR (LANCIANO) D 92 7 2 6.50 6.36 6.64 6.50
8 DI GENNARO RAFFAELE (CITTADELLA) P 93 9 0 6.72 6.44 6.33 6.50
9 SEPE LUIGI (LANCIANO) P 91 8 0 6.56 6.38 6.56 6.50
10 TONELLI LORENZO (EMPOLI) D 90 9 3 6.28 6.50 6.67 6.48
11 MAZZARANI ANDREA (MODENA) C 89 8 3 6.50 6.31 6.63 6.48
12 RUGANI DANIELE (EMPOLI) D 94 8 0 6.13 6.75 6.56 6.48
13 BASSI DAVIDE (EMPOLI) P 85 9 0 6.33 6.50 6.56 6.46
14 NORDI EMANUELE (TRAPANI) P 84 9 0 6.33 6.61 6.44 6.46
15 AMENTA FEDERICO (LANCIANO) D 79 9 3 6.44 6.56 6.39 6.46
16 VALDIFIORI MIRKO (EMPOLI) C 86 8 0 6.56 6.19 6.63 6.46
17 NIZZETTO LUCA (TRAPANI) C 86 9 0 6.44 6.50 6.39 6.44
18 PUCCIARELLI MANUEL (EMPOLI) A 91 7 2 6.33 6.50 6.50 6.44
19 DEZI JACOPO (CROTONE) C 92 7 1 6.21 6.43 6.64 6.43
20 FABBRO ALESSANDRO (AVELLINO) D 81 9 1 6.33 6.61 6.33 6.43
Tags: serie BClassificarendimentoPavoletti