Pos. Calciatore Pres. Reti Gazz. Tutt. Corr. Media
1 INSIGNE LORENZO (PESCARA ) 31 13 6,65 6,71 6,77 6,71
2 IMMOBILE CIRO (PESCARA ) 32 26 6,64 6,56 6,69 6,63
3 VERRATTI MARCO (PESCARA ) 26 0 6,52 6,54 6,6 6,56
4 SAU MARCO (JUVE STABIA ) 32 21 6,48 6,52 6,55 6,52
5 ARCARI MICHELE (BRESCIA ) 21 0 6,4 6,65 6,43 6,49
6 HALLFREDSSON EMIL (VERONA ) 32 6 6,56 6,34 6,53 6,48
7 SANSONE GIANLUCA (SASSUOLO ) 33 19 6,52 6,45 6,47 6,48
8 DI GENNARO DAVIDE (MODENA ) 29 9 6,34 6,35 6,59 6,43
9 FRISON ALBERTO (VICENZA ) 37 0 6,39 6,46 6,42 6,42
10 FLORENZI ALESSANDRO (CROTONE ) 31 11 6,34 6,42 6,47 6,41
11 CASCIONE EMMANUEL (PESCARA ) 33 6 6,36 6,42 6,33 6,37
12 ERPEN HORACIO (JUVE STABIA ) 27 3 6,26 6,37 6,42 6,35
13 ITALIANO VINCENZO (PADOVA ) 18 2 6,21 6,44 6,38 6,34
14 CAZZOLA RICCARDO (JUVE STABIA ) 21 2 6,38 6,39 6,17 6,32
15 OGBONNA ANGELO OBINZE (TORINO ) 34 0 6,13 6,47 6,29 6,3
16 GOMEZ TALEB JUAN INACIO (VERONA ) 33 12 6,33 6,3 6,27 6,3
17 BARDI FRANCESCO (LIVORNO ) 29 0 6,26 6,28 6,29 6,28
18 MERINO ROBERTO RAMIREZ (NOCERINA 12 4 6,21 6,38 6,25 6,28
19 ROMERO SERGIO (SAMPDORIA ) 27 0 6,26 6,31 6,28 6,28
20 TACHTSIDIS PANAGIOTIS (VERONA ) 34 2 6,27 6,26 6,32 6,28
Fonta: www.calciotel.it