Magazine Calcio

Serie B: la statistica della distribuzione delle reti di tutte le squadre

Creato il 24 novembre 2015 da Calciotel @calciotel

La statistica della distribuzione delle reti delle squadre di B permette degli spunti interessanti. Fra e reti segnate interessante il discorso relativo allo SPEZIA del neo tecnico Di Carlo che evidenzia un netto calo alla distanza in quanto delle 14 rete segnate ben 10 nei primi tempi e solo 4 nei secondi. Sempre lo SPEZIA è la quadra che da puù tempo non va in rete e sono ben 262 minuti che i suoi attaccanti restano a secco.

La porta più inviolata della cadetteria è invece quella di Storari del CAGLIARI che non viene battuto da ben 248 minuti

Fra le reti subite invece da segnalare il caso PESCARA che delle 17 rete subite ben 13 sono state nei secondi tempi segno di un evidente calo fisico o di concentrazione alla distanza.

Questi i numeri:  

Squadra Minuti
imbattib.
Non segna
da minuti
Reti realizzate
x quarti di gioco
Reti subite
x quarti di gioco

1°Tp 2°Tp 1°Tp 2°Tp

ASCOLI 4 103 1 2 0 3 1 2 5 8 2 3 5 10 3 4 3 10

AVELLINO 12 0 4 3 4 11 3 3 6 12 2 3 4 9 8 1 5 14

BARI 200 2 2 3 3 8 3 1 5 9 1 4 5 10 2 2 0 4

BRESCIA 0 142 3 4 4 11 5 0 4 9 6 1 5 12 3 3 5 11

CAGLIARI 248 4 2 7 7 16 2 5 7 14 1 2 1 4 3 1 2 6

CESENA 49 62 4 4 1 9 2 7 4 13 1 0 5 6 3 3 1 7

COMO 59 236 4 1 1 6 2 0 4 6 5 6 4 15 2 5 4 11

CROTONE 94 0 2 4 4 10 3 6 6 15 0 3 2 5 2 2 4 8

ENTELLA 62 22 2 2 4 8 1 3 0 4 3 2 3 8 1 2 3 6

LANCIANO 22 62 0 2 2 4 2 1 3 6 2 2 5 9 1 3 2 6

LATINA 1 22 1 5 2 8 2 5 2 9 3 2 1 6 4 2 6 12

LIVORNO 2 107 1 0 6 7 5 5 3 13 2 3 3 8 1 3 3 7

MODENA 18 26 0 1 1 2 2 2 5 9 2 2 3 7 1 4 6 11

NOVARA 113 48 2 3 3 8 4 1 1 6 0 0 0 0 0 3 6 9

PERUGIA 103 0 2 1 2 5 2 2 3 7 0 4 1 5 0 0 2 2

PESCARA 0 12 2 5 3 10 5 3 3 11 1 1 2 4 4 3 6 13

PRO VERCELLI 102 59 1 1 5 7 1 0 2 3 1 3 2 6 3 2 2 7

SALERNITANA 22 1 3 1 2 6 3 4 3 10 6 3 2 11 5 2 3 10

SPEZIA 48 262 3 2 5 10 1 0 3 4 1 2 7 10 5 3 4 12

TERNANA 0 99 1 3 2 6 2 3 3 8 1 4 3 8 5 5 4 14

TRAPANI 26 18 3 2 4 9 5 2 3 10 3 6 4 13 2 2 3 7

VICENZA 62 49 2 5 3 10 3 3 3 9 2 5 1 8 1 3 4 8


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog