Magazine Calcio

Serie D: la classifica dei superbomber; Giuseppe Meloni il TOP con un gol ogni 60 minuti

Creato il 27 dicembre 2015 da Calciotel @calciotel

Una interessante statistica sui marcatori della serie D; fra i superbomber il TOP è fino ad oggi Giuseppe Meloni del Fondi con le sue 21 reti in 15 gare disputate ed una media di una marcatura ogni poco più di 60 minuti di gioco. Meloni precede Manuel Pera del Delta Calcio Rovigo con 17 reti in 17 gare con una frequenza realizzativa ogni 83' di calcio giocato.

Questa la classifica dei primi 30 della categoria:

Pos Calciatore Classe Pres. Reti Amm. Minuti gioc. Un gol ogni minuti...

1 MELONI GIUSEPPE (FONDI) 85 15 21 2 1296 61.7143

2 PERA MANUEL (DELTA ROVIGO CALCIO) 84 17 17 4 1417 83.3529

3 FERRARIO CARLO EMANUELE (BRA') 86 17 17 4 1409 82.8824

4 EVACUO DAVIDE (SAN SEVERO) 87 15 14 1 1090 77.8571

5 NOCCIOLINI MANUEL (FORLI) 89 18 14 3 1287 91.9286

6 CRUZ DA SILVEIRA WILSON (ALBALONGA) 85 14 14 3 1036 74.0000

7 MAROLDA TOMMASO (AGNONESE) 81 17 14 1 1465 104.6429

8 MASSARO MARCO (BELLINZAGO) 89 18 13 4 1549 119.1538

9 SCAPINI MATTEO (SEREGNO) 83 17 13 3 1276 98.1538

10 MARZEGLIA ADRIANO (PIACENZA) 86 19 13 2 1246 95.8462

11 PALUMBO ROBERTO (GROSSETO) 83 16 13 4 1419 109.1538

12 COLOMBI MATTEO (OLTREPOVOGHERA) 94 19 13 3 1637 125.9231

13 CORNO FEDERICO (CARONNESE) 89 18 13 2 1512 116.3077

14 TRANCHITELLA DARIO (COLLIGIANA) 79 14 12 0 1209 100.7500

15 SIVILLA ANDREA (FANO) 86 17 12 2 1490 124.1667

16 FRANCA CARLOS (LECCO) 80 16 12 1 1388 115.6667

17 GULLIT OKYERE ASANTE (GRUMELLESE) 88 16 12 0 1413 117.7500

18 ZECCHINATO ALESSIO (MONTEBELLUNA) 90 17 12 3 1320 110.0000

19 SERAFINI MATTEO (VENEZIA) 78 15 11 2 1323 120.2727

20 MASTROIANNI FERDINANDO (ESTE) 92 19 11 3 1587 144.2727

21 MAIR DENIS (CARONNESE) 85 19 11 0 1313 119.3636

22 GALLI GIORGIO (MONTICELLI) 80 17 11 1 1215 110.4545

23 DI PAOLA FRANCESCO (FOLIGNO) 84 16 11 4 1272 115.6364

24 TRINCHIERI MARTIN CRISTIAN (ARZIGNANO CHIAMPO) 84 18 11 6 1620 147.2727

25 ANZANO ALESSANDRO (BUSTESE) 81 18 10 6 1566 156.6000

26 ALEKSIC BOJAN (FRANCAVILLA) 91 17 10 4 1443 144.3000

27 LATTANZIO RICCARDO (NARDO') 89 13 10 1 1075 107.5000

28 RIBEIRO DOS SANTOS (CHIETI) 90 16 10 3 1420 142.0000

29 DE ANGELIS CIRO (CARAVAGGIO) 90 17 10 4 1511 151.1000

30 CATANIA EMANUELE (SIRACUSA) 81 16 10 2 1405 140.5000


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog