Serie D: Majella Rosario capocannoniere

Creato il 12 maggio 2012 da Calciotel @calciotel
Si è conclusa domenica scorsa la regular season della serie D ed analizzando le statistiche dei marcatori di tutti i gironi in testa troviam Majella Rosario della Caserana che anche quest'anno ha raggiuno la bellezza di 28 reti in 32 gare disputate alla media di 1 gol ogni 94 minuti una media davvero impressionante che ha portato la sua squadra a giocarsi i play-off.

La carriera di Rosario Majella

Calciatore esperto (33 anni il prossimo dicembre) ha calcato per quasi tutta la sia carriera i campi della serie D e quest'anno ha battuto anche il suo record di gol in campionato che risaliva alla stagione 2007-08 giocata a Campobasso quando realizzò 26 reti.
Al secondo posto Nicolini Mattia della Mezzolara alnche lui classe 79 che pur realizzando solo 3 gol in meno (25) ha però una media di 1 gol ogni 2 partite ben lontana dall'attaccante napoletano.
Da notare inoltre che ai primi 5 posti figurano tutti calciatori ultra 30enni a testimonianza che in questo campionato davanti alla porta conta molto l'esperienza  e questi sicuramente ne hanno da vendere.

Calciatore Classe Pres. Reti Minuti Gol/minuti

1 MAJELLA ROSARIO (CASERTANA ) (79) 32 28 2646 94,5

2 NICOLINI MATTIA (MEZZOLARA ) (79) 36 25 3002 120,1

3 PETRASCU SEBASTIAN (FORLI ) (82) 32 25 2750 110,0

4 PIEROBON MARCO (SAINT CHRISTOPHE AOSTA ) (79) 33 24 2374 98,9

5 ZUBIN EMIL (VENEZIA ) (77) 31 24 2484 103,5

6 DELLA BIANCA STEFANO (CONCORDIA ) (83) 31 23 2753 119,7

7 SPAMPATTI FABIO (ALZANO CENE ) (80) 37 23 3250 141,3

8 TISCIONE FILIPPO (LICATA ) (85) 31 23 2646 115,0

9 TRANCHITELLA DARIO (CASTEL RIGONE ) (79) 33 23 2742 119,2

10 BELLERI ALESSANDRO (SANTHIA' ) (85) 34 22 2626 119,4

11 GRECO SALVATORE (BAGNOLESE ) (80) 37 22 3289 149,5

12 MASINI GERARDO (TERAMO ) (82) 32 22 2399 109,0

13 GHERARDI ENRICO (DELTA PORTO TOLLE ) (83) 32 21 2853 135,9

14 VILLA MAURICIO (NOTO ) (85) 27 21 2135 101,7

15 BIANCOLINO RAFFAELE (SALERNO CALCIO ) (77) 28 20 1982 99,1

16 CARLINI ALESSIO (ZAGAROLO ) (81) 32 20 2788 139,4

17 TOSI FEDERICO (CAMAIORE ) (79) 28 20 2373 118,7

18 VIRDIS FRANCESCO (PROGETTO SANT'ELIA ) (85) 25 20 2197 109,9

19 VITALE FRANCESCO (S. ANTONIO ABATE ) (83) 31 20 2651 132,6


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :