Alle 11.30 (diretta RaiSport ed Eurosport) prenderà il via il secondo supergigante femminile della stagione a Sankt Moritz, con 63 atlete iscritte tra cui 9 azzurre. Ecco la start list:
1 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Fischer
2 55806 ALTACHER Margret 1986 AUT Head
3 55766 STERZ Regina 1985 AUT Voelkl
4 55690 HOSP Nicole 1983 AUT Fischer
5 296431 STUFFER Verena 1984 ITA Fischer
6 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA Salomon
7 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA Salomon
8 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Nordica
9 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
10 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Atomic
11 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT Voelkl
12 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
13 538305 SMITH Leanne 1987 USA Rossignol
14 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI Stoeckli
15 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE Rossignol
16 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
17 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
18 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
19 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER Head
20 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
21 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
22 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI Stoeckli
23 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Atomic
24 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT Fischer
25 195983 ROLLAND Marion 1982 FRA Rossignol
26 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Voelkl
27 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA Dynastar
28 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR Atomic
29 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT Voelkl
30 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA Rossignol
31 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
32 515849 DETTLING Andrea 1987 SUI Stoeckli
33 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR Atomic
34 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
35 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
36 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA Atomic
37 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN Rossignol
38 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI Head
39 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Rossignol
40 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Rossignol
41 515806 KAMER Nadja 1986 SUI Stoeckli
42 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN Rossignol
43 297153 CIPRIANI Enrica 1988 ITA Head
44 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA Head
45 206355 DUERR Lena 1991 GER Fischer
46 505886 KLING Kajsa 1988 SWE Head
47 538855 FORD Julia 1990 USA Atomic
48 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Atomic
49 537582 COOK Stacey 1984 USA Rossignol
50 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Rossignol
51 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Atomic
52 506555 BLOMQVIST Lisa 1994 SWE Voelkl
53 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
54 538685 MCKENNIS Alice 1989 USA Atomic
55 196968 BAILET Margot 1990 FRA Salomon
56 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
57 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE Voelkl
58 516145 KUENG Mirena 1988 SUI Head
59 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO Stoeckli
60 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN
61 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
62 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG Rossignol
63 705349 GANTNEROVA Jana 1989 SVK
foto tratta da sport.sky.it
OA | Marco Regazzoni