Magazine Ciclismo

Tour de San Luis: ordine di partenza cronometro

Creato il 24 gennaio 2013 da Fuoridibici @fuoridibici

altimetria_etapa-4

La quarta tappa del Tour de San Luis 2013, in programma oggi, è una cronometro individuale di 19,2 km con partenza e arrivo a San Luis. Di seguito riportiamo l’ordine di partenza degli atleti con i rispettivi orari (l’ora indicata è quella locale, ci sono 4 ore di differenza con l’Italia):

1º 173 ESPINDOLA, Santiago A. BAP 15:16:00
2º 73 DEHAES, Kenny LTB 15:17:00
3º 201 NAZARET, Magno FUN 15:18:00
4º 57 BARROSO, Fernando ARG 15:19:00
5º 82 HUSHOVD, Thor BMC 15:20:00
6º 55 SARRACHINE, Leonel ARG 15:21:00
7º 208 CHAMORRO, Francisco FUN 15:22:00
8º 174 GADAY, Julian P. BAP 15:23:00
9º 223 CARVAJAL, Ivan MEX 15:24:00
10º 75 VAN LEIJEN, Joost LTB 15:25:00
11º 163 KUREK, Adrian CCC 15:26:00
12º 165 STEPNIAK, Grzegorz CCC 15:27:00
13º 175 PEREZ, Walter F. BAP 15:28:00
14º 171 TOLOSA, Sebastian BAP 15:29:00
15º 92 RICHEZE, Maximiliano LAM 15:30:00
16º 18 MARTINEZ, Cristian SLS 15:31:00
17º 16 GUEVARA, Emmanuel SLS 15:32:00
18º 253 LOPEZ, Yennier CUB 15:33:00
19º 212 CABRERA, Antonio TRE 15:34:00
20º 214 SEPULVEDA, Luis TRE 00:9:00 15:35:00
21º 56 GUTIERREZ, Alfredo ARG 15:36:00
22º 162 MORAJKO, Jacek CCC 15:37:00
23º 227 RANGEL, Hector MEX 15:38:00
24º 233 PALMA, Guido JSH 15:39:00
25º 207 SIDOTI, Breno FUN 15:40:00
26º 17 LUCERO, Juan A. SLS 15:41:00
27º 182 CANOLA, Marco BAR 15:42:00
28º 242 HACECKY, Martin ADP 15:43:00
29º 6 VELITS, Martin OPQ 15:44:00
30º 45 KOCH, Michel CAN 15:45:00
31º 122 ERMETI, Giairo AND 15:46:00
32º 216 HERNANDEZ, Gustavo TRE 15:47:00
33º 142 FORSTER, Robert UHC 15:48:00
34º 144 BAZZANA, Alessandro UHC 15:49:00
35º 176 GADAY, Lucas M. BAP 15:50:00
36º 193 LASCA, Francesco CJR 15:51:00
37º 51 ATENCIO, Leandro ARG 15:52:00
38º 231 HAEDO, Juan Jose JSH 15:53:00
39º 256 ALONSO, Lisnandy CUB 15:54:00
40º 5 TRENTIN, Metteo OPQ 15:55:00
41º 72 DEBUSSCHERE, Jens LTB 15:56:00
42º 246 KANKOVSKY, Alois ADP 15:57:00
43º 186 FORTIN, Filippo BAR 15:58:00
44º 33 VANOTTI, Alessandro AST 15:59:00

45º 243 HACECKY, Vojitech ADP 16:00:00
46º 132 GATTO, Oscar VIN 16:01:00
47º 14 SARTASOV, Andrey SLS 16:02:00
48º 264 PAOLINI, Luca KAT 16:03:00
49º 185 BOEM, Nicola BAR 16:04:00
50º 254 PORTUONDO, Pedro CUB 16:05:00
51º 225 PRADO, Ignacio MEX 16:06:00
52º 154 SCHWARZMANN, M. TNE 16:07:00
53º 52 CURUCHET, Juan I. ARG 16:08:00
54º 114 MEIER, Christian OGE 16:09:00
55º 152 MATZKA, Ralf TNE 16:10:00
56º 143 MURPHY, John UHC 16:11:00
57º 155 WETTERNAIL, Alexander TNE 16:12:00
58º 136 ANDRIATO, Rafael VIN 16:13:00
59º 121 GAVAZZI, Mattia AND 16:14:00
60º 164 MATYSIAK, Bartiomiej CCC 16:15:00
61º 131 CHICCHI, Francesco VIN 16:16:00
62º 102 BELLETTI, Manuel ALM 16:17:00
63º 181 MODOLO, Sacha BAR 16:18:00
64º 141 KEOUGH, Jacob UHC 16:19:00
65º 1 CAVENDISH, Mark OPQ 16:20:00
66º 97 PETACCHI, Alessandro LAM 16:21:00
67º 255 DIAZ, Agustin CUB 16:22:00
68º 26 PAULINHO, Sergio TST 16:23:00
69º 25 SORENSEN, Nicki TST 16:24:00
70º 22 NOVAL, Benjamin TST 16:25:00
71º 232 JACQUES-MAYNES, Ben JSH 16:26:00
72º 153 MCEVOY, Jonathan TNE 16:27:00
73º 204 CABRERA, Ramiro FUN 16:28:00
74º 84 OSS, Daniel BMC 16:29:00
75º 96 VIGANO, Davide LAM 16:30:00
76º 234 WREN, Tyler JSH 16:31:00
77º 148 LOUDER, Jeff UHC 16:32:00
78º 112 DOCKER, Mitch OGE 16:33:00
79º 135 GIORDANI, Leonardo VIN 16:34:00
80º 65 TERUEL, Eloy MOV 16:35:00
81º 265 VICIOSO, Angel KAT 16:36:00
82º 166 MARYCZ, Jaroslaw CCC 16:37:00
83º 93 MALORI, Adriano LAM 16:38:00
84º 261 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 16:39:00
85º 134 FINETTO, Mauro VIN 16:40:00
86º 76 WILLEMS, Frederik LTB 16:41:00
87º 43 DA DALTO, Mauro CAN 16:42:00
88º 42 HAEDO, Lucas Seb. CAN 16:43:00
89º 196 GOMEZ, Yelko CJR 16:44:00
90º 203 NICACIO, Pedro FUN 16:45:00
91º 183 COLBRELLI, Sonny BAR 16:46:00
92º 46 MASUDA, Nariyuki CAN 16:47:00
93º 101 BETANCUR, Carlos ALM 16:48:00
94º 184 COLEDAN, Marco BAR 16:49:00
95º 91 POZZATO, Filippo LAM 16:50:00
96º 205 MANARELLI, Carlos FUN 16:51:00
97º 23 PIRES, Bruno TST 16:52:00
98º 66 VENTOSO, Fco. Jose MOV 16:53:00
99º 266 FLORENCIO, Xavier KAT 16:54:00
100º 115 TUFT, Svein OGE 16:55:00
101º 41 SAGAN, Peter CAN 16:56:00
102º 172 ARONE, Claudio M. BAP 16:57:00
103º 262 LOSADA, Alberto KAT 16:58:00
104º 105 NOCENTINI, Rinaldo ALM 16:59:00

105º 104 GASTAUER, Ben ALM 17:00:00
106º 151 THWALTES, Scott TNE 17:01:00
107º 111 ALBASINI, Michael OGE 17:02:00
108º 44 KING, Edward CAN 17:03:00
109º 13 MESSINEO, Leandro SLS 17:04:00
110º 252 MARTINEZ, Yasmani CUB 17:05:00
111º 15 GODOY, Sergio SLS 17:06:00
112º 123 ROSA, Diego AND 17:07:00
113º 222 DE LUNA, Flavio MEX 17:08:00
114º 36 ZEITS, Andrey AST 17:09:00
115º 113 HOWARD, Leight OGE 17:10:00
116º 116 WEENING, Pieter OGE 17:11:00
117º 211 ALMONACID, Patricio TRE 17:12:00
118º 12 GIACINTI, Jorge SLS 17:13:00
119º 53 LEZICA, Facundo ARG 17:14:00
120º 85 QUINZIATO, Manuel BMC 17:15:00
121º 58 JUAREZ, Gabriel N. ARG 17:16:00
122º 64 KARPETS, Vladimir MOV 17:17:00
123º 263 MORENO, Daniel KAT 17:18:00
124º 125 RODRIGUEZ, Jackson AND 17:19:00
125º 213 GARRIDO, Gonzalo TRE 17:20:00
126º 54 SIVORI, Alejandro ARG 17:21:00
127º 106 PERAUD, Jean Cristophe ALM 17:22:00
128º 94 DURASEK, Kristijan LAM 0207:00 17:23:00
129º 4 SERRY, Pieter OPQ 17:24:00
130º 147 DE MAAR, Marc UHC 17:25:00
131º 81 FRANK, Mathias BMC 17:26:00
132º 83 NERZ, Dominik BMC 17:27:00
133º 194 ARROYO, David CJR 17:28:00
134º 103 MONTAGUTI, Matteo ALM 17:29:00
135º 31 NIBALI, Vincenzo AST 17:30:00
136º 124 OCHOA, Caros AND 17:31:00
137º 146 EUSER, Lucas UHC 17:32:00
138º 156 MENDES, Joao TNE 17:33:00
139º 251 ALCOLEA, Arnold CUB 17:34:00
140º 61 CASTROVIEJO, Jonathan MOV 17:35:00
141º 178 PEREYRA, Andres I. BAP 17:36:00
142º 195 FERRARI, Fabricio CJR 17:37:00
143º 62 COBO, Juan Jose MOV 17:38:00
144º 145 DEIGNAN, Philip UHC 17:39:00
145º 2 CHAVANEL, Sylvain OPQ 17:40:00
146º 24 HERNANDEZ, Jesus TST 17:41:00
147º 32 ARU, Fabio AST 17:42:00
148º 191 MOYANO, Enzo Josue CJR 17:43:00
149º 35 TIRALONGO, Paolo AST 17:44:00
150º 34 SILIN, Egor AST 17:45:00
151º 21 CONTADOR, Alberto TST 17:46:00
152º 47 SARMIENTO, Jose Ca. CAN 17:47:00
153º 63 HERRADA, Jesus MOV 17:48:00
154º 235 ACEVEDO, Janier JSH 17:49:00
155º 95 ULISSI, Diego LAM 17:51:00
156º 192 CARDOSO, Andre CJR 17:53:00
157º 126 RUBIANO, Miguel A. AND 17:55:00
158º 11 DIAZ, Ricardo SLS 17:57:00
159º 86 VAN GARDEREN, Tejay BMC 17:59:00

160º 71 DE CLERCQ, Bart LTB 18:01:00
161º 74 V.DEN BROECK, Jurgen LTB 18:03:00
162º 3 KWIATKOWSKI, Michal OPQ 18:05:00
163º 133 SANTAMBROGIO, Mauro VIN 18:07:00
164º 206 DINIZ, Alex FUN 18:09:00


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :