Magazine Calcio

Uomo del giorno: Gigi Buffon

Creato il 03 maggio 2012 da Calciotel @calciotel

Gigi Buffon juve - lecce

Gigi Buffon

Gigi Buffon un campione vero; ieri forse ha ridato al Milan quello che gli aveva tolto nello scontro del Meazza riespingendo da dentro la porta il gol di Muntari ed attirandosi addosso molte critiche per le dichiarazioni del fine partita dove ammise che comunque non avrebbe mai ammesso il gol subito.
Questo campione a fine partita è stato coccolato e consolato da tutti compagni ed avversari e lui continuava a scusarsi con quel pubblico che, dal momento del sciagurato disimpegno con cui ha permesso al Lecce di pareggiare un incontro ormai perso, ha continuato a invocarlo ed incitarlo perchè è e resta la bandiera e l'anima di questa squadra. Campioni sul campo si diventa ma lui lo è anche fuori e si merita tutto l'affetto della sua gente.
Gigi carrarino classe '78 anche quest'anno ha avuto un rendimento costate tutta la stagione, spesso ha salvato partite decisive e ciò è testimoniato anche dal fatto che è andato sotto la sufficienza nella media delle valutazioni dei tre giornali sportivi italiani solo in due circostanze: a Verona con il Chievo ed in casa con il Siena.
Ecco l'andamento della stagione di Buffon con il suo curriculum delle stagioni precedenti:

Gior.  Incontro  Ris.  Minuti 
Esp Voto

2 JUVENTUS - PARMA  4 - 1  90 0 6

3 SIENA - JUVENTUS  0 - 1  90 0 6

4 JUVENTUS - BOLOGNA  1 - 1  90 0 6,33

5 CATANIA - JUVENTUS  1 - 1  90 0 6,17

6 JUVENTUS - MILAN  2 - 0  90 0 6,67

7 CHIEVO VERONA - JUVENTUS  0 - 0  90 0 5,83

10 INTER - JUVENTUS  1 - 2  90 0 6

12 JUVENTUS - PALERMO  3 - 0  90 0 7

13 LAZIO - JUVENTUS  0 - 1  90 0 7

11 NAPOLI - JUVENTUS  3 - 3  90 0 6

14 JUVENTUS - CESENA  2 - 0  90 0 6

15 ROMA - JUVENTUS  1 - 1  90 0 7,17

16 JUVENTUS - NOVARA  2 - 0  90 0 6,83

1 UDINESE - JUVENTUS  0 - 0  90 0 6,33

17 LECCE - JUVENTUS  0 - 1  90 0 6,33

18 JUVENTUS - CAGLIARI  1 - 1  90 0 6

19 ATALANTA - JUVENTUS  0 - 2  90 0 6

20 JUVENTUS - UDINESE  2 - 1  90 0 6,5

22 JUVENTUS - SIENA  0 - 0  90 0 5,5

21 PARMA - JUVENTUS  0 - 0  90 0 6

24 JUVENTUS - CATANIA  3 - 1  90 0 7

25 MILAN - JUVENTUS  1 - 1  90 0 6,83

26 JUVENTUS - CHIEVO VERONA  1 - 1  90 0 6,17

23 BOLOGNA - JUVENTUS  1 - 1  90 0 6

27 GENOA - JUVENTUS  0 - 0  90 0 7

28 FIORENTINA - JUVENTUS  0 - 5  90 0 6,5

29 JUVENTUS - INTER  2 - 0  90 0 7,33

30 JUVENTUS - NAPOLI  3 - 0  90 0 6

31 PALERMO - JUVENTUS  0 - 2  90 0 6,17

32 JUVENTUS - LAZIO  2 - 1  90 0 6

34 JUVENTUS - ROMA  4 - 0  90 0 6

33 CESENA - JUVENTUS  0 - 1  90 0 sv

35 NOVARA - JUVENTUS  0 - 4  90 0 6,17

36 JUVENTUS - LECCE  1 - 1  90 0 4,17


Curriculum:

Stagione  Squadra  Serie  Pres.  Reti  Amm.  Sos. Sub. Minuti

1995-96  PARMA  9 6 0 0 2 720

1996-97  PARMA  27 17 1 0 0 2430

1997-98  PARMA  32 33 0 1 0 2837

1998-99  PARMA  34 36 3 0 0 3060

1999-00  PARMA  32 36 0 0 0 2880

2000-01  PARMA  34 31 1 0 0 3060

2001-02  JUVENTUS  34 23 0 0 0 3060

2002-03  JUVENTUS  32 23 1 2 0 2826

2003-04  JUVENTUS  32 41 1 0 0 2880

2004-05  JUVENTUS  37 23 0 1 0 3285

2005-06  JUVENTUS  18 12 0 1 0 1616

2006-07  JUVENTUS  37 22 0 1 0 3251

2007-08  JUVENTUS  34 30 1 1 0 3049

2008-09  JUVENTUS  23 26 0 1 0 2025

2009-10  JUVENTUS  27 33 0 1 0 2377

2010-11  JUVENTUS  16 17 1 0 0 1360

2011-12  JUVENTUS  34 16 0 0 0 3060


Fonte:www.calciotel.it

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog