Magazine Ciclismo

Vuelta: Bennati torna al successo

Creato il 06 settembre 2012 da Fuoridibici @fuoridibici

Vuelta: Bennati torna al successo

Vittoria in volata per Daniele Bennati nella 18ª tappa della Vuelta a España 2012 (Aguilar de Campoo-Valladolid, 204,5 km). L’aretino della RadioShack-Nissan Trek ha battuto Ben Swift (Team Sky) in un emozionante testa a testa.

Pochi centimetri hanno consentito a Bennati di conquistare una vittoria da tempo inseguita, proprio dalla Vuelta dello scorso anno in cui vinse la frazione con arrivo a Vitoria. Ci piace ricordare che sul traguardo di Valladolid l’ultimo a conseguire il successo fu Wouter Weylandt, nel 2008.

Al terzo posto si è piazzato l’australiano Allan Davis (Orica-GreenEdge), mentre il favorito John Degenkolb (Argos-Shimano) è giunto soltanto 5°.

Nessuna variazione nella generale, con Alberto Contador che mantiene la maglia “roja”.

Domani è in programma un’altra tappa per velocisti, la Peñafiel-La Lastrilla (178,4 km), in attesa della sfida di sabato sulla Bola del Mundo che deciderà la corsa.

Ordine d’arrivo:

1    173    BENNATI, Daniele    RNT    4h 17′ 17”
2    187    SWIFT, Ben    SKY    m.t. 1º
3    151    DAVIS, Allan    OGE    m.t. 1º
4    15    MONDORY, Lloyd    ALM    m.t. 1º
5    191    DEGENKOLB, John    ARG    m.t. 1º
6    119    VIGANO, Davide    LAM    m.t. 1º
7    163    BRESCHEL, Matti    RAB    m.t. 1º
8    192    DE KORT, Koen    ARG    m.t. 1º
9    154    DOCKER, Mitchell    OGE    m.t. 1º
10    178    RAST, Grégory    RNT    + 6”
11    32    BAZAYEV, Assan    AST    + 6”
12    129    VIVIANI, Elia    LIQ    + 6”
13    152    CLARKE, Simon    OGE    + 6”
14    65    DUQUE, Leonardo    COF    + 6”
15    75    PÉREZ, Rubén    EUS    + 6”
16    186    STANNARD, Ian    SKY    + 6”
17    94    KREDER, Michel    GRS    + 8”
18    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 8”
19    97    MAASKANT, Martijn    GRS    + 10”
20    107    MORENO, Daniel    KAT    + 10”
21    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 10”
22    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    + 10”
23    55    CARDOSO, Manuel    CJR    + 10”
24    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    + 10”
25    134    HANSEN, Adam    LTB    + 10”
26    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 10”
27    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    + 10”
28    82    BONNET, William    FDJ    + 10”
29    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    + 10”
30    161    GESINK, Robert    RAB    + 10”
31    98    PETERSON, Thomas    GRS    + 10”
32    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 10”
33    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    + 10”
34    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    + 10”
35    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    + 10”
36    171    MONFORT, Maxime    RNT    + 10”
37    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    + 10”
38    91    TALANSKY, Andrew    GRS    + 10”
39    41    GILBERT, Philippe    BMC    + 10”
40    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    + 10”
41    181    FROOME, Christopher    SKY    + 10”
42    209    TOSATTO, Matteo    STB    + 10”
43    144    PAUWELS, Serge    OPQ    + 10”
44    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    + 10”
45    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    + 10”
46    19    ROCHE, Nicolas    ALM    + 10”
47    201    CONTADOR, Alberto    STB    + 10”
48    112    ANACONA, Winner    LAM    + 10”
49    56    DE LA FUENTE, David    CJR    + 10”
50    168    TEN DAM, Laurens    RAB    + 10”
51    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    + 10”
52    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    + 10”
53    71    ANTON, Igor    EUS    + 10”
54    79    VERDUGO, Gorka    EUS    + 10”
55    74    OROZ, Juan Jose    EUS    + 10”
56    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    + 10”
57    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    + 10”
58    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    + 10”
59    58    GARCIA, Marcos    CJR    + 10”
60    39    ZEITS, Andrey    AST    + 10”
61    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    + 10”
62    12    BOUET, Maxime    ALM    + 10”
63    114    KOSTYUK, Denys    LAM    + 10”
64    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    + 10”
65    167    NIERMANN, Grischa    RAB    + 10”
66    111    CUNEGO, Damiano    LAM    + 10”
67    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    + 10”
68    76    SICARD, Romain    EUS    + 10”
69    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 10”
70    159    WEENING, Pieter    OGE    + 10”
71    172    BAKELANTS, Jan    RNT    + 10”
72    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    + 10”
73    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    + 10”
74    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    + 10”
75    164    CLEMENT, Stef    RAB    + 10”
76    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    + 10”
77    77    TXURRUKA, Amets    EUS    + 10”
78    78    VELASCO, Ivan    EUS    + 10”
79    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    + 10”
80    87    RASCH, Gabriel    FDJ    + 10”
81    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    + 10”
82    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 10”
83    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 10”
84    3    ERVITI, Imanol    MOV    + 10”
85    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    + 10”
86    102    BRUTT, Pavel    KAT    + 10”
87    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 10”
88    205    NOVAL, Benjamín    STB    + 10”
89    203    MAJKA, Rafal    STB    + 10”
90    105    LOSADA, Alberto    KAT    + 10”
91    42    BALLAN, Alessandro    BMC    + 21”
92    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    + 35”
93    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 35”
94    122    BODNAR, Maciej    LIQ    + 35”
95    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 35”
96    197    GESCHKE, Simon    ARG    + 35”
97    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 51”
98    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 52”
99    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 55”
100    153    DEAN, Julian    OGE    + 1′ 02”
101    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    + 1′ 05”
102    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    + 1′ 08”
103    109    VICIOSO, Angel    KAT    + 1′ 12”
104    184    PATE, Danny    SKY    + 1′ 44”
105    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    + 1′ 52”
106    53    BROCO, Hernani    CJR    + 1′ 52”
107    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 1′ 52”
108    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    + 1′ 52”
109    217    MOL, Wouter    VCD    + 1′ 52”
110    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 1′ 52”
111    137    REYNES, Vicente    LTB    + 1′ 52”
112    66    GARCIA, Egoitz    COF    + 1′ 52”
113    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    + 1′ 52”
114    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    + 1′ 52”
115    48    MORABITO, Steve    BMC    + 1′ 52”
116    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    + 1′ 52”
117    142    CATALDO, Dario    OPQ    + 1′ 52”
118    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 1′ 52”
119    162    BOOM, Lars    RAB    + 1′ 52”
120    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    + 1′ 52”
121    207    PIRES, Bruno    STB    + 1′ 52”
122    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 1′ 52”
123    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 1′ 52”
124    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 1′ 52”
125    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 1′ 52”
126    68    MOLARD, Rudy    COF    + 1′ 52”
127    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 1′ 52”
128    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 1′ 52”
129    73    LANDA, Mikel    EUS    + 1′ 52”
130    13    GASTAUER, Ben    ALM    + 1′ 52”
131    69    SIJMENS, Nico    COF    + 1′ 52”
132    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 1′ 52”
133    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    + 2′ 02”
134    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 2′ 02”
135    63    BARLE, Florent    COF    + 2′ 02”
136    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 2′ 06”
137    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    + 2′ 08”
138    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 2′ 41”
139    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 4′ 42”
140    113    CIMOLAI, Davide    LAM    + 4′ 42”
141    177    MACHADO, Tiago    RNT    + 4′ 42”
142    176    IRIZAR, Markel    RNT    + 4′ 42”
143    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    + 4′ 42”
144    61    MONCOUTIE, David    COF    + 4′ 42”
145    214    LIGTHART, Pim    VCD    + 4′ 42”
146    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    + 4′ 42”
147    116    MARZANO, Marco    LAM    + 4′ 42”
148    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 4′ 42”
149    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 4′ 42”
150    37    SILIN, Egor    AST    + 4′ 42”
151    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    + 4′ 42”
152    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jos    ACG    + 6′ 18”
153    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 6′ 18”
154    24    CHACON, Javier    ACG    + 6′ 18”
155    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 6′ 18”
156    6    MORENO, Javier    MOV    + 6′ 18”
157    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    + 6′ 18”
158    1    COBO, Juan José    MOV    + 6′ 18”
159    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 6′ 18”
160    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 6′ 18”
161    185    PORTE, Richie    SKY    + 6′ 18”
162    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    + 6′ 18”
163    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 6′ 18”
164    95    KREDER, Raymond    GRS    + 6′ 18”
165    199    JI, Cheng    ARG    + 6′ 18”
166    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 6′ 18”
167    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 6′ 18”
168    14    KADRI, Biel    ALM    + 6′ 18”
169    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    + 6′ 18”
170    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 6′ 18”
171    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 6′ 18”
172    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 6′ 18”
173    204    NAVARRO, Daniel    STB    + 6′ 18”
174    67    MATE, Luis Angel    COF    + 6′ 18”
175    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    + 6′ 18”
176    212    KEIZER, Martijn    VCD    + 6′ 18”
177    156    MEYER, Travis    OGE    + 6′ 18”

Classifica generale:

1    201    CONTADOR, Alberto    STB    72h 25′ 21”
2    9    VALVERDE, Alejandro    MOV    + 1′ 52”
3    101    RODRIGUEZ, Joaquin    KAT    + 2′ 28”
4    181    FROOME, Christopher    SKY    + 9′ 40”
5    107    MORENO, Daniel    KAT    + 11′ 36”
6    161    GESINK, Robert    RAB    + 12′ 02”
7    168    TEN DAM, Laurens    RAB    + 12′ 55”
8    91    TALANSKY, Andrew    GRS    + 13′ 06”
9    71    ANTON, Igor    EUS    + 13′ 49”
10    4    INTXAUSTI, Beñat    MOV    + 14′ 10”
11    79    VERDUGO, Gorka    EUS    + 15′ 54”
12    19    ROCHE, Nicolas    ALM    + 16′ 22”
13    216    MARCZYNSKI, Tomasz    VCD    + 17′ 11”
14    183    HENAO, Sergio Luis    SKY    + 18′ 07”
15    171    MONFORT, Maxime    RNT    + 18′ 12”
16    132    DE CLERCQ, Bart    LTB    + 18′ 18”
17    117    NIEMIEC, Przemyslaw    LAM    + 19′ 13”
18    112    ANACONA, Winner    LAM    + 20′ 08”
19    17    NOCENTINI, Rinaldo    ALM    + 20′ 24”
20    12    BOUET, Maxime    ALM    + 28′ 13”
21    172    BAKELANTS, Jan    RNT    + 28′ 48”
22    54    CARDOSO, Andre Fernando    CJR    + 29′ 24”
23    166    MOLLEMA, Bauke    RAB    + 36′ 59”
24    86    PAURIOL, Rémi    FDJ    + 37′ 39”
25    58    GARCIA, Marcos    CJR    + 40′ 30”
26    144    PAUWELS, Serge    OPQ    + 41′ 00”
27    121    CAPECCHI, Eros    LIQ    + 42′ 18”
28    78    VELASCO, Ivan    EUS    + 44′ 27”
29    77    TXURRUKA, Amets    EUS    + 45′ 19”
30    188    URAN, Rigoberto    SKY    + 50′ 22”
31    96    LE MEVEL, Christophe    GRS    + 57′ 13”
32    35    KASHECHKIN, Andrey    AST    + 1h 00′ 20”
33    203    MAJKA, Rafal    STB    + 1h 00′ 48”
34    48    MORABITO, Steve    BMC    + 1h 01′ 39”
35    111    CUNEGO, Damiano    LAM    + 1h 02′ 23”
36    7    QUINTANA, Nairo Alexander    MOV    + 1h 04′ 51”
37    36    SEELDRAYERS, Kevin    AST    + 1h 05′ 46”
38    38    TIRALONGO, Paolo    AST    + 1h 06′ 13”
39    105    LOSADA, Alberto    KAT    + 1h 09′ 50”
40    213    LAGUTIN, Sergey    VCD    + 1h 18′ 34”
41    72    ASTARLOZA, Mikel    EUS    + 1h 19′ 26”
42    165    GARATE, Juan Manuel    RAB    + 1h 19′ 36”
43    177    MACHADO, Tiago    RNT    + 1h 19′ 43”
44    39    ZEITS, Andrey    AST    + 1h 22′ 50”
45    74    OROZ, Juan Jose    EUS    + 1h 22′ 52”
46    143    DE WEERT, Kevin    OPQ    + 1h 23′ 14”
47    64    BUFFAZ, Mickaël    COF    + 1h 23′ 26”
48    202    HERNÁNDEZ, Jesús    STB    + 1h 23′ 30”
49    142    CATALDO, Dario    OPQ    + 1h 24′ 45”
50    127    SALERNO, Cristiano    LIQ    + 1h 29′ 57”
51    67    MATE, Luis Angel    COF    + 1h 30′ 25”
52    204    NAVARRO, Daniel    STB    + 1h 31′ 16”
53    76    SICARD, Romain    EUS    + 1h 31′ 39”
54    49    SANTAMBROGIO, Mauro    BMC    + 1h 33′ 26”
55    53    BROCO, Hernani    CJR    + 1h 33′ 37”
56    136    MEERSMAN, Gianni    LTB    + 1h 34′ 18”
57    211    DE GENDT, Thomas    VCD    + 1h 36′ 05”
58    42    BALLAN, Alessandro    BMC    + 1h 39′ 52”
59    106    MENCHOV, Denis    KAT    + 1h 43′ 08”
60    81    JEANNESSON, Arnold    FDJ    + 1h 43′ 24”
61    99    VAN SUMMEREN, Johan    GRS    + 1h 45′ 22”
62    128    SARMIENTO, Cayetano José    LIQ    + 1h 46′ 31”
63    6    MORENO, Javier    MOV    + 1h 46′ 34”
64    41    GILBERT, Philippe    BMC    + 1h 47′ 52”
65    206    PAULINHO, Sergio    STB    + 1h 48′ 16”
66    116    MARZANO, Marco    LAM    + 1h 48′ 25”
67    114    KOSTYUK, Denys    LAM    + 1h 48′ 39”
68    73    LANDA, Mikel    EUS    + 1h 51′ 17”
69    5    LASTRAS, Pablo    MOV    + 1h 52′ 43”
70    75    PÉREZ, Rubén    EUS    + 1h 53′ 01”
71    56    DE LA FUENTE, David    CJR    + 1h 53′ 23”
72    31    KESSIAKOFF, Fredrik    AST    + 1h 54′ 18”
73    1    COBO, Juan José    MOV    + 1h 54′ 20”
74    43    BOOKWALTER, Brent    BMC    + 1h 57′ 54”
75    185    PORTE, Richie    SKY    + 1h 58′ 32”
76    149    VANDEWALLE, Kristof    OPQ    + 2h 00′ 31”
77    147    STYBAR, Zdenek    OPQ    + 2h 00′ 58”
78    196    GENIEZ, Alexandre    ARG    + 2h 01′ 19”
79    137    REYNES, Vicente    LTB    + 2h 01′ 27”
80    192    DE KORT, Koen    ARG    + 2h 04′ 21”
81    197    GESCHKE, Simon    ARG    + 2h 04′ 52”
82    16    MONTAGUTI, Matteo    ALM    + 2h 04′ 56”
83    69    SIJMENS, Nico    COF    + 2h 05′ 06”
84    152    CLARKE, Simon    OGE    + 2h 05′ 06”
85    174    DIDIER, Laurent    RNT    + 2h 06′ 56”
86    13    GASTAUER, Ben    ALM    + 2h 08′ 59”
87    65    DUQUE, Leonardo    COF    + 2h 10′ 51”
88    94    KREDER, Michel    GRS    + 2h 14′ 38”
89    195    FRÖHLINGER, Johannes    ARG    + 2h 15′ 37”
90    176    IRIZAR, Markel    RNT    + 2h 15′ 54”
91    59    PIEDRA, Antonio    CJR    + 2h 15′ 59”
92    212    KEIZER, Martijn    VCD    + 2h 16′ 30”
93    125    PATERSKI, Maciej    LIQ    + 2h 17′ 15”
94    167    NIERMANN, Grischa    RAB    + 2h 18′ 14”
95    61    MONCOUTIE, David    COF    + 2h 18′ 57”
96    207    PIRES, Bruno    STB    + 2h 19′ 48”
97    178    RAST, Grégory    RNT    + 2h 20′ 24”
98    159    WEENING, Pieter    OGE    + 2h 21′ 30”
99    15    MONDORY, Lloyd    ALM    + 2h 22′ 43”
100    22    CARRASCO GARCIA, Sergio    ACG    + 2h 22′ 46”
101    109    VICIOSO, Angel    KAT    + 2h 23′ 51”
102    164    CLEMENT, Stef    RAB    + 2h 26′ 36”
103    23    CESAR VELOSO, Gustavo    ACG    + 2h 26′ 57”
104    205    NOVAL, Benjamín    STB    + 2h 27′ 25”
105    45    EIJSSEN, Yannick    BMC    + 2h 27′ 28”
106    182    FLECHA, Juan Antonio    SKY    + 2h 28′ 05”
107    37    SILIN, Egor    AST    + 2h 28′ 25”
108    102    BRUTT, Pavel    KAT    + 2h 30′ 09”
109    87    RASCH, Gabriel    FDJ    + 2h 30′ 56”
110    162    BOOM, Lars    RAB    + 2h 31′ 53”
111    47    MOINARD, Amaël    BMC    + 2h 32′ 01”
112    148    TERPSTRA, Niki    OPQ    + 2h 32′ 04”
113    214    LIGTHART, Pim    VCD    + 2h 32′ 36”
114    66    GARCIA, Egoitz    COF    + 2h 34′ 33”
115    103    FLORENCIO, Xavier    KAT    + 2h 35′ 08”
116    198    HUPOND, Thierry    ARG    + 2h 35′ 52”
117    146    STEEGMANS, Gert    OPQ    + 2h 36′ 04”
118    29    TORIBIO, José Vicente    ACG    + 2h 36′ 08”
119    123    DA DALTO, Mauro    LIQ    + 2h 36′ 37”
120    33    DYACHENKO, Alexsandr    AST    + 2h 37′ 11”
121    141    MARTIN, Tony    OPQ    + 2h 37′ 17”
122    27    RAMÍREZ, Javier    ACG    + 2h 38′ 05”
123    108    SMUKULIS, Gatis    KAT    + 2h 39′ 19”
124    21    PALOMARES, Adrián    ACG    + 2h 39′ 19”
125    193    DOI, Yukihiro    ARG    + 2h 39′ 32”
126    46    LODEWYCK, Klaas    BMC    + 2h 40′ 21”
127    93    FERNÁNDEZ, Koldo    GRS    + 2h 41′ 13”
128    186    STANNARD, Ian    SKY    + 2h 41′ 18”
129    209    TOSATTO, Matteo    STB    + 2h 41′ 29”
130    68    MOLARD, Rudy    COF    + 2h 42′ 09”
131    115    KVACHUK, Oleksandr    LAM    + 2h 42′ 28”
132    134    HANSEN, Adam    LTB    + 2h 42′ 59”
133    191    DEGENKOLB, John    ARG    + 2h 45′ 44”
134    63    BARLE, Florent    COF    + 2h 46′ 42”
135    89    VAUGRENARD, Benoît    FDJ    + 2h 47′ 18”
136    215    LINDEMAN, Bertjan    VCD    + 2h 47′ 22”
137    129    VIVIANI, Elia    LIQ    + 2h 47′ 46”
138    85    COURTEILLE, Arnaud    FDJ    + 2h 48′ 44”
139    92    DEKKER, Thomas    GRS    + 2h 48′ 55”
140    119    VIGANO, Davide    LAM    + 2h 49′ 04”
141    187    SWIFT, Ben    SKY    + 2h 49′ 32”
142    124    DALL’ANTONIA, Tiziano    LIQ    + 2h 49′ 55”
143    173    BENNATI, Daniele    RNT    + 2h 50′ 27”
144    122    BODNAR, Maciej    LIQ    + 2h 51′ 08”
145    98    PETERSON, Thomas    GRS    + 2h 51′ 12”
146    3    ERVITI, Imanol    MOV    + 2h 51′ 44”
147    184    PATE, Danny    SKY    + 2h 52′ 14”
148    217    MOL, Wouter    VCD    + 2h 54′ 16”
149    82    BONNET, William    FDJ    + 2h 54′ 19”
150    88    ROLLIN, Dominique    FDJ    + 2h 54′ 29”
151    145    RABON, Frantisek    OPQ    + 2h 54′ 43”
152    32    BAZAYEV, Assan    AST    + 2h 57′ 42”
153    2    CASTROVIEJO, Jonathan    MOV    + 2h 59′ 12”
154    158    TEKLEHAIMANOT, Daniel    OGE    + 3h 00′ 30”
155    44    CUMMINGS, Stephen    BMC    + 3h 00′ 31”
156    139    WILLEMS, Frederik    LTB    + 3h 02′ 02”
157    208    SÖRENSEN, Nicki    STB    + 3h 02′ 45”
158    97    MAASKANT, Martijn    GRS    + 3h 04′ 42”
159    18    RIBLON, Christophe    ALM    + 3h 05′ 01”
160    24    CHACON, Javier    ACG    + 3h 05′ 22”
161    157    SULZBERGER, Wesley    OGE    + 3h 05′ 56”
162    163    BRESCHEL, Matti    RAB    + 3h 07′ 00”
163    156    MEYER, Travis    OGE    + 3h 10′ 28”
164    55    CARDOSO, Manuel    CJR    + 3h 10′ 46”
165    153    DEAN, Julian    OGE    + 3h 12′ 21”
166    154    DOCKER, Mitchell    OGE    + 3h 14′ 24”
167    113    CIMOLAI, Davide    LAM    + 3h 14′ 41”
168    169    VAN WINDEN, Dennis    RAB    + 3h 15′ 28”
169    14    KADRI, Biel    ALM    + 3h 15′ 30”
170    52    ANDONOV, Danail    CJR    + 3h 19′ 27”
171    95    KREDER, Raymond    GRS    + 3h 20′ 13”
172    51    ARAMENDIA, Javier    CJR    + 3h 24′ 06”
173    151    DAVIS, Allan    OGE    + 3h 24′ 14”
174    57    GALDOS, Aitor    CJR    + 3h 30′ 51”
175    104    IGNATYEV, Mikhail    KAT    + 3h 32′ 43”
176    26    LOBATO DEL VALLE, Juan Jose    ACG    + 3h 46′ 51”
177    199    JI, Cheng    ARG    + 3h 54′ 30”


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :